Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.08.2025 17:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.04 | 41.05 | 0% | |
47.65 | 47.67 | -0.31% | |
55.25 | 55.26 | -0.14% | |
50.99 | 51.01 | -0.14% | |
29.63 | 29.64 | -0.07% | |
0.51 | 0.51 | 0.28% | |
11.17 | 11.18 | 0.02% | |
26.58 | 26.59 | -0.24% | |
6.38 | 6.38 | -0.31% | |
4.28 | 4.29 | -0.16% | |
4.04 | 4.04 | -0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
134.02 | 134.47 | 0% | |
2.31 | 2.31 | -0.74% | |
108.85 | 108.86 | 0% | |
10.93 | 10.95 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
12.28 | 12.29 | 0.39% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.15% | |
2.19 | 2.19 | -0.42% | |
0.12 | 0.12 | -0.64% | |
23.94 | 23.94 | -0.49% | |
7.56 | 7.56 | 0% | |
0.00 | 0.00 | -0.69% | |
1.94 | 1.94 | -0.50% | |
11.15 | 11.15 | -0.68% | |
9.39 | 9.40 | -0.56% | |
5.73 | 5.73 | -0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.17% | |
0.49 | 0.49 | -0.53% | |
24.14 | 24.14 | 0% | |
24.31 | 24.31 | 4.94% | |
0.04 | 0.04 | -0.21% | |
0.01 | 0.01 | -0.13% | |
0.08 | 0.08 | 0% | |
0.31 | 0.32 | -0.30% | |
0.84 | 0.84 | -0.07% | |
5.27 | 5.27 | 0.10% | |
0.33 | 0.33 | -0.28% | |
57.89 | 57.89 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | -0.17% | |
0.08 | 0.08 | -0.46% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
0.14 | 0.14 | -0.03% | |
4.52 | 4.52 | -0.52% | |
2.48 | 2.48 | 0.05% | |
0.77 | 0.77 | -0.49% | |
9.69 | 9.69 | -0.47% | |
106.74 | 106.75 | 0% | |
11.57 | 11.57 | -0.76% | |
0.72 | 0.72 | -0.65% | |
0.14 | 0.15 | -0.62% | |
10.87 | 11.67 | -0.01% | |
0.41 | 0.41 | -0.39% | |
31.85 | 31.85 | -0.28% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
1.26 | 1.26 | -0.06% | |
1.34 | 1.34 | -0.13% | |
0.99 | 0.99 | 0.06% | |
1.03 | 1.03 | -0.02% | |
15.23 | 15.23 | 1.86% | |
14.00 | 14.00 | -1.60% | |
24.33 | 24.35 | -0.40% | |
11457.21 | 11457.21 | -0.63% | |
66.86 | 66.86 | 0.24% | |
1.1601 | 1.1602 | -0.35% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.581.313,00 TRY -1,60% | |
189.068,00 TRY -3,14% | |
123,38 TRY -3,27% | |
41,05 TRY -0,057810% | |
35.283,00 TRY -1,76% | |
8.385,61 TRY -8,06% | |
41,04 TRY -0,054670% |