Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.813.992,00 | 3.758.389,00 | 3.932.802,00 | -2.71% | |
| ETH | 129.320,00 | 127.397,00 | 135.296,00 | -4.22% | |
| USDT | 42,54 | 42,50 | 42,56 | 0.09% | |
| XRP | 86,70 | 85,79 | 89,17 | -2.68% | |
| BNB | 37.754,00 | 37.123,00 | 38.590,00 | -1.78% | |
| USDC | 42,52 | 42,48 | 42,54 | 0.1% | |
| SOL | 5.685,90 | 5.580,07 | 5.965,61 | -3.68% | |
| TRX | 12,18 | 12,08 | 12,23 | -0.38% | |
| STETH | 129.240,00 | 127.476,00 | 135.243,00 | -4.19% | |
| DOGE | 5,95 | 5,85 | 6,28 | -5.09% | |
| ADA | 17,71 | 17,45 | 18,80 | -5.36% | |
| FIGR_HELOC | 44,13 | 43,05 | 44,26 | 2.49% | |
| WBT | 2.583,42 | 2.568,02 | 2.648,00 | -2.32% | |
| WSTETH | 157.880,00 | 155.714,00 | 165.196,00 | -4.18% | |
| BCH | 24.359,00 | 23.768,00 | 24.677,00 | -0.83% | |
| WBTC | 3.809.229,00 | 3.752.317,00 | 3.925.336,00 | -2.63% | |
| WBETH | 140.285,00 | 138.274,00 | 146.745,00 | -4.15% | |
| LINK | 581,64 | 569,85 | 608,09 | -4.09% | |
| USDS | 42,52 | 42,46 | 42,54 | 0.09% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,47 | 42,60 | 0.08% | |
| LEO | 406,87 | 401,68 | 416,44 | -1.94% | |
| WETH | 129.296,00 | 127.452,00 | 135.338,00 | -4.2% | |
| HYPE | 1.321,70 | 1.303,16 | 1.432,59 | -7.64% | |
| XLM | 10,28 | 10,16 | 10,74 | -4.08% | |
| WEETH | 139.984,00 | 138.018,00 | 146.531,00 | -4.19% | |
| XMR | 16.622,03 | 16.604,43 | 17.199,80 | -3.35% | |
| USDE | 42,50 | 42,40 | 42,68 | -0.3% | |
| CBBTC | 3.814.222,00 | 3.756.247,00 | 3.933.354,00 | -2.7% | |
| LTC | 3.429,43 | 3.394,74 | 3.564,63 | -3.43% | |
| SUI | 66,12 | 65,48 | 70,43 | -5.83% | |
| ZEC | 15.019,91 | 14.863,37 | 17.168,69 | -8.99% | |
| AVAX | 566,40 | 559,64 | 615,34 | -7.84% | |
| HBAR | 5,70 | 5,65 | 5,93 | -3.59% | |
| SHIB | 0,000353 | 0,000347 | 0,000369 | -4.31% | |
| DAI | 42,49 | 42,45 | 42,57 | 0.08% | |
| SUSDS | 45,83 | 45,37 | 46,32 | 0.48% | |
| WLFI | 6,41 | 6,35 | 6,61 | -1.48% | |
| USDT0 | 42,54 | 42,46 | 42,57 | 0.1% | |
| CRO | 4,44 | 4,35 | 4,56 | -2.22% | |
| TON | 67,53 | 65,29 | 68,08 | 0.05% | |
| PYUSD | 42,51 | 42,46 | 42,55 | 0.07% | |
| SUSDE | 51,36 | 51,31 | 51,42 | 0.09% | |
| MNT | 46,40 | 43,68 | 46,82 | 2.44% | |
| DOT | 90,19 | 88,97 | 97,33 | -7.31% | |
| UNI | 234,51 | 231,11 | 254,89 | -7.92% | |
| AAVE | 7.815,50 | 7.743,87 | 8.191,40 | -4.28% | |
| USD1 | 42,49 | 42,45 | 42,51 | 0.08% | |
| TAO | 11.817,70 | 11.559,73 | 12.404,70 | -3.66% | |
| BGB | 147,79 | 142,81 | 150,90 | -1.55% | |
| M | 56,29 | 53,66 | 57,37 | 2.54% | |
| OKB | 4.456,91 | 4.362,79 | 4.655,02 | -3.81% | |
| USDF | 42,44 | 42,29 | 42,68 | -0.04% | |
| XAUT | 178.683,00 | 177.992,00 | 180.692,00 | 0.21% | |
| CC | 2,61 | 2,59 | 3,14 | -11.63% | |
| NEAR | 71,65 | 70,88 | 76,44 | -6.17% | |
| ASTER | 42,71 | 42,47 | 44,57 | -3.76% | |
| ETC | 562,88 | 552,84 | 588,41 | -4% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,49 | 42,54 | 0.09% | |
| ENA | 11,08 | 10,90 | 12,11 | -7.82% | |
| ICP | 151,30 | 144,49 | 155,28 | -2.13% | |
| JITOSOL | 7.087,49 | 6.951,97 | 7.438,31 | -3.66% | |
| PI | 9,64 | 9,39 | 9,78 | -1.42% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000184 | 0,000203 | -7.15% | |
| WETH | 129.300,00 | 127.229,00 | 135.268,00 | -4.29% | |
| RAIN | 0,317953 | 0,315193 | 0,338542 | -5.81% | |
| PUMP | 0,123115 | 0,120087 | 0,133518 | -7.02% | |
| SOL | 5.687,63 | 5.579,71 | 5.970,07 | -3.62% | |
| JLP | 198,03 | 196,06 | 203,44 | -2.1% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000072 | -1.57% | |
| SYRUPUSDC | 48,47 | 48,43 | 48,50 | 0.08% | |
| ONDO | 19,91 | 19,42 | 20,92 | -4.16% | |
| HASH | 1,19 | 0,91 | 1,35 | 3.84% | |
| PAXG | 179.115,00 | 178.801,00 | 181.033,00 | 0.01% | |
| KAS | 2,25 | 2,19 | 2,36 | -4.2% | |
| WLD | 24,62 | 24,03 | 26,33 | -5.95% | |
| USDG | 42,52 | 42,48 | 42,54 | 0.1% | |
| QNT | 3.865,86 | 3.821,26 | 4.072,48 | -5.07% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,46 | 42,52 | 0.09% | |
| KCS | 432,11 | 423,78 | 450,57 | -3.94% | |
| USYC | 47,10 | 47,10 | 47,14 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 47,05 | 47,00 | 47,07 | 0.09% | |
| RLUSD | 42,50 | 42,46 | 42,54 | 0.09% | |
| USDC | 42,52 | 42,48 | 42,54 | 0.09% | |
| APT | 74,17 | 72,77 | 81,91 | -9.46% | |
| RETH | 148.655,00 | 146.514,00 | 155.559,00 | -4.24% | |
| POL | 5,15 | 5,00 | 5,33 | -3.28% | |
| SKY | 2,25 | 2,21 | 2,40 | -5.43% | |
| WBNB | 37.742,00 | 37.105,00 | 38.580,00 | -1.8% | |
| GT | 434,22 | 425,84 | 444,56 | -1.27% | |
| ALGO | 5,66 | 5,56 | 5,90 | -3.87% | |
| TRUMP | 244,26 | 242,25 | 254,49 | -3.58% | |
| BNSOL | 6.181,14 | 6.051,34 | 6.483,43 | -3.6% | |
| ARB | 8,64 | 8,47 | 9,21 | -5.71% | |
| RSETH | 136.860,00 | 134.982,00 | 143.205,00 | -4.2% | |
| VET | 0,54 | 0,52 | 0,55 | -2.7% | |
| FIL | 63,23 | 61,52 | 66,39 | -4.12% | |
| ATOM | 94,02 | 91,80 | 98,54 | -4.53% | |
| FBTC | 3.818.428,00 | 3.729.049,00 | 3.950.055,00 | -2.27% | |
| USDTB | 42,52 | 42,32 | 42,61 | 0.08% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -2.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,05 | 6,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 3,98% |
| MemeCore | M | 56,29 | 2,54% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,13 | 2,49% |
| Mantle | MNT | 46,40 | 2,36% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,47 | 1,73% |
| sUSDS | SUSDS | 45,83 | 1,43% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,50 | 1,05% |
| Dogecoin | DOGE | 5,95 | 0,91% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,51 | 0,474610% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 3,84% |
| MemeCore | M | 56,29 | 2,54% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,13 | 2,49% |
| Mantle | MNT | 46,40 | 2,44% |
| sUSDS | SUSDS | 45,83 | 0,482960% |
| Tether Gold | XAUT | 178.683,00 | 0,206730% |
| Global Dollar | USDG | 42,52 | 0,102170% |
| USDT0 | USDT0 | 42,54 | 0,098630% |
| USDC | USDC | 42,52 | 0,096700% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,50 | 0,094480% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,61 | -11,63% |
| Aptos | APT | 74,17 | -9,46% |
| Zcash | ZEC | 15.019,91 | -8,99% |
| Uniswap | UNI | 234,51 | -7,92% |
| Avalanche | AVAX | 566,40 | -7,84% |
| Ethena | ENA | 11,08 | -7,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.321,70 | -7,64% |
| Polkadot | DOT | 90,19 | -7,31% |
| Pepe | PEPE | 0,000187 | -7,15% |
| Pump.fun | PUMP | 0,123115 | -7,02% |