Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.131.177,02 | 3.110.139,31 | 3.230.491,25 | -2.26% |
Ethereum | ETH | 91.891,02 | 90.453,04 | 95.023,74 | -2.52% |
Tether | USDT | 44,01 | 43,78 | 44,02 | 0.4% |
XRP | XRP | 62,37 | 61,43 | 64,00 | -2.54% |
Binance Coin | BNB | 28.614,82 | 28.447,29 | 29.222,55 | -1.18% |
USD Coin | USDC | 44,00 | 43,74 | 44,03 | 0.46% |
Solana | SOL | 3.928,08 | 3.867,90 | 4.085,98 | -3.5% |
TRON | TRX | 12,45 | 12,38 | 12,70 | -1.15% |
Staked Ether | STETH | 91.845,07 | 90.371,64 | 94.986,81 | -2.5% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.405,00 | 2.263,83 | 2.467,12 | 4.21% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,08 | 4,51 | -7.27% |
Cardano | ADA | 11,94 | 11,68 | 12,35 | -3.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,51 | 4,39 | 4,75 | -4.63% |
Sui | SUI | 42,22 | 40,66 | 43,36 | -1.21% |
Chainlink | LINK | 407,49 | 399,64 | 417,16 | -2.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.240,00 | 19.916,95 | 20.755,41 | -0.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.122.759,47 | 3.099.189,77 | 3.223.059,23 | -2.2% |
LEO Token | LEO | 384,10 | 381,52 | 416,05 | -2.27% |
Stellar | XLM | 6,96 | 6,78 | 7,20 | -3.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.216,34 | 98.630,00 | 103.718,41 | -2.52% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,25 | 3,53 | -0.4% |
Sky Dollar | USDS | 43,95 | 43,80 | 43,93 | 0.71% |
Toncoin | TON | 59,30 | 56,70 | 61,50 | 3.67% |
Monero | XMR | 16.225,89 | 15.040,92 | 17.038,27 | 3.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.885,54 | 98.295,32 | 103.442,84 | -2.52% |
Ethena USDe | USDE | 43,95 | 43,93 | 43,95 | 0.42% |
Aster | ASTER | 31,30 | 30,96 | 33,71 | -0.7% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,41 | 4,32 | 4,48 | -0.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,98 | 43,86 | 44,00 | 0.4% |
Avalanche | AVAX | 416,38 | 407,65 | 420,70 | -0.82% |
Mantle | MANTLE | 30,82 | 29,25 | 32,69 | 0.83% |
Litecoin | LTC | 2.458,63 | 2.423,07 | 2.516,31 | -1.97% |
PayPal USD | PYUSD | 43,99 | 43,90 | 44,02 | 0.39% |
Dai | DAI | 43,82 | 43,78 | 44,01 | 0.37% |
Worldcoin | WLD | 18,15 | 17,71 | 18,90 | -2.63% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 176,11 | 172,30 | 180,00 | 0.17% |
XT.com Token | XT | 172,19 | 161,64 | 180,79 | 1.85% |
ZCash | ZEC | 10.108,01 | 9.859,38 | 11.079,77 | -6.28% |
Tether Gold | XAUT | 222.481,14 | 216.028,48 | 230.718,37 | -0.57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 0,000240 | 0,000253 | -2.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,70 | 141,30 | 152,20 | -5.75% |
Pi Network | PI | 8,57 | 7,90 | 8,98 | 5.74% |
VINCI | VINCI | 391,40 | 385,66 | 403,81 | -1.47% |
Ondo | ONDO | 11,72 | 11,42 | 11,98 | -1.51% |
Kite | KITE | 11,93 | 9,50 | 12,46 | 19.14% |
Polkadot | DOT | 67,92 | 65,22 | 68,31 | 0.41% |
PAX Gold | PAXG | 223.741,55 | 218.130,04 | 232.599,78 | -0.71% |
Gatechain Token | GT | 309,28 | 300,17 | 331,42 | -2.89% |
Pump.fun | PUMP | 0,090100 | 0,087300 | 0,093300 | -1.22% |
Bitget token | BGB | 97,13 | 91,18 | 101,96 | 1.31% |
Bittensor | TAO | 8.271,00 | 8.011,00 | 8.560,00 | -1.75% |
OKB | OKB | 4.101,53 | 3.308,18 | 5.485,17 | 19.45% |
Morpho | MORPHO | 86,21 | 81,33 | 87,51 | 3.27% |
Aave | AAVE | 5.228,99 | 5.015,00 | 5.275,97 | 1.67% |
LayerZero | ZRO | 82,50 | 80,30 | 88,20 | -4.84% |
Sky | SKY | 3,38 | 3,29 | 3,48 | 1.31% |
Ethena | ENA | 5,13 | 4,94 | 5,26 | -0.39% |
Falcon USD | USDF | 43,86 | 43,84 | 43,86 | 0.4% |
Lombard | BARD | 73,15 | 45,80 | 76,09 | 54.36% |
Near | NEAR | 56,13 | 54,60 | 58,37 | -2.52% |
Ripple USD | RLUSD | 43,99 | 43,91 | 44,01 | 0.47% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000150 | 0,000163 | -4.88% |
Internet Computer | ICP | 111,90 | 108,70 | 113,50 | 1.27% |
Ethereum Classic | ETC | 383,61 | 375,47 | 392,69 | -1.9% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,47 | 1,61 | -1.96% |
Jupiter | JUP | 8,28 | 8,13 | 8,79 | -1.98% |
Global Dollar | USDG | 43,99 | 43,92 | 44,00 | 0.7% |
Plasma | XPL | 5,27 | 4,79 | 5,45 | 5.19% |
Aptos | APT | 43,90 | 42,51 | 44,96 | -0.74% |
KuCoin Token | KCS | 353,50 | 337,03 | 368,69 | 0.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,50 | 4,34 | 4,65 | -2.39% |
Arbitrum | ARB | 4,57 | 4,43 | 4,66 | -1.36% |
Quant | QNT | 2.925,08 | 2.747,93 | 3.044,59 | 1.82% |
Flare | FLR | 0,404761 | 0,397921 | 0,420436 | -2.62% |
Cosmos | ATOM | 81,60 | 80,33 | 83,44 | -1.82% |
NEXO | NEXO | 39,06 | 37,76 | 40,87 | -0.89% |
Story | IP | 37,78 | 36,20 | 40,37 | -1.45% |
Algorand | ALGO | 3,88 | 3,78 | 3,94 | -1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.131.177,02 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.891,02 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,01 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.614,82 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.928,08 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,45 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.845,07 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.405,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 73,15 | 54,36% |
| OKB | OKB | 4.101,53 | 19,45% |
| Kite | KITE | 11,93 | 19,14% |
| Pi Network | PI | 8,57 | 5,74% |
| Plasma | XPL | 5,27 | 5,19% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.405,00 | 4,21% |
| Monero | XMR | 16.225,89 | 3,68% |
| Toncoin | TON | 59,30 | 3,67% |
| Morpho | MORPHO | 86,21 | 3,27% |
| XT.com Token | XT | 172,19 | 1,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 4,15 | -7,27% |
| ZCash | ZEC | 10.108,01 | -6,28% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,70 | -5,75% |
| Pepe | PEPE | 0,000155 | -4,88% |
| LayerZero | ZRO | 82,50 | -4,84% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,51 | -4,63% |
| Solana | SOL | 3.928,08 | -3,50% |
| Stellar | XLM | 6,96 | -3,34% |
| Cardano | ADA | 11,94 | -3,14% |
| Gatechain Token | GT | 309,28 | -2,89% |
