Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.376.062,00 | 4.336.304,00 | 4.398.123,00 | 0.52% |
![]() | ETH | 103.188,00 | 102.196,00 | 104.810,00 | 0% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,78 | 39,93 | 0.1% |
![]() | XRP | 90,59 | 88,98 | 91,83 | 0.81% |
![]() | BNB | 26.370,00 | 26.167,00 | 26.477,00 | -0.11% |
![]() | SOL | 6.057,79 | 5.984,30 | 6.223,38 | -0.51% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,76 | 39,92 | 0.13% |
![]() | TRX | 11,37 | 11,24 | 11,41 | 1.05% |
![]() | DOGE | 6,85 | 6,71 | 6,98 | 0.5% |
![]() | STETH | 103.174,00 | 102.119,00 | 104.805,00 | -0.02% |
![]() | ADA | 23,76 | 23,29 | 24,32 | 0.15% |
![]() | WBTC | 4.374.552,00 | 4.330.515,00 | 4.391.497,00 | 0.52% |
![]() | HYPE | 1.616,97 | 1.567,97 | 1.634,52 | 2.98% |
![]() | WSTETH | 124.293,00 | 123.292,00 | 126.539,00 | -0.18% |
![]() | SUI | 119,96 | 114,81 | 122,84 | 2.66% |
![]() | BCH | 19.803,42 | 19.618,62 | 20.508,00 | -1.4% |
![]() | LINK | 546,65 | 536,96 | 557,96 | -0.25% |
![]() | LEO | 359,77 | 357,14 | 360,62 | 0.74% |
![]() | AVAX | 739,44 | 733,08 | 763,42 | -0.66% |
![]() | XLM | 9,69 | 9,50 | 9,84 | 1.78% |
![]() | USDS | 39,81 | 39,76 | 39,92 | 0.12% |
![]() | TON | 113,98 | 113,60 | 116,50 | -0.12% |
![]() | WETH | 103.221,00 | 102.153,00 | 104.823,00 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000468 | 0,000484 | 0.29% |
![]() | LTC | 3.572,15 | 3.474,66 | 3.671,42 | 2.14% |
![]() | WEETH | 110.510,00 | 109.300,00 | 112.306,00 | -0.16% |
![]() | HBAR | 6,34 | 6,19 | 6,46 | 1.37% |
![]() | WBT | 1.745,75 | 1.737,58 | 1.751,29 | 0.22% |
![]() | BSC-USD | 39,82 | 39,76 | 39,97 | 0.02% |
![]() | XMR | 12.617,61 | 12.581,30 | 13.389,40 | -2.51% |
![]() | DOT | 141,47 | 139,72 | 145,97 | -0.91% |
![]() | BGB | 182,29 | 181,28 | 184,39 | -0.8% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,75 | 39,94 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 4.379.816,00 | 4.335.248,00 | 4.399.376,00 | 0.63% |
![]() | UNI | 302,92 | 291,06 | 312,11 | 2.49% |
![]() | AAVE | 11.150,01 | 10.908,35 | 11.334,59 | 0.48% |
![]() | PEPE | 0,000402 | 0,000396 | 0,000428 | -0.85% |
![]() | PI | 19,61 | 19,56 | 20,26 | -1.63% |
![]() | DAI | 39,82 | 39,76 | 39,92 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 46,90 | 46,86 | 47,03 | 0.06% |
![]() | APT | 189,36 | 185,85 | 193,15 | -1.51% |
![]() | TAO | 13.414,98 | 13.159,67 | 13.789,24 | -0.12% |
![]() | OKB | 1.992,22 | 1.984,23 | 2.004,22 | -0.15% |
![]() | BUIDL | 39,82 | 39,77 | 39,92 | 0.12% |
![]() | NEAR | 90,90 | 88,53 | 94,12 | 2.18% |
![]() | JITOSOL | 7.356,58 | 7.260,14 | 7.557,95 | -0.57% |
![]() | ICP | 199,55 | 196,74 | 204,38 | -0.85% |
![]() | ETC | 677,35 | 675,40 | 688,77 | -0.38% |
![]() | CRO | 3,31 | 3,27 | 3,32 | 0.22% |
![]() | ONDO | 31,80 | 31,10 | 32,35 | -0.22% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,05 | 42,22 | 0.15% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,73 | 40,02 | 0.14% |
![]() | KAS | 3,11 | 3,08 | 3,24 | -0.68% |
![]() | MNT | 23,20 | 23,04 | 23,70 | -0.5% |
![]() | TKX | 969,34 | 948,65 | 973,83 | 0.06% |
![]() | GT | 630,62 | 626,63 | 641,92 | 0.33% |
![]() | ATOM | 167,40 | 165,99 | 169,90 | -0.8% |
![]() | FTN | 175,94 | 175,40 | 176,65 | -0.04% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.14% |
![]() | FET | 28,83 | 28,03 | 29,78 | 0.7% |
![]() | TRUMP | 355,57 | 351,81 | 360,63 | -0.06% |
![]() | SKY | 3,26 | 3,21 | 3,33 | 0.2% |
![]() | LBTC | 4.373.153,00 | 4.293.298,00 | 4.388.671,00 | 0.68% |
![]() | RENDER | 131,65 | 129,39 | 136,33 | 0.18% |
![]() | ARB | 13,71 | 13,59 | 14,42 | -2.44% |
![]() | POL | 7,48 | 7,40 | 7,67 | -1.38% |
![]() | ENA | 10,95 | 10,76 | 11,44 | -0.88% |
![]() | FIL | 95,22 | 94,04 | 97,37 | -1.42% |
![]() | WLD | 37,68 | 36,81 | 39,16 | -1.1% |
![]() | ALGO | 7,31 | 7,22 | 7,51 | 0.41% |
![]() | QNT | 4.316,00 | 4.219,77 | 4.404,30 | -0.84% |
![]() | WETH | 103.148,00 | 102.172,00 | 104.912,00 | -0.12% |
![]() | JLP | 179,96 | 178,77 | 182,22 | -0.07% |
![]() | SEI | 10,85 | 10,74 | 11,55 | -4.94% |
![]() | FDUSD | 39,79 | 39,62 | 39,94 | 0.06% |
![]() | USDTB | 39,82 | 39,71 | 39,93 | 0.1% |
![]() | KCS | 441,15 | 440,06 | 447,30 | -0.46% |
![]() | BNSOL | 6.412,33 | 6.340,49 | 6.596,57 | -0.7% |
![]() | JUP | 18,25 | 18,03 | 19,19 | 0.7% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,73 | 39,97 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000666 | 0,000604 | 0,000694 | 10.02% |
![]() | NEXO | 48,68 | 47,89 | 48,92 | 0.97% |
![]() | RETH | 117.664,00 | 116.367,00 | 119.410,00 | 0.01% |
![]() | FARTCOIN | 48,42 | 45,26 | 50,53 | 5.01% |
![]() | SPX | 51,23 | 48,68 | 53,45 | -0.43% |
![]() | RSETH | 108.238,00 | 107.058,00 | 109.969,00 | 0.05% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.27% |
![]() | INJ | 462,50 | 451,08 | 480,89 | 1.64% |
![]() | TIA | 64,67 | 60,64 | 66,12 | 6.56% |
![]() | VIRTUAL | 65,43 | 63,65 | 67,84 | 1.22% |
![]() | S | 13,22 | 12,88 | 13,58 | 0.89% |
![]() | STX | 27,64 | 27,34 | 28,24 | -0.59% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,79 | 39,93 | 0.1% |
![]() | OP | 22,88 | 22,44 | 23,48 | 1.07% |
![]() | USDC | 39,81 | 39,73 | 39,99 | 0.1% |
![]() | METH | 110.459,00 | 109.184,00 | 111.764,00 | 0.25% |
![]() | PENGU | 0,63 | 0,60 | 0,65 | 2.27% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,35 | 2,43 | 1.3% |
![]() | OSETH | 108.456,00 | 107.274,00 | 110.221,00 | 0.01% |
![]() | KAIA | 6,47 | 6,41 | 6,79 | 0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000666 | 10,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,42 | 6,88% |
Celestia | TIA | 64,67 | 6,52% |
Hyperliquid | HYPE | 1.616,97 | 2,76% |
Sui | SUI | 119,96 | 2,47% |
Uniswap | UNI | 302,92 | 2,20% |
USDT0 | USDT0 | 39,85 | 2,14% |
Litecoin | LTC | 3.572,15 | 2,08% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,63 | 1,58% |
Injective | INJ | 462,50 | 1,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000666 | 10,02% |
Celestia | TIA | 64,67 | 6,56% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,42 | 5,01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.616,97 | 2,98% |
Sui | SUI | 119,96 | 2,66% |
Uniswap | UNI | 302,92 | 2,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,63 | 2,27% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,90 | 2,18% |
Litecoin | LTC | 3.572,15 | 2,14% |
Stellar | XLM | 9,69 | 1,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 10,85 | -4,94% |
Monero | XMR | 12.617,61 | -2,51% |
Arbitrum | ARB | 13,71 | -2,44% |
Flare | FLR | 0,67 | -2,27% |
Pi Network | PI | 19,61 | -1,63% |
Aptos | APT | 189,36 | -1,51% |
Filecoin | FIL | 95,22 | -1,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.803,42 | -1,40% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,48 | -1,38% |
Worldcoin | WLD | 37,68 | -1,10% |