Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-09-08 11:29:20
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 33.9708 | 33.9818 | 0.11% |
EUR/TRY | 37.6168 | 37.7251 | -0.39% |
GBP/TRY | 44.5957 | 44.7272 | -0.19% |
CHF/TRY | 40.2927 | 40.3201 | 0.25% |
CAD/TRY | 25.0102 | 25.0223 | -0.44% |
RUB/TRY | 0.3758 | 0.3759 | -2.26% |
AED/TRY | 9.2416 | 9.2543 | 0.12% |
AUD/TRY | 22.6387 | 22.6532 | -0.98% |
DKK/TRY | 5.0451 | 5.0475 | -0.15% |
SEK/TRY | 3.2967 | 3.2997 | -0.34% |
NOK/TRY | 3.1649 | 3.1719 | -0.76% |
JPY/TRY | 0.2385 | 0.2398 | 0.0076% |
KWD/TRY | 111.0758 | 111.4936 | 0.18% |
ZAR/TRY | 1.9009 | 1.9032 | -0.74% |
BHD/TRY | 90.1345 | 90.1637 | 0.12% |
SAR/TRY | 9.0335 | 9.0570 | 0.06% |
IQD/TRY | 0.0259 | 0.0259 | 0.11% |
ILS/TRY | 9.1053 | 9.1082 | -0.56% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4045 | 0.4046 | 0.13% |
MXN/TRY | 1.7004 | 1.7010 | -0.43% |
HUF/TRY | 0.0957 | 0.0957 | -0.21% |
NZD/TRY | 20.9735 | 20.9803 | -0.68% |
BRL/TRY | 6.0663 | 6.0683 | -0.34% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.26% |
CZK/TRY | 1.5047 | 1.5051 | -0.12% |
PLN/TRY | 8.7953 | 8.7981 | -0.09% |
RON/TRY | 7.5611 | 7.5866 | -0.15% |
CNY/TRY | 4.7922 | 4.7969 | 0.20% |
ARS/TRY | 0.0355 | 0.0355 | -0.16% |
ALL/TRY | 0.3793 | 0.3794 | 0.72% |
AZN/TRY | 19.9828 | 19.9893 | 0.11% |
BAM/TRY | 19.2895 | 19.2958 | -0.09% |
CLP/TRY | 0.0360 | 0.0360 | -0.03% |
COP/TRY | 0.0081 | 0.0081 | -0.03% |
CRC/TRY | 0.0647 | 0.0647 | -1.22% |
DZD/TRY | 0.2564 | 0.2565 | 0.13% |
EGP/TRY | 0.7013 | 0.7015 | 0.11% |
HKD/TRY | 4.3578 | 4.3592 | 0.08% |
ISK/TRY | 0.2470 | 0.2470 | 0.40% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 47.9340 | 47.9495 | 0.11% |
KRW/TRY | 0.0254 | 0.0254 | -0.26% |
KZT/TRY | 0.0709 | 0.0709 | 0.72% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.08% |
LKR/TRY | 0.1137 | 0.1137 | 0.09% |
MAD/TRY | 3.4921 | 3.4932 | 0.02% |
MDL/TRY | 1.9520 | 1.9526 | 0.34% |
MKD/TRY | 0.6122 | 0.6124 | 0.17% |
MYR/TRY | 7.8447 | 7.8473 | 0.28% |
OMR/TRY | 88.2496 | 88.2782 | 0.12% |
PEN/TRY | 8.9515 | 8.9544 | 0.09% |
PHP/TRY | 0.6041 | 0.6043 | -0.24% |
PKR/TRY | 0.1217 | 0.1222 | 0.08% |
QAR/TRY | 9.3184 | 9.3397 | 0.09% |
RSD/TRY | 0.3212 | 0.3223 | -0.31% |
SGD/TRY | 26.0812 | 26.0897 | -0.15% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.11% |
THB/TRY | 1.0075 | 1.0078 | -0.21% |
TWD/TRY | 1.0609 | 1.0613 | 0.24% |
UAH/TRY | 0.8272 | 0.8275 | -0.04% |
UYU/TRY | 0.8411 | 0.8413 | -0.04% |
GEL/TRY | 12.6286 | 12.6326 | 1.04% |
TND/TRY | 11.1746 | 11.1782 | -0.02% |
BGN/TRY | 19.1632 | 19.3329 | -0.47% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
1.850.677,00 TRY -0,093090% | |
77.991,00 TRY -0,130380% | |
33,99 TRY -0,010260% | |
17.134,19 TRY -1,74% | |
4.408,30 TRY -1,83% | |
34,00 TRY -0,015860% | |
17,98 TRY -0,036360% |