GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.04.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6683.66 | 6684.49 | 0.34% | |
| 103.45 | 103.55 | -0.73% | |
| 0 | 0 | 0.26% | |
| 6650.24 | 6651.07 | 0.34% | |
| 10767.13 | 11012.45 | -0.37% | |
| 21466.96 | 22024.90 | -0.37% | |
| 43068.51 | 43915.08 | -0.37% | |
| 44532.00 | 45205.00 | -0.69% | |
| 44414.40 | 45531.59 | -0.37% | |
| 3835.79 | 3839.20 | -0.37% | |
| 4912.50 | 4916.87 | -0.37% | |
| 6137.26 | 6142.72 | -0.37% | |
| 107671.28 | 109383.58 | -0.37% | |
| 218034.34 | 222269.59 | -0.37% | |
| 107671.28 | 110124.48 | -0.37% | |
| 44414.40 | 45531.59 | -0.37% | |
| 44414.40 | 45531.59 | -0.37% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.61%
-3.16%
0.1%
-2.97%
-1.47%
0.1%
-4.28%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.