GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.02.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7033.12 | 7034.05 | -0.05% | |
| 109.89 | 110.03 | -0.31% | |
| 0 | 0 | -0.24% | |
| 6997.95 | 6998.88 | -0.05% | |
| 11672.32 | 11944.77 | 0% | |
| 23271.69 | 23889.53 | 0% | |
| 46689.28 | 47632.96 | 0% | |
| 48394.00 | 49129.00 | 0.22% | |
| 48148.32 | 49386.32 | 0% | |
| 4158.26 | 4164.23 | 0% | |
| 5325.50 | 5333.14 | 0% | |
| 6653.22 | 6662.77 | 0% | |
| 116723.20 | 118644.05 | 0% | |
| 236364.48 | 241087.04 | 0% | |
| 116723.20 | 119447.67 | 0% | |
| 48148.32 | 49386.32 | 0% | |
| 48148.32 | 49386.32 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.36%
-0.56%
-0.01%
0.5%
0.82%
-0.02%
1.79%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
