Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.972.342,79 | 2.909.440,80 | 2.988.406,19 | 0.17% |
Ethereum | ETH | 85.989,47 | 84.206,92 | 86.740,92 | 0.4% |
Tether | USDT | 43,78 | 43,66 | 43,82 | 0.09% |
XRP | XRP | 62,66 | 60,36 | 62,99 | 0.86% |
Binance Coin | BNB | 27.429,32 | 26.331,13 | 27.560,40 | 2.47% |
USD Coin | USDC | 43,77 | 43,64 | 43,82 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.704,89 | 3.582,52 | 3.741,52 | 1.24% |
TRON | TRX | 12,46 | 12,37 | 12,60 | 0.34% |
Staked Ether | STETH | 85.928,15 | 84.123,10 | 86.761,23 | 0.41% |
Dogecoin | DOGE | 4,38 | 4,19 | 4,48 | 1.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.218,20 | 2.179,46 | 2.237,42 | -0.19% |
Cardano | ADA | 12,40 | 11,82 | 12,86 | 3.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,30 | 4,94 | 5,57 | 3.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.679,00 | 23.688,28 | 25.025,82 | 0.51% |
Sui | SUI | 41,82 | 40,11 | 42,82 | 1.42% |
Chainlink | LINK | 389,85 | 370,59 | 394,37 | 3.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.963.250,01 | 2.899.298,59 | 2.980.913,29 | 0.21% |
Stellar | XLM | 7,10 | 6,90 | 7,22 | 0.45% |
LEO Token | LEO | 370,77 | 362,92 | 392,38 | -4.84% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,32 | 3,49 | 0.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.711,32 | 91.751,86 | 94.538,92 | 0.41% |
Toncoin | TON | 58,30 | 57,90 | 60,40 | -2.51% |
Sky Dollar | USDS | 43,46 | 43,64 | 43,08 | -0.28% |
Monero | XMR | 14.587,53 | 14.070,47 | 14.919,19 | -0.3% |
Ethena USDe | USDE | 43,74 | 43,74 | 43,60 | 0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.221,18 | 91.179,26 | 94.165,94 | 0.27% |
Aster | ASTER | 31,64 | 30,29 | 32,33 | 2.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,76 | 43,76 | 43,77 | 0.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,34 | 4,25 | 4,44 | 0.77% |
ZCash | ZEC | 11.510,26 | 11.012,77 | 11.647,55 | -0.48% |
Avalanche | AVAX | 402,10 | 390,88 | 408,64 | 1.31% |
Litecoin | LTC | 2.416,45 | 2.307,32 | 2.427,18 | 3.24% |
Dai | DAI | 43,78 | 43,78 | 43,75 | 0.08% |
PayPal USD | PYUSD | 43,80 | 43,76 | 43,80 | 0.09% |
Worldcoin | WLD | 17,37 | 16,28 | 17,45 | 4.76% |
Mantle | MANTLE | 27,65 | 26,48 | 27,98 | 0.61% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000285 | 0,000271 | 0,000286 | 3.76% |
Tether Gold | XAUT | 222.646,31 | 213.315,93 | 225.227,70 | 1.72% |
XT.com Token | XT | 158,39 | 153,79 | 159,91 | 0.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,35 | 144,90 | 155,80 | 4.51% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 153,90 | 151,50 | 166,49 | 0.13% |
Ondo | ONDO | 11,73 | 11,22 | 12,50 | 1.47% |
VINCI | VINCI | 371,54 | 360,77 | 373,55 | 0.52% |
Pi Network | PI | 7,67 | 7,48 | 7,82 | -0.78% |
PAX Gold | PAXG | 224.026,39 | 214.379,20 | 227.072,56 | 1.75% |
Kite | KITE | 10,49 | 10,30 | 12,65 | -11.13% |
Polkadot | DOT | 59,47 | 55,83 | 59,77 | 4.59% |
Gatechain Token | GT | 314,09 | 304,51 | 318,15 | 0.07% |
Bitget token | BGB | 101,81 | 99,45 | 104,96 | -1.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,093000 | 0,089711 | 0,094087 | 1.2% |
Bittensor | TAO | 7.830,00 | 7.570,00 | 8.100,00 | 1.93% |
Aave | AAVE | 5.193,55 | 5.013,72 | 5.534,37 | -4.31% |
Pepe | PEPE | 0,000188 | 0,000178 | 0,000192 | 1.8% |
Falcon USD | USDF | 43,74 | 43,79 | 43,49 | 0.2% |
OKB | OKB | 3.479,43 | 3.390,68 | 3.531,46 | -0.21% |
LayerZero | ZRO | 73,10 | 64,40 | 76,40 | 12.63% |
Ethena | ENA | 4,83 | 4,67 | 4,97 | -1.03% |
Morpho | MORPHO | 68,85 | 63,08 | 96,71 | 8.63% |
Ripple USD | RLUSD | 43,79 | 43,84 | 43,76 | 0.12% |
Sky | SKY | 2,82 | 2,71 | 2,85 | 0.94% |
Ethereum Classic | ETC | 392,96 | 358,30 | 396,75 | 8.34% |
Near | NEAR | 46,76 | 43,96 | 47,04 | 5.32% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,48 | 1,58 | 1.07% |
Global Dollar | USDG | 43,77 | 43,65 | 43,60 | 0.27% |
KuCoin Token | KCS | 371,04 | 359,06 | 374,46 | 0.87% |
Internet Computer | ICP | 95,80 | 92,80 | 96,80 | 0.42% |
Cosmos | ATOM | 104,10 | 99,00 | 105,54 | 4.69% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,76 | 4,53 | 4,78 | 3.12% |
Story | IP | 48,57 | 46,73 | 50,03 | 1.12% |
Jupiter | JUP | 6,93 | 6,61 | 7,15 | 2.01% |
Aptos | APT | 38,90 | 37,00 | 39,10 | 2.9% |
Arbitrum | ARB | 4,36 | 4,05 | 4,37 | 3.13% |
Flare | FLR | 0,411530 | 0,399786 | 0,424635 | 0.68% |
Quant | QNT | 2.893,67 | 2.819,22 | 2.984,80 | -0.41% |
Plasma | XPL | 4,20 | 4,02 | 4,27 | 2.44% |
Algorand | ALGO | 3,96 | 3,85 | 4,01 | 0.89% |
NEXO | NEXO | 38,50 | 36,70 | 39,42 | 2.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.972.342,79 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.989,47 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,78 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,66 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.429,32 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,77 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.704,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,46 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.928,15 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 73,10 | 12,63% |
| Morpho | MORPHO | 68,85 | 8,63% |
| Ethereum Classic | ETC | 392,96 | 8,34% |
| Near | NEAR | 46,76 | 5,32% |
| Worldcoin | WLD | 17,37 | 4,76% |
| Cosmos | ATOM | 104,10 | 4,69% |
| Polkadot | DOT | 59,47 | 4,59% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 155,35 | 4,51% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,30 | 3,99% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000285 | 3,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,49 | -11,13% |
| LEO Token | LEO | 370,77 | -4,84% |
| Aave | AAVE | 5.193,55 | -4,31% |
| Toncoin | TON | 58,30 | -2,51% |
| Bitget token | BGB | 101,81 | -1,10% |
| Ethena | ENA | 4,83 | -1,03% |
| Pi Network | PI | 7,67 | -0,775795% |
| ZCash | ZEC | 11.510,26 | -0,476237% |
| Quant | QNT | 2.893,67 | -0,407341% |
| Monero | XMR | 14.587,53 | -0,295736% |
