Ocak 2026 zamlı maaşlar (memur)
| Unvan | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş |
|---|---|---|
| Şube Müdürü (1/4) | 76.659 TL | 90.346 TL |
| Memur (9/1) | 52.617 TL | 62.325 TL |
| Uzman Öğretmen (1/4) | 67.766 TL | 79.981 TL |
| Öğretmen (1/4) | 61.146 TL | 72.266 TL |
| Başkomiser (3/1) | 74.490 TL | 87.818 TL |
| Polis Memuru (8/1) | 68.084 TL | 80.352 TL |
| Uzman doktor (1/4) | 126.119 TL | 147.992 TL |
| Hemşire (5/1) | 61.759 TL | 72.980 TL |
| Mühendis (1/4) | 78.200 TL | 92.142 TL |
| Teknisyen (11/1) | 54.547 TL | 64.575 TL |
| Profesör (1/4) | 111.348 TL | 130.776 TL |
| araştırma Görevlisi (7/1) | 73.792 TL | 87.005 TL |
| Vaiz (1/4) | 63.916 TL | 75.494 TL |
| Avukat (1/4) | 73.515 TL | 86.682 TL |
Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0–6 yaş arası iki çocuk) dâhildir.
Yazı Sona Erdi!
Yüklenemedi, lütfen tekrar deneyiniz.

