Ocak 2026 zamlı maaşlar (memur emeklisi)
| Unvan | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş |
|---|---|---|
| Müsteşar (1/1) | 82.432 TL | 97.075 TL |
| Genel Müdür (1/1) | 72.958 TL | 86.032 TL |
| Şube Müdürü (1/4) | 33.996 TL | 40.622 TL |
| memur (1/4) | 27.689 TL | 33.271 TL |
| Öğretmen (1/4) | 33.996 TL | 40.622 TL |
| Kaymakam (1. Sınıf) | 47.909 TL | 56.838 TL |
| Başkomiser (1/4) | 34.865 TL | 41.635 TL |
| Polis Memuru (1/4) | 34.282 TL | 40.956 TL |
| hemşire (1/4) | 33.996 TL | 40.622 TL |
| Mühendis (1/4) | 33.996 TL | 40.622 TL |
| Teknisyen (1/4) | 24.406 TL | 29.446 TL |
| Pratisyen Hekim (1/4) | 59.466 TL | 70.308 TL |
| Profesör (1/4) | 65.076 TL | 76.846 TL |
| İmam-Hatip | 33.996 TL | 40.622 TL |
| Avukat (1/4) | 33.996 TL | 40.622 TL |
Yazı Sona Erdi!
Yüklenemedi, lütfen tekrar deneyiniz.

