Promosyon Anlaşmaları Canlı Takip Merkezi, Türkiye’deki banka promosyon anlaşmalarını tek sayfada, sürekli güncellenen bir listeyle hizmetinize sunar.
Kamu kurumlarındaki memur ve sağlık çalışanlarına yönelik promosyon ihale sonuçları, kişi başı tutarlar, banka isimleri ve kurum bilgileri bu tabloda sıralanabilir şekilde yer verdik.
Her yeni promosyon haberi eklendiğinde, liste otomatik olarak güncellenir ve güncel bilgi tablonun üstüne eklenir. Kullanıcılar tablo başlıklarına tıklayarak verileri tarih, tutar, kurum veya banka bazında sıralayabilir.
2025 Yılı Promosyon Anlaşmaları Listesi 🔴 Canlı
| Kurum | Teklif (TL) | Banka | Süre | Durum | Bilgi Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 120.000 | Halkbank | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Türk Telekom | 100.000 | Halkbank | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Ankara Büyükşehir Belediyesi | 35.200 | Belirtilmedi | 3 Yıl | İptal Edildi | Kaynak |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 100.000 | Ziraat Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Uşak Belediyesi | 50.000 | İş Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 115.000 | Halk Bank | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 90.000 | Belirtilmedi | İptal Edildi | İptal Edildi | Kaynak |
| Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 56.000 | Belirtilmedi | İptal Edildi | İptal Edildi | Kaynak |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 113.000 | Ziraat Bankası | 40 Ay | Tamamlandı | Kaynak |
| Tarım ve Orman Bakanlığı | 110.000 | Ziraat Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Sağlık Bakanlığı (Genel Anlaşma) | 100.000 | Ziraat Bankası | 3 Yıl | Kulis Bilgisi | Kaynak |
| Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | 90.000 | Ziraat Bankası | 3 Yıl | Karar Komisyonda | Kaynak |
| Türkiye Radyo Televizyon Kurumu | 110.000 | Halkbank | Belirtilmedi | Tamamlandı | Kaynak |
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 90.000 | Vakıfbank | Belirtilmedi | İptal Edildi | Kaynak |
| Mersin İl Sağlık Müdürlüğü | 90.000 | Ziraat Bankası | 3 Yıl | Karar Komisyonda | Kaynak |
| Adana İl Sağlık Müdürlüğü | 95.000 | Ziraat Bankası | 3 Yıl | İptal Edildi | Kaynak |
| Edirne İl Sağlık Müdürlüğü | 75.000 | İş Bankası | 3 Yıl | Karar Komisyonda | Kaynak |
| Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü | 60.000 | Halk Bank ve İş Bankası | İptal Edildi | İptal Edildi | Kaynak |
| İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü | 102.000 | Ziraat Bankası | 3 Yıl | Karar Komisyonda | Kaynak |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 113.000 | Ziraat Bankası | 40 Ay | Tamamlandı | Kaynak |
| Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü | 77.000 | Belirtilmedi | İptal Edildi | İptal Edildi | Kaynak |
| Rize İl Sağlık Müdürlüğü | 85.000 | Ziraat Bankası | İptal Edildi | İptal Edildi | Kaynak |
| Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi | 95.000 | Halk Bank | Belirtilmedi | Tamamlandı | Kaynak |
| Konya İl Sağlık Müdürlüğü | 77.000 | Belirtilmedi | İptal Edildi | İptal Edildi | Kaynak |
| Ardahan Üniversitesi | 100.000 | İş Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| İnönü Üniversitesi | 100.000 | Halkbank | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Kastamonu Belediyesi | 64.000 | Vakıfbank | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Amasya Üniversitesi | 100.080 | İş Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Ankara Üniversitesi | 120.000 | İş Bankası | 3 Yıl | Karar Komisyonda | Kaynak |
| Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü | 60.000 | İptal Edildi | İptal Edildi | İptal Edildi | Kaynak |
| Şanlıurfa Defterdarlığı | 88.000 | İş Bankası | Belirtilmedi | Tamamlandı | Kaynak |
| Kütahya Belediyesi | 95.000 | Ziraat Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 90.000 | Belirtilmedi | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | 77.000 | İş Bankası | 3 Yıl | Karar Komisyonda | Kaynak |
| Isparta İl Sağlık Müdürlüğü | 95.500 | Belirtilmedi | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | 110.000 | İş Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 80.500 | İş Bankası | Belirtilmedi | Tamamlandı | Kaynak |
| Adalet Bakanlığı | 99.500 | Vakıfbank | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Türkiye Radyo Televizyon Kurumu | 85.000 | Belirtilmedi | Karar Komisyonda | Kaynak | |
| Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 89.025 | İş Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 90.000 | İş Bankası | 3 Yıl | Karar Komisyonda | Kaynak |
| Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü | 94.000 | İş Bankası | Karar Komisyonda | Kaynak | |
| Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi | 96.000 | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Tamamlandı | Kaynak |
| Iğdır Üniversitesi ve Iğdır Diş Hastanesi | 106.100 | Halkbank | 40 Ay | Tamamlandı | Kaynak |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi | 121.000 | Türkiye Ekonomi Bankası | Karar Komisyonda | Kaynak | |
| Ankara Üniversitesi Hastaneleri | 88.000 | İptal Edildi | İptal Edildi | İptal Edildi | Kaynak |
| Giresun İl Sağlık Müdürlüğü | 74.000 | İptal Edildi | İptal Edildi | İptal Edildi | Kaynak |
| Harran Üniversitesi | 112.000 | İş Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Anadolu Üniversitesi | 111.500 | QNB Bank | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| İzmir Büyükşehir Belediyesi | 96.850 | Halkbank | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Bartın Belediyesi | 70.000 | Vakıfbank | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 88.500 | Halkbank | Belirtilmedi | Tamamlandı | Kaynak |
| Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü | 83.200 | İş Bankası | Belirtilmedi | Tamamlandı | Kaynak |
| Adıyaman Üniversitesi | 111.000 | Halkbank | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Kahta Belediyesi | 88.800 | Ziraat Bankası | Belirtilmedi | Tamamlandı | Kaynak |
| Çorum Belediyesi | 90.000 | Halkbank | 42 Ay | Tamamlandı | Kaynak |
| Hazro İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | 72.000 | Yapı Kredi | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB, İSKİ, İETT) | 80.500 | Yapı Kredi | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Arnavutköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | 83.250 | Halkbank | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Ankara Valiliği | 100.000 | Belirtilmedi | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | 138.000 | Belirtilmedi | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü | 86.600 | Halkbank | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Yükseköğretim Kurulu | 100.000 | Belirtilmedi | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Tekkeköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | 85.000 | Ziraat Bankası | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
| Beşikdüzü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | 83.500 | Yapı Kredi | 3 Yıl | Tamamlandı | Kaynak |
Not: Verilerin kaynağı tabloda belirtilmiştir. Sorumluluk kaynak sahibine aittir. Veriler resmi kurumlar, gazete, dergi ve haber sayfalarından elde edilmektedir. Yanlış bilgi gördüğünüz takdirde bizimle iletişime geçebilirsiniz: SAĞLIKHABERİ.NET İLETİŞİM




