Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.08.2025 19:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.04 | 41.05 | 0% | |
47.68 | 47.69 | -0.26% | |
55.30 | 55.32 | -0.04% | |
51.04 | 51.06 | -0.05% | |
29.68 | 29.69 | 0.12% | |
0.51 | 0.51 | 0.18% | |
11.17 | 11.18 | 0.02% | |
26.65 | 26.65 | -0.01% | |
6.38 | 6.38 | -0.26% | |
4.29 | 4.30 | 0.04% | |
4.06 | 4.06 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
134.03 | 134.48 | 0% | |
2.31 | 2.32 | -0.53% | |
108.86 | 108.87 | 0.01% | |
10.93 | 10.95 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
12.32 | 12.32 | 0.67% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.12% | |
2.19 | 2.19 | -0.25% | |
0.12 | 0.12 | -0.57% | |
23.99 | 23.99 | -0.26% | |
7.56 | 7.56 | 0% | |
0.00 | 0.00 | -0.57% | |
1.94 | 1.94 | -0.36% | |
11.16 | 11.16 | -0.57% | |
9.40 | 9.41 | -0.47% | |
5.74 | 5.74 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | -0.26% | |
0.49 | 0.49 | -0.33% | |
24.14 | 24.15 | 0% | |
24.31 | 24.31 | 4.94% | |
0.04 | 0.04 | -0.27% | |
0.01 | 0.01 | 0.02% | |
0.08 | 0.08 | 0% | |
0.32 | 0.32 | -0.11% | |
0.84 | 0.84 | -0.09% | |
5.27 | 5.27 | 0.09% | |
0.33 | 0.33 | -0.14% | |
57.89 | 57.89 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.08 | 0.08 | -0.46% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
0.14 | 0.14 | -0.03% | |
4.52 | 4.52 | -0.52% | |
2.48 | 2.48 | 0.08% | |
0.77 | 0.77 | -0.49% | |
9.69 | 9.69 | -0.47% | |
106.74 | 106.75 | 0% | |
11.57 | 11.57 | -0.76% | |
0.72 | 0.72 | -0.66% | |
0.14 | 0.15 | -0.62% | |
10.87 | 11.67 | -0.01% | |
0.41 | 0.41 | -0.25% | |
31.87 | 31.88 | -0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
1.26 | 1.27 | 0.03% | |
1.34 | 1.34 | 0.07% | |
0.99 | 0.99 | -0.02% | |
1.03 | 1.03 | -0.02% | |
15.23 | 15.23 | 1.86% | |
14.00 | 14.00 | -1.60% | |
24.37 | 24.39 | -0.25% | |
11359.01 | 11359.01 | -1.48% | |
66.97 | 66.97 | 0.40% | |
1.1610 | 1.1611 | -0.27% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.592.889,00 TRY -2,13% | |
190.312,00 TRY -2,62% | |
123,58 TRY -2,80% | |
41,05 TRY -0,055740% | |
35.481,00 TRY -1,75% | |
8.535,93 TRY -8,94% | |
41,04 TRY -0,045430% |