Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.08.2025 11:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.04 | 41.04 | 0% | |
47.61 | 47.62 | -0.41% | |
55.20 | 55.21 | -0.24% | |
50.85 | 50.88 | -0.41% | |
29.62 | 29.63 | -0.08% | |
0.51 | 0.51 | 0.40% | |
11.17 | 11.18 | 0.01% | |
26.55 | 26.56 | -0.37% | |
6.37 | 6.37 | -0.40% | |
4.27 | 4.27 | -0.52% | |
4.03 | 4.04 | -0.42% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.99 | 134.44 | -0.03% | |
2.31 | 2.32 | -0.54% | |
108.86 | 108.87 | 0% | |
10.92 | 10.95 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.08% | |
12.23 | 12.23 | -0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.18% | |
2.19 | 2.19 | -0.27% | |
0.12 | 0.12 | -0.47% | |
23.93 | 23.93 | -0.53% | |
7.56 | 7.56 | 0% | |
0.00 | 0.00 | -0.52% | |
1.94 | 1.94 | -0.43% | |
11.16 | 11.16 | -0.59% | |
9.40 | 9.41 | -0.41% | |
5.73 | 5.73 | -0.07% | |
0.03 | 0.03 | -0.01% | |
0.49 | 0.49 | -0.40% | |
24.14 | 24.14 | 0% | |
24.42 | 24.42 | 5.42% | |
0.04 | 0.04 | 0.03% | |
0.01 | 0.01 | -0.12% | |
0.08 | 0.08 | 0% | |
0.32 | 0.32 | -0.10% | |
0.84 | 0.84 | -0.16% | |
5.27 | 5.27 | 0.14% | |
0.33 | 0.33 | -0.38% | |
57.88 | 57.89 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | -0.14% | |
0.08 | 0.08 | -0.30% | |
0.00 | 0.00 | -0.58% | |
0.14 | 0.14 | -0.03% | |
4.53 | 4.53 | -0.33% | |
2.48 | 2.48 | 0.01% | |
0.77 | 0.77 | -0.47% | |
9.69 | 9.69 | -0.44% | |
106.74 | 106.75 | -0.01% | |
11.66 | 11.66 | 0% | |
0.72 | 0.72 | -0.54% | |
0.14 | 0.15 | -0.69% | |
10.86 | 11.66 | -0.09% | |
0.41 | 0.41 | -0.37% | |
31.85 | 31.85 | -0.28% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
1.26 | 1.26 | -0.03% | |
1.34 | 1.34 | -0.07% | |
0.99 | 0.99 | -0.08% | |
1.03 | 1.03 | -0.13% | |
15.23 | 15.23 | 1.85% | |
14.00 | 14.00 | -1.57% | |
24.34 | 24.36 | -0.39% | |
11513.48 | 11513.48 | -0.14% | |
66.64 | 66.64 | -0.09% | |
1.1591 | 1.1593 | -0.43% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.542.221,00 TRY -0,60% | |
187.575,00 TRY -3,28% | |
123,24 TRY -2,91% | |
41,04 TRY -0,052670% | |
35.129,00 TRY -1,56% | |
8.297,02 TRY -6,75% | |
41,02 TRY -0,025210% |