Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
26.01.2026 22:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.344 | 43.360 | -0.030% |
Euro | 51.496 | 51.533 | 0.420% |
İngiliz Sterlini | 59.301 | 59.382 | 0.280% |
İsviçre Frangı | 55.790 | 55.827 | 0.610% |
Kanada Doları | 31.598 | 31.618 | -0.160% |
Rus Rublesi | 0.563 | 0.571 | -1.240% |
BAE Dirhemi | 11.800 | 11.806 | -0.040% |
Avustralya Doları | 30.002 | 30.023 | 0.390% |
Danimarka Kronu | 6.890 | 6.894 | 0.400% |
İsveç Kronu | 4.848 | 4.852 | 0.090% |
Norveç Kronu | 4.431 | 4.435 | -0.070% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Kuveyt Dinarı | 141.116 | 141.641 | -0.090% |
Güney Afrika Randı | 2.704 | 2.705 | 0.550% |
Bahreyn Dinarı | 114.968 | 115.016 | -0.010% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.545 | 11.576 | -0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.060% |
İsrail Şekeli | 13.902 | 13.908 | 0.610% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.473 | -0.240% |
Meksika Pesosu | 2.497 | 2.498 | 0.080% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.520% |
Yeni Zelanda Doları | 25.940 | 25.951 | 0.610% |
Brezilya Reali | 8.207 | 8.210 | 0.050% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.230% |
Çek Korunası | 2.123 | 2.124 | 0.540% |
Polonya Zlotisi | 12.235 | 12.240 | 0.450% |
Romanya Leyi | 10.094 | 10.105 | 0.380% |
Çin Yuanı | 6.236 | 6.240 | 0.010% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.250% |
Arnavutluk Leki | 0.534 | 0.534 | 1.190% |
Azerbaycan Manatı | 25.496 | 25.506 | -0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 26.273 | 26.284 | 2.800% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.470% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -1.270% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | -0.420% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.336 | 0.330% |
Mısır Lirası | 0.922 | 0.922 | 0.080% |
Hong Kong Doları | 5.558 | 5.561 | -0.040% |
İzlanda Kronası | 0.354 | 0.354 | 0.720% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.130% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.690% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.050% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.772 | 4.774 | 0.980% |
Moldovya Leusu | 2.591 | 2.592 | 1.230% |
Makedon Dinarı | 0.835 | 0.835 | 1.280% |
Malezya Ringgiti | 10.930 | 10.935 | 1.000% |
Umman Riyali | 112.723 | 112.770 | -0.030% |
Peru İnti | 12.927 | 12.932 | -0.030% |
Filipinler Pesosu | 0.733 | 0.733 | -0.310% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | -0.130% |
Katar Riyali | 11.489 | 12.321 | -0.050% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.440 | 0.430% |
Singapur Doları | 34.134 | 34.148 | 0.170% |
Suriye Lirası | 0.375 | 0.375 | -0.030% |
Tayland Bahtı | 1.390 | 1.391 | -0.700% |
Yeni Tayvan Doları | 1.377 | 1.378 | -0.280% |
Ukrayna Grivnası | 1.008 | 1.009 | 0.350% |
Uruguay Pesosu | 1.155 | 1.156 | 0.880% |
Gürcistan Larisi | 16.113 | 16.119 | 0.530% |
Tunus Dinarı | 15.008 | 15.014 | 0.740% |
Bulgar Levası | 25.924 | 26.214 | 0.640% |
BIST 100 | 13177.32 | 13177.32 | 1.42% |
Brent Petrol | 64.83 | 64.83 | -0.37% |
Euro/Dolar | 1.1873 | 1.1874 | 0.44% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |