Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
25.08.2025 14:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.00 | 41.00 | 0.03% | |
47.98 | 47.99 | -0.20% | |
55.42 | 55.44 | -0.18% | |
51.09 | 51.11 | -0.07% | |
29.65 | 29.66 | 0.02% | |
0.51 | 0.51 | 0.04% | |
11.16 | 11.17 | 0.04% | |
26.62 | 26.64 | 0.07% | |
6.42 | 6.43 | -0.20% | |
4.31 | 4.31 | -0.24% | |
4.06 | 4.06 | -0.41% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
134.02 | 134.46 | 0.27% | |
2.34 | 2.34 | -0.54% | |
108.73 | 108.74 | 0.02% | |
10.91 | 10.94 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
12.14 | 12.14 | -0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.28% | |
2.20 | 2.20 | -0.32% | |
0.12 | 0.12 | -0.80% | |
24.05 | 24.05 | 0% | |
7.56 | 7.56 | 0% | |
0.00 | 0.00 | -0.08% | |
1.95 | 1.95 | -0.24% | |
11.25 | 11.25 | -0.16% | |
9.48 | 9.49 | -0.20% | |
5.73 | 5.73 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
0.49 | 0.49 | 0.65% | |
24.12 | 24.12 | 0.03% | |
24.52 | 24.52 | 5.98% | |
0.04 | 0.04 | 0.03% | |
0.01 | 0.01 | 0.06% | |
0.08 | 0.08 | 0.03% | |
0.32 | 0.32 | 0.23% | |
0.84 | 0.84 | -0.05% | |
5.25 | 5.25 | 0.08% | |
0.33 | 0.33 | -0.24% | |
57.83 | 57.83 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | -0.19% | |
0.08 | 0.08 | 0.46% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
0.14 | 0.14 | -0.06% | |
4.55 | 4.55 | -0.04% | |
2.45 | 2.45 | 0.11% | |
0.78 | 0.78 | 0.64% | |
9.75 | 9.75 | 0.53% | |
106.63 | 106.64 | 0.03% | |
11.72 | 11.72 | 0.35% | |
0.72 | 0.72 | -0.20% | |
0.14 | 0.15 | 0.07% | |
10.90 | 11.70 | 0.32% | |
0.41 | 0.41 | -0.19% | |
31.95 | 31.95 | -0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
1.26 | 1.26 | -0.08% | |
1.35 | 1.35 | -0.23% | |
0.99 | 0.99 | -0.23% | |
1.02 | 1.02 | -0.07% | |
15.21 | 15.21 | 1.89% | |
14.07 | 14.08 | 0.79% | |
24.53 | 24.55 | -0.08% | |
11502.99 | 11502.99 | 1.15% | |
67.65 | 67.65 | 0.64% | |
1.1693 | 1.1695 | -0.23% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.556.035,00 TRY -3,47% | |
187.844,00 TRY -3,77% | |
120,34 TRY -2,91% | |
40,99 TRY -0,416870% | |
35.014,00 TRY -1,41% | |
8.042,15 TRY -4,37% | |
40,99 TRY -0,426080% |