Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.06.2025 03:15:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.72 | 39.73 | 0.14% | |
45.63 | 45.76 | -0.18% | |
53.34 | 53.43 | -0.06% | |
48.52 | 48.55 | 0.11% | |
28.88 | 28.90 | 0.03% | |
0.50 | 0.51 | -0.01% | |
10.82 | 10.82 | 0.14% | |
25.57 | 25.58 | -0.04% | |
6.12 | 6.12 | -0.13% | |
4.09 | 4.10 | -0.23% | |
3.92 | 3.93 | -0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
129.25 | 129.72 | 0.27% | |
2.20 | 2.20 | -0.25% | |
105.29 | 105.30 | 0.12% | |
10.59 | 10.59 | 0.14% | |
0.03 | 0.03 | 0.23% | |
11.46 | 11.46 | 0.72% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.43% | |
2.06 | 2.06 | -0.21% | |
0.11 | 0.11 | -0.22% | |
23.67 | 23.68 | 0% | |
7.21 | 7.21 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0.41% | |
1.84 | 1.84 | -0.21% | |
10.68 | 10.68 | -0.35% | |
9.06 | 9.07 | -0.14% | |
5.53 | 5.53 | 0.46% | |
0.03 | 0.03 | -0.13% | |
0.47 | 0.47 | 0.23% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.39 | 23.40 | 4.49% | |
0.04 | 0.04 | 0.16% | |
0.01 | 0.01 | 0.07% | |
0.08 | 0.08 | 0.14% | |
0.30 | 0.30 | 0.26% | |
0.78 | 0.78 | -0.05% | |
5.06 | 5.06 | 0.15% | |
0.32 | 0.32 | -0.06% | |
56.03 | 56.04 | 0.18% | |
0.03 | 0.03 | -0.22% | |
0.08 | 0.08 | -0.30% | |
0.00 | 0.00 | 0.23% | |
0.13 | 0.13 | 0.18% | |
4.35 | 4.35 | 0.28% | |
2.32 | 2.32 | 0.07% | |
0.75 | 0.75 | 0.14% | |
9.32 | 9.32 | -0.15% | |
103.34 | 103.36 | 0.16% | |
11.07 | 11.07 | 0.23% | |
0.69 | 0.69 | 0.11% | |
0.14 | 0.14 | 0.29% | |
10.52 | 11.30 | 0.22% | |
0.39 | 0.39 | -0.13% | |
30.83 | 30.83 | 0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0.14% | |
1.21 | 1.21 | -0.06% | |
1.34 | 1.34 | 0.21% | |
0.95 | 0.95 | 0.06% | |
0.97 | 0.97 | 0.24% | |
14.60 | 14.61 | 1.06% | |
13.42 | 13.43 | 0.21% | |
23.35 | 23.43 | 0.14% | |
9203.37 | 9203.37 | 1.11% | |
77.19 | 77.19 | 2.27% | |
1.1489 | 1.1491 | -0.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.023.693,00 TRY -1,54% | |
89.324,00 TRY -2,13% | |
39,73 TRY -0,118820% | |
80,60 TRY -2,47% | |
24.554,00 TRY -2,22% | |
5.287,76 TRY -2,63% | |
39,71 TRY -0,118660% |