Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.01.2026 12:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.388 | 43.403 | 0.100% |
Euro | 51.486 | 51.494 | -0.120% |
İngiliz Sterlini | 59.355 | 59.365 | 0.010% |
İsviçre Frangı | 55.765 | 55.794 | -0.070% |
Kanada Doları | 31.594 | 31.611 | -0.030% |
Rus Rublesi | 0.566 | 0.569 | 0.110% |
BAE Dirhemi | 11.811 | 11.821 | 0.110% |
Avustralya Doları | 29.969 | 29.986 | -0.040% |
Danimarka Kronu | 6.886 | 6.888 | -0.150% |
İsveç Kronu | 4.843 | 4.847 | -0.180% |
Norveç Kronu | 4.428 | 4.433 | -0.180% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.179 | 141.685 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.702 | 2.704 | -0.060% |
Bahreyn Dinarı | 115.073 | 115.101 | 0.100% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.558 | 11.586 | 0.100% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.100% |
İsrail Şekeli | 13.915 | 13.920 | 0.160% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.474 | 0.200% |
Meksika Pesosu | 2.500 | 2.501 | 0.180% |
Macar Forinti | 0.134 | 0.135 | -0.380% |
Yeni Zelanda Doları | 25.858 | 25.862 | -0.170% |
Brezilya Reali | 8.216 | 8.218 | 0.130% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.060% |
Çek Korunası | 2.122 | 2.122 | -0.140% |
Polonya Zlotisi | 12.228 | 12.231 | -0.140% |
Romanya Leyi | 10.093 | 10.102 | -0.090% |
Çin Yuanı | 6.239 | 6.241 | 0.030% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.100% |
Arnavutluk Leki | 0.532 | 0.532 | -0.410% |
Azerbaycan Manatı | 25.523 | 25.530 | 0.100% |
Bosna-Hersek Markı | 26.345 | 26.351 | 3.100% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.130% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.130% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.100% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.050% |
Mısır Lirası | 0.922 | 0.922 | 0.010% |
Hong Kong Doları | 5.563 | 5.564 | 0.070% |
İzlanda Kronası | 0.354 | 0.354 | -0.120% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.270% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.290% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 4.790% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.080% |
Fas Dirhemi | 4.773 | 4.774 | -0.020% |
Moldovya Leusu | 2.578 | 2.579 | -0.490% |
Makedon Dinarı | 0.834 | 0.835 | -0.070% |
Malezya Ringgiti | 10.970 | 10.973 | 0.360% |
Umman Riyali | 112.850 | 112.878 | 0.100% |
Peru İnti | 12.948 | 12.951 | 0.160% |
Filipinler Pesosu | 0.734 | 0.734 | 0.110% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.320% |
Katar Riyali | 11.910 | 11.924 | 0.110% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.439 | -0.110% |
Singapur Doları | 34.187 | 34.195 | 0.140% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.100% |
Tayland Bahtı | 1.394 | 1.395 | 0.220% |
Yeni Tayvan Doları | 1.378 | 1.378 | -0.030% |
Ukrayna Grivnası | 1.008 | 1.008 | -0.110% |
Uruguay Pesosu | 1.159 | 1.159 | 0.290% |
Gürcistan Larisi | 16.130 | 16.134 | 0.660% |
Tunus Dinarı | 15.171 | 15.175 | 1.080% |
Bulgar Levası | 26.254 | 26.471 | 1.120% |
BIST 100 | 13124.17 | 13124.17 | -0.40% |
Brent Petrol | 64.41 | 64.41 | -0.56% |
Euro/Dolar | 1.1859 | 1.1861 | -0.19% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |