Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
25.06.2025 14:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.75 | 39.75 | 0.39% | |
46.15 | 46.18 | 0.33% | |
54.12 | 54.13 | 0.39% | |
49.27 | 49.30 | 0.25% | |
28.94 | 28.95 | 0.34% | |
0.51 | 0.51 | 0.39% | |
10.82 | 10.82 | 0.39% | |
25.81 | 25.83 | 0.29% | |
6.18 | 6.19 | 0.37% | |
4.17 | 4.18 | 0.52% | |
3.92 | 3.92 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
129.74 | 130.18 | 0.34% | |
2.24 | 2.24 | 0.37% | |
105.38 | 105.40 | 0.39% | |
10.59 | 10.61 | 0.42% | |
0.03 | 0.03 | 0.33% | |
11.67 | 11.68 | 0.39% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.23% | |
2.09 | 2.09 | 0.38% | |
0.12 | 0.12 | 0.42% | |
23.93 | 23.93 | 0.39% | |
7.21 | 7.21 | 0.47% | |
0.00 | 0.00 | 0.36% | |
1.86 | 1.86 | 0.38% | |
10.86 | 10.86 | 0.43% | |
9.12 | 9.13 | 0.20% | |
5.54 | 5.54 | 0.37% | |
0.03 | 0.03 | 0.39% | |
0.47 | 0.47 | 0.57% | |
23.38 | 23.38 | 0.39% | |
23.58 | 23.59 | 5.54% | |
0.04 | 0.04 | 0.38% | |
0.01 | 0.01 | 0.30% | |
0.08 | 0.08 | 0.39% | |
0.30 | 0.30 | 0.43% | |
0.80 | 0.80 | 0.67% | |
5.06 | 5.06 | 0.39% | |
0.32 | 0.32 | 0.09% | |
56.06 | 56.07 | 0.44% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
0.08 | 0.08 | 0.34% | |
0.00 | 0.00 | 0.34% | |
0.13 | 0.13 | 0.50% | |
4.37 | 4.37 | 0.34% | |
2.34 | 2.34 | 0.10% | |
0.75 | 0.75 | 0.49% | |
9.38 | 9.38 | 0.56% | |
103.37 | 103.39 | 0.40% | |
11.11 | 11.11 | 0.70% | |
0.70 | 0.70 | 0.51% | |
0.14 | 0.14 | 0.79% | |
10.91 | 10.93 | 0.34% | |
0.39 | 0.39 | 0.33% | |
31.04 | 31.04 | 0.32% | |
0.00 | 0.00 | 0.41% | |
1.22 | 1.22 | 0.50% | |
1.35 | 1.35 | 0.77% | |
0.95 | 0.95 | 0.75% | |
0.98 | 0.98 | 0.39% | |
14.61 | 14.62 | 1.32% | |
13.65 | 13.65 | 1.57% | |
23.60 | 23.61 | 0.29% | |
9422.91 | 9422.91 | -0.28% | |
66.69 | 66.69 | 0.79% | |
1.1605 | 1.1606 | -0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.256.499,00 TRY -1,99% | |
96.423,00 TRY -0,81% | |
39,77 TRY -0,273390% | |
87,07 TRY -0,72% | |
25.703,00 TRY -1,64% | |
5.796,98 TRY -1,65% | |
39,75 TRY -0,280160% |