Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.01.2026 13:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.399 | 43.402 | 0.110% |
Euro | 51.580 | 51.588 | 0.060% |
İngiliz Sterlini | 59.479 | 59.491 | 0.220% |
İsviçre Frangı | 55.854 | 55.892 | 0.100% |
Kanada Doları | 31.645 | 31.659 | 0.120% |
Rus Rublesi | 0.567 | 0.571 | 0.430% |
BAE Dirhemi | 11.814 | 11.823 | 0.140% |
Avustralya Doları | 30.052 | 30.071 | 0.240% |
Danimarka Kronu | 6.904 | 6.907 | 0.120% |
İsveç Kronu | 4.861 | 4.865 | 0.190% |
Norveç Kronu | 4.448 | 4.450 | 0.240% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.246 | 141.721 | 0.060% |
Güney Afrika Randı | 2.705 | 2.707 | 0.060% |
Bahreyn Dinarı | 115.093 | 115.123 | 0.120% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.559 | 11.587 | 0.110% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.120% |
İsrail Şekeli | 13.964 | 13.965 | 0.500% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.473 | 0.150% |
Meksika Pesosu | 2.503 | 2.504 | 0.280% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.090% |
Yeni Zelanda Doları | 25.906 | 25.910 | 0.010% |
Brezilya Reali | 8.217 | 8.220 | 0.150% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.050% |
Çek Korunası | 2.128 | 2.129 | 0.170% |
Polonya Zlotisi | 12.269 | 12.273 | 0.190% |
Romanya Leyi | 10.115 | 10.125 | 0.130% |
Çin Yuanı | 6.242 | 6.245 | 0.090% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.120% |
Arnavutluk Leki | 0.534 | 0.534 | -0.130% |
Azerbaycan Manatı | 25.528 | 25.536 | 0.120% |
Bosna-Hersek Markı | 26.349 | 26.358 | 3.120% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.150% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.160% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.120% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.070% |
Mısır Lirası | 0.923 | 0.923 | 0.080% |
Hong Kong Doları | 5.563 | 5.564 | 0.070% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0.110% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.040% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.210% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 4.810% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.778 | 4.780 | 0.100% |
Moldovya Leusu | 2.579 | 2.579 | -0.470% |
Makedon Dinarı | 0.836 | 0.836 | 0.140% |
Malezya Ringgiti | 10.978 | 10.981 | 0.430% |
Umman Riyali | 112.869 | 112.888 | 0.120% |
Peru İnti | 12.951 | 12.955 | 0.180% |
Filipinler Pesosu | 0.735 | 0.735 | 0.190% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.320% |
Katar Riyali | 11.912 | 11.928 | 0.130% |
Sırbistan Dinarı | 0.439 | 0.440 | 0.110% |
Singapur Doları | 34.246 | 34.258 | 0.320% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.120% |
Tayland Bahtı | 1.399 | 1.399 | 0.540% |
Yeni Tayvan Doları | 1.380 | 1.380 | 0.120% |
Ukrayna Grivnası | 1.009 | 1.009 | 0.030% |
Uruguay Pesosu | 1.159 | 1.159 | 0.310% |
Gürcistan Larisi | 16.133 | 16.138 | 0.680% |
Tunus Dinarı | 15.174 | 15.179 | 1.100% |
Bulgar Levası | 26.254 | 26.471 | 1.120% |
BIST 100 | 13091.74 | 13091.74 | -0.65% |
Brent Petrol | 64.88 | 64.88 | 0.17% |
Euro/Dolar | 1.1880 | 1.1882 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |