Tüm Pariteler
05.11.2026 04:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.03 | 50.06 | 0,06% | |
| EUR | 56.37 | 56.45 | 0,35% | |
| GBP | 67.62 | 67.65 | 0,30% | |
| CHF | 61.34 | 61.40 | 0,22% | |
| CAD | 35.84 | 35.87 | 0,09% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | 0,06% | |
| AED | 13.62 | 13.64 | 0,07% | |
| AUD | 35.09 | 35.12 | 0,15% | |
| DKK | 7.53 | 7.53 | 0,20% | |
| SEK | 5.14 | 5.15 | 0,19% | |
| NOK | 5.38 | 5.39 | 0,09% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 160.74 | 161.32 | 0,07% | |
| ZAR | 3.05 | 3.06 | 0,29% | |
| BHD | 132.61 | 132.69 | 0,07% | |
| SAR | 13.33 | 13.34 | 0,05% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,06% | |
| ILS | 15.84 | 15.85 | 0,01% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | -0,03% | |
| MXN | 2.69 | 2.69 | 0,12% | |
| HUF | 0.16 | 0.16 | 0,14% | |
| NZD | 28.19 | 28.21 | 0,26% | |
| BRL | 9.16 | 9.17 | 0,03% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,28% | |
| CZK | 2.32 | 2.32 | 0,12% | |
| PLN | 12.83 | 12.83 | 0,15% | |
| RON | 10.52 | 10.55 | 0,21% | |
| CNY | 7.50 | 7.50 | 0,12% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,06% | |
| ALL | 0.62 | 0.62 | 0,12% | |
| AZN | 29.43 | 29.45 | 0,06% | |
| BAM | 28.80 | 28.82 | 0,32% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,10% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,02% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,06% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,10% | |
| EGP | 0.91 | 0.92 | 0,04% | |
| HKD | 6.38 | 6.38 | 0,06% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,17% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,07% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,05% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,06% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,06% | |
| MAD | 5.12 | 5.12 | 0,13% | |
| MDL | 2.80 | 2.80 | 0,06% | |
| MKD | 0.92 | 0.92 | 0,06% | |
| MYR | 12.34 | 12.35 | 0,33% | |
| OMR | 130.12 | 130.20 | 0,06% | |
| PEN | 14.50 | 14.51 | 0,06% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | 0,15% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,06% | |
| QAR | 13.24 | 14.26 | 0,06% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | 0,33% | |
| SGD | 39.16 | 39.19 | 0,17% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,06% | |
| THB | 1.49 | 1.49 | 0,36% | |
| TWD | 1.52 | 1.52 | 0,18% | |
| UAH | 1.10 | 1.10 | 0,08% | |
| UYU | 1.24 | 1.25 | 0,06% | |
| GEL | 19.24 | 19.25 | 0,06% | |
| TND | 16.79 | 16.80 | 0,06% | |
| BGN | 28.69 | 28.94 | 0,44% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,12% | |
| BIST | 11478.13 | 11478.13 | 4,12% | |
| BRENT | 94.62 | 94.62 | 0,00% | |
| EURUSD | 1.1247 | 1.1248 | 0,15% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.034.712,00 TRY4,67% | |
121.290,00 TRY6,84% | |
50,01 TRY0,08% | |
36.017,00 TRY3,67% | |
65,34 TRY3,78% | |
50,03 TRY0,05% | |
4.806,75 TRY4,16% |