Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
25.06.2025 12:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.72 | 39.73 | 0.33% | |
46.10 | 46.12 | 0.21% | |
54.03 | 54.07 | 0.25% | |
49.19 | 49.22 | 0.09% | |
28.92 | 28.93 | 0.27% | |
0.51 | 0.51 | 0.45% | |
10.81 | 10.82 | 0.33% | |
25.78 | 25.79 | 0.15% | |
6.17 | 6.18 | 0.22% | |
4.17 | 4.17 | 0.34% | |
3.92 | 3.92 | 0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
129.67 | 130.11 | 0.29% | |
2.24 | 2.24 | 0.51% | |
105.31 | 105.32 | 0.32% | |
10.58 | 10.61 | 0.36% | |
0.03 | 0.03 | 0.27% | |
11.67 | 11.67 | 0.36% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.11% | |
2.09 | 2.09 | 0.26% | |
0.11 | 0.11 | 0.29% | |
23.90 | 23.90 | 0.24% | |
7.21 | 7.21 | 0.41% | |
0.00 | 0.00 | 0.32% | |
1.86 | 1.86 | 0.20% | |
10.84 | 10.84 | 0.28% | |
9.11 | 9.13 | 0.16% | |
5.54 | 5.54 | 0.33% | |
0.03 | 0.03 | 0.33% | |
0.47 | 0.47 | 0.51% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.57 | 23.57 | 5.48% | |
0.04 | 0.04 | 0.32% | |
0.01 | 0.01 | 0.24% | |
0.08 | 0.08 | 0.33% | |
0.30 | 0.30 | 0.30% | |
0.80 | 0.80 | 0.59% | |
5.06 | 5.06 | 0.33% | |
0.33 | 0.33 | 0.28% | |
56.03 | 56.03 | 0.38% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
0.08 | 0.08 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0.28% | |
0.13 | 0.13 | 0.40% | |
4.36 | 4.36 | 0.12% | |
2.34 | 2.34 | 0.04% | |
0.75 | 0.75 | 0.37% | |
9.37 | 9.37 | 0.48% | |
103.31 | 103.33 | 0.34% | |
11.10 | 11.10 | 0.64% | |
0.70 | 0.70 | 0.43% | |
0.14 | 0.14 | 0.72% | |
10.91 | 10.92 | 0.28% | |
0.39 | 0.39 | 0.25% | |
31.02 | 31.02 | 0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0.35% | |
1.22 | 1.22 | 0.41% | |
1.35 | 1.35 | 0.61% | |
0.95 | 0.95 | 0.49% | |
0.98 | 0.98 | 0.33% | |
14.60 | 14.61 | 1.25% | |
13.64 | 13.64 | 1.50% | |
23.58 | 23.59 | 0.21% | |
9441.65 | 9441.65 | -0.08% | |
66.81 | 66.81 | 0.97% | |
1.1596 | 1.1598 | -0.11% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.248.108,00 TRY -1,61% | |
97.054,00 TRY -0,85% | |
39,74 TRY -0,202740% | |
86,90 TRY -0,435230% | |
25.624,00 TRY -0,79% | |
5.821,98 TRY -1,13% | |
39,72 TRY -0,224660% |