Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.06.2025 22:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.60 | 39.62 | -0.02% | |
46.05 | 46.09 | 0.34% | |
54.00 | 54.05 | 0.73% | |
49.20 | 49.24 | 0.96% | |
28.86 | 28.87 | 0.09% | |
0.51 | 0.51 | 0.16% | |
10.78 | 10.79 | -0.04% | |
25.75 | 25.79 | 0.72% | |
6.17 | 6.17 | 0.34% | |
4.16 | 4.16 | 0.80% | |
3.91 | 3.92 | -0.33% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
129.37 | 129.81 | 0% | |
2.23 | 2.23 | 0.75% | |
105.00 | 105.05 | 0.02% | |
10.54 | 10.57 | -0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.10% | |
11.64 | 11.64 | 1.36% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 1.04% | |
2.08 | 2.09 | 0.67% | |
0.11 | 0.11 | 0.65% | |
23.84 | 23.85 | 0.72% | |
7.18 | 7.19 | -0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0.62% | |
1.86 | 1.86 | 0.61% | |
10.82 | 10.83 | 0.84% | |
9.11 | 9.12 | 0.32% | |
5.52 | 5.53 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | -0.82% | |
0.47 | 0.47 | 0.46% | |
23.29 | 23.30 | -0.02% | |
23.50 | 23.50 | 5.11% | |
0.04 | 0.04 | 0.64% | |
0.01 | 0.01 | 0.01% | |
0.08 | 0.08 | -0.11% | |
0.30 | 0.30 | 0.15% | |
0.79 | 0.79 | 1.24% | |
5.04 | 5.05 | -0.02% | |
0.32 | 0.32 | 1.73% | |
55.85 | 55.87 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.96% | |
0.08 | 0.08 | 0.54% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
0.13 | 0.13 | 0.03% | |
4.35 | 4.36 | 0.35% | |
2.34 | 2.34 | 0.92% | |
0.75 | 0.75 | 0.57% | |
9.33 | 9.33 | 1.17% | |
102.99 | 103.03 | -0.02% | |
11.03 | 11.04 | 0.06% | |
0.70 | 0.70 | 0.48% | |
0.14 | 0.14 | -0.64% | |
10.50 | 11.27 | 0.08% | |
0.39 | 0.39 | 0.38% | |
30.95 | 30.97 | 0.40% | |
0.00 | 0.00 | -0.02% | |
1.21 | 1.21 | 0.22% | |
1.34 | 1.34 | 0.63% | |
0.95 | 0.95 | 0.06% | |
0.98 | 0.98 | 0.92% | |
14.56 | 14.56 | 0.90% | |
13.44 | 13.45 | 0.49% | |
23.53 | 23.55 | 0.39% | |
9448.90 | 9448.90 | 3.36% | |
66.48 | 66.48 | -5.73% | |
1.1620 | 1.1622 | 0.37% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.178.295,00 TRY -2,49% | |
96.306,00 TRY -5,32% | |
39,62 TRY -0,123600% | |
87,16 TRY -7,05% | |
25.438,00 TRY -1,96% | |
5.684,14 TRY -3,20% | |
39,60 TRY -0,109150% |