Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.01.2026 21:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.392 | 43.409 | 0.110% |
Euro | 52.026 | 52.036 | 0.930% |
İngiliz Sterlini | 59.853 | 59.873 | 0.860% |
İsviçre Frangı | 56.611 | 56.654 | 1.460% |
Kanada Doları | 31.904 | 31.923 | 0.950% |
Rus Rublesi | 0.565 | 0.569 | 0.060% |
BAE Dirhemi | 11.813 | 11.819 | 0.110% |
Avustralya Doları | 30.270 | 30.291 | 0.970% |
Danimarka Kronu | 6.961 | 6.965 | 0.950% |
İsveç Kronu | 4.923 | 4.929 | 1.490% |
Norveç Kronu | 4.510 | 4.516 | 1.680% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Kuveyt Dinarı | 141.481 | 141.997 | 0.240% |
Güney Afrika Randı | 2.717 | 2.718 | 0.480% |
Bahreyn Dinarı | 115.115 | 115.157 | 0.140% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.558 | 11.589 | 0.120% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.120% |
İsrail Şekeli | 13.988 | 13.993 | 0.680% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.474 | 0.474 | 0.350% |
Meksika Pesosu | 2.520 | 2.521 | 0.970% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | 1.400% |
Yeni Zelanda Doları | 26.101 | 26.110 | 0.780% |
Brezilya Reali | 8.331 | 8.335 | 1.540% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.360% |
Çek Korunası | 2.144 | 2.145 | 0.920% |
Polonya Zlotisi | 12.382 | 12.386 | 1.120% |
Romanya Leyi | 10.199 | 10.210 | 0.960% |
Çin Yuanı | 6.250 | 6.254 | 0.230% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.250% |
Arnavutluk Leki | 0.537 | 0.537 | 0.510% |
Azerbaycan Manatı | 25.525 | 25.535 | 0.110% |
Bosna-Hersek Markı | 26.425 | 26.435 | 3.420% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.910% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.770% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.110% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.337 | 0.330% |
Mısır Lirası | 0.923 | 0.924 | 0.150% |
Hong Kong Doları | 5.563 | 5.565 | 0.080% |
İzlanda Kronası | 0.358 | 0.358 | 1.020% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.540% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.070% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 4.810% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.791 | 4.793 | 0.380% |
Moldovya Leusu | 2.583 | 2.584 | -0.300% |
Makedon Dinarı | 0.841 | 0.841 | 0.700% |
Malezya Ringgiti | 10.979 | 10.983 | 0.450% |
Umman Riyali | 112.854 | 112.896 | 0.110% |
Peru İnti | 12.968 | 12.973 | 0.320% |
Filipinler Pesosu | 0.736 | 0.737 | 0.430% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.155 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.912 | 11.928 | 0.130% |
Sırbistan Dinarı | 0.442 | 0.444 | 0.960% |
Singapur Doları | 34.367 | 34.380 | 0.680% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.110% |
Tayland Bahtı | 1.399 | 1.400 | 0.580% |
Yeni Tayvan Doları | 1.384 | 1.384 | 0.400% |
Ukrayna Grivnası | 1.013 | 1.014 | 0.470% |
Uruguay Pesosu | 1.160 | 1.160 | 0.380% |
Gürcistan Larisi | 16.101 | 16.107 | 0.490% |
Tunus Dinarı | 15.333 | 15.339 | 2.170% |
Bulgar Levası | 26.254 | 26.471 | 1.120% |
BIST 100 | 13106.99 | 13106.99 | -0.53% |
Brent Petrol | 66.27 | 66.27 | 2.32% |
Euro/Dolar | 1.1979 | 1.1980 | 0.82% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |