Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.06.2025 09:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.61 | 39.63 | 0.01% | |
45.94 | 46.14 | 0.27% | |
53.73 | 53.85 | 0.28% | |
48.79 | 48.85 | 0.15% | |
28.87 | 28.89 | 0.13% | |
0.51 | 0.51 | 0.44% | |
10.79 | 10.79 | -0.01% | |
25.72 | 25.75 | 0.59% | |
6.16 | 6.17 | 0.30% | |
4.14 | 4.14 | 0.33% | |
3.94 | 3.94 | 0.27% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
129.25 | 129.81 | -0.05% | |
2.22 | 2.22 | 0.26% | |
105.02 | 105.08 | 0.04% | |
10.55 | 10.57 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 1.26% | |
11.57 | 11.58 | 0.79% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.71% | |
2.08 | 2.08 | 0.31% | |
0.11 | 0.11 | 0.32% | |
23.82 | 23.83 | 0.62% | |
7.21 | 7.21 | 0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0.35% | |
1.85 | 1.86 | 0.44% | |
10.77 | 10.77 | 0.33% | |
9.11 | 9.12 | 0.29% | |
5.52 | 5.52 | -0.05% | |
0.03 | 0.03 | -0.58% | |
0.47 | 0.47 | 0.36% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.23 | 23.24 | 3.93% | |
0.04 | 0.04 | -0.55% | |
0.01 | 0.01 | -0.09% | |
0.08 | 0.08 | -0.18% | |
0.30 | 0.30 | 0.39% | |
0.78 | 0.78 | -0.02% | |
5.05 | 5.05 | 0.01% | |
0.32 | 0.32 | 1.19% | |
55.87 | 55.90 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.59% | |
0.08 | 0.08 | 0.35% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
0.13 | 0.13 | 0.12% | |
4.34 | 4.35 | 0.12% | |
2.32 | 2.32 | 0.05% | |
0.74 | 0.74 | -0.36% | |
9.31 | 9.32 | 0.97% | |
103.02 | 103.07 | 0.01% | |
11.13 | 11.14 | 0.97% | |
0.70 | 0.70 | 0.53% | |
0.14 | 0.14 | 0.93% | |
10.58 | 11.37 | 0.93% | |
0.39 | 0.39 | 0.23% | |
30.91 | 30.93 | 0.25% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
1.21 | 1.21 | -0.10% | |
1.34 | 1.34 | 0.38% | |
0.95 | 0.95 | -0.22% | |
0.98 | 0.98 | 1.27% | |
14.56 | 14.57 | 0.93% | |
13.52 | 13.53 | 1.07% | |
23.33 | 23.42 | -0.31% | |
9141.31 | 9141.31 | 0.00% | |
68.44 | 68.44 | -2.95% | |
1.1609 | 1.1610 | 0.27% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.178.528,00 TRY -3,25% | |
95.968,00 TRY -7,36% | |
39,64 TRY -0,229910% | |
87,33 TRY -8,14% | |
25.454,00 TRY -2,89% | |
5.766,71 TRY -7,92% | |
39,61 TRY -0,253750% |