Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.06.2025 22:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.63 | 39.66 | -0.06% | |
45.90 | 45.96 | 0.33% | |
53.64 | 53.70 | 0.49% | |
48.79 | 48.85 | 0.70% | |
28.86 | 28.88 | -0.04% | |
0.50 | 0.51 | -0.05% | |
10.78 | 10.80 | -0.12% | |
25.58 | 25.60 | 0.02% | |
6.15 | 6.15 | 0.37% | |
4.12 | 4.13 | 0.54% | |
3.93 | 3.93 | 0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
129.39 | 129.84 | 0.10% | |
2.22 | 2.22 | 0.70% | |
105.04 | 105.11 | -0.09% | |
10.56 | 10.59 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.08% | |
11.49 | 11.50 | 1.02% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.32% | |
2.07 | 2.07 | 0.06% | |
0.11 | 0.11 | 0.33% | |
23.67 | 23.69 | 0.04% | |
7.20 | 7.21 | 0.10% | |
0.00 | 0.00 | -0.40% | |
1.85 | 1.85 | 0.32% | |
10.73 | 10.74 | 0.18% | |
9.08 | 9.10 | 0.14% | |
5.52 | 5.52 | -0.14% | |
0.03 | 0.03 | -0.60% | |
0.47 | 0.47 | -0.23% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.25 | 23.26 | 3.86% | |
0.04 | 0.04 | -0.62% | |
0.01 | 0.01 | -0.25% | |
0.08 | 0.08 | -0.35% | |
0.30 | 0.30 | 0.26% | |
0.78 | 0.78 | -0.10% | |
5.05 | 5.05 | -0.06% | |
0.32 | 0.32 | 0.64% | |
55.90 | 55.94 | -0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.05% | |
0.08 | 0.08 | -0.46% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
0.13 | 0.13 | -0.19% | |
4.34 | 4.35 | 0.16% | |
2.32 | 2.32 | -0.02% | |
0.74 | 0.74 | -0.43% | |
9.23 | 9.24 | -1.04% | |
103.08 | 103.15 | -0.06% | |
11.02 | 11.03 | -0.14% | |
0.69 | 0.69 | -0.18% | |
0.14 | 0.14 | 0.21% | |
10.49 | 11.27 | -0.08% | |
0.39 | 0.39 | 0.33% | |
30.85 | 30.88 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | -0.06% | |
1.21 | 1.21 | 0.14% | |
1.34 | 1.34 | -0.26% | |
0.95 | 0.95 | 0.17% | |
0.97 | 0.97 | 0.09% | |
14.57 | 14.58 | 0.86% | |
13.59 | 13.60 | 1.49% | |
23.43 | 23.47 | 0.39% | |
9141.31 | 9141.31 | -0.67% | |
70.69 | 70.69 | -6.35% | |
1.1571 | 1.1572 | 0.43% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.086.913,00 TRY -3,77% | |
91.382,00 TRY -5,51% | |
39,67 TRY -0,027330% | |
81,64 TRY -4,93% | |
24.974,00 TRY -3,97% | |
5.496,34 TRY -7,35% | |
39,64 TRY -0,065070% |