Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
28.08.2025 07:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.05 | 41.06 | 0.04% | |
47.91 | 47.98 | 0.30% | |
55.61 | 55.65 | 0.35% | |
51.21 | 51.24 | 0.14% | |
29.79 | 29.80 | 0.14% | |
0.51 | 0.51 | 0.06% | |
11.17 | 11.18 | 0.05% | |
26.73 | 26.74 | 0.15% | |
6.40 | 6.40 | 0.07% | |
4.31 | 4.31 | 0.16% | |
4.07 | 4.08 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
134.15 | 134.60 | 0.07% | |
2.32 | 2.32 | 0.16% | |
108.88 | 108.91 | 0.05% | |
10.93 | 10.95 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
12.35 | 12.35 | 0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.11% | |
2.20 | 2.20 | 0.12% | |
0.12 | 0.12 | 0.05% | |
24.07 | 24.07 | 0.12% | |
7.58 | 7.58 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.22% | |
1.95 | 1.95 | 0.06% | |
11.21 | 11.21 | 0.12% | |
9.43 | 9.44 | 0.06% | |
5.74 | 5.74 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
0.49 | 0.49 | 0.10% | |
24.15 | 24.15 | 0.04% | |
24.31 | 24.32 | 4.98% | |
0.04 | 0.04 | 0.04% | |
0.01 | 0.01 | 0.09% | |
0.08 | 0.08 | 0.04% | |
0.32 | 0.32 | 0.06% | |
0.84 | 0.84 | 0.02% | |
5.27 | 5.27 | -0.02% | |
0.33 | 0.33 | 0.10% | |
57.90 | 57.91 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | 0.44% | |
0.08 | 0.08 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
0.14 | 0.14 | 0.03% | |
4.52 | 4.52 | 0.04% | |
2.48 | 2.49 | 0.05% | |
0.77 | 0.77 | 0.04% | |
9.71 | 9.71 | 0.19% | |
106.76 | 106.78 | 0.04% | |
11.56 | 11.56 | 0.04% | |
0.72 | 0.72 | -0.18% | |
0.15 | 0.15 | 0.07% | |
11.27 | 11.28 | 0.04% | |
0.41 | 0.41 | 0.34% | |
31.94 | 31.94 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
1.27 | 1.27 | 0.09% | |
1.35 | 1.35 | 0.20% | |
0.99 | 0.99 | 0.02% | |
1.03 | 1.03 | 0.04% | |
15.23 | 15.23 | 1.90% | |
14.23 | 14.24 | 0.04% | |
24.50 | 24.54 | 0.34% | |
11359.01 | 11359.01 | 0.00% | |
66.91 | 66.91 | -0.45% | |
1.1641 | 1.1643 | 0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.609.758,00 TRY -0,76% | |
186.981,00 TRY -1,20% | |
122,76 TRY -0,716750% | |
41,06 TRY -0,028480% | |
35.516,00 TRY -0,190360% | |
8.585,14 TRY -2,29% | |
41,05 TRY -0,037920% |