GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.04.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6861.47 | 6862.33 | 0.75% | |
| 112.76 | 112.83 | 1.97% | |
| 0 | 0 | 0.65% | |
| 6827.17 | 6828.01 | 0.75% | |
| 10984.22 | 11234.38 | -0.35% | |
| 21899.79 | 22468.76 | -0.35% | |
| 43936.88 | 44800.09 | -0.35% | |
| 45560.00 | 46249.00 | -0.29% | |
| 45309.90 | 46449.18 | -0.35% | |
| 3913.13 | 3916.57 | -0.35% | |
| 5011.55 | 5015.96 | -0.35% | |
| 6261.00 | 6266.52 | -0.35% | |
| 109842.19 | 111587.96 | -0.35% | |
| 222430.44 | 226748.94 | -0.35% | |
| 109842.19 | 112343.79 | -0.35% | |
| 45309.90 | 46449.18 | -0.35% | |
| 45309.90 | 46449.18 | -0.35% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
4.15%
3.77%
0.06%
1.26%
1.92%
0.02%
2.29%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.