GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.03.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7204.23 | 7205.83 | 0.34% | |
| 117.17 | 117.30 | 1.05% | |
| 0 | 0 | 0.23% | |
| 7168.21 | 7169.80 | 0.34% | |
| 11873.13 | 12152.82 | 0% | |
| 23672.05 | 24305.65 | 0% | |
| 47492.51 | 48462.63 | 0% | |
| 49158.00 | 49904.00 | -0.99% | |
| 48976.65 | 50246.53 | 0% | |
| 4229.80 | 4236.76 | 0% | |
| 5417.11 | 5426.03 | 0% | |
| 6767.68 | 6778.82 | 0% | |
| 118731.26 | 120710.60 | 0% | |
| 240430.81 | 245286.33 | 0% | |
| 118731.26 | 121528.23 | 0% | |
| 48976.65 | 50246.53 | 0% | |
| 48976.65 | 50246.53 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.14%
-1.92%
0.33%
-0.64%
-1.04%
0.38%
-1.93%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
