GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.03.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7098.23 | 7099.11 | -0.52% | |
| 112.13 | 112.22 | -2.07% | |
| 0 | 0 | -0.43% | |
| 7062.74 | 7063.61 | -0.52% | |
| 11467.05 | 11737.73 | -0.88% | |
| 22862.44 | 23475.46 | -0.88% | |
| 45868.21 | 46807.34 | -0.88% | |
| 47662.00 | 48378.00 | -0.73% | |
| 47301.59 | 48530.31 | -0.88% | |
| 4085.14 | 4092.05 | -0.88% | |
| 5231.84 | 5240.70 | -0.88% | |
| 6536.22 | 6547.28 | -0.88% | |
| 114670.53 | 116587.61 | -0.88% | |
| 232207.82 | 236908.32 | -0.88% | |
| 114670.53 | 117377.30 | -0.88% | |
| 47301.59 | 48530.31 | -0.88% | |
| 47301.59 | 48530.31 | -0.88% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.87%
9.08%
-0.09%
7.56%
1.82%
-0.07%
7.21%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.