GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.05.2026 15:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6817.26 | 6818.11 | -0.84% | |
| 118.42 | 118.54 | 1.16% | |
| 0 | 0 | -0.89% | |
| 6783.18 | 6784.02 | -0.84% | |
| 10902.23 | 11150.63 | -0.42% | |
| 21736.32 | 22301.26 | -0.42% | |
| 43608.92 | 44466.11 | -0.42% | |
| 45140.00 | 45821.00 | -0.48% | |
| 44971.70 | 46102.90 | -0.42% | |
| 3883.92 | 3887.37 | -0.42% | |
| 4974.14 | 4978.57 | -0.42% | |
| 6214.27 | 6219.80 | -0.42% | |
| 109022.30 | 110756.09 | -0.42% | |
| 220770.17 | 225058.55 | -0.42% | |
| 109022.30 | 111506.28 | -0.42% | |
| 44971.70 | 46102.90 | -0.42% | |
| 44971.70 | 46102.90 | -0.42% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.