GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.04.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6771.87 | 6772.72 | -0.59% | |
| 106.54 | 106.61 | -2.12% | |
| 0 | 0 | -0.83% | |
| 6738.01 | 6738.86 | -0.59% | |
| 10865.62 | 11115.62 | -0.91% | |
| 21663.33 | 22231.24 | -0.91% | |
| 43462.48 | 44326.51 | -0.91% | |
| 45125.00 | 45810.00 | -0.63% | |
| 44820.69 | 45958.16 | -0.91% | |
| 3870.88 | 3875.17 | -0.91% | |
| 4957.44 | 4962.94 | -0.91% | |
| 6193.40 | 6200.27 | -0.91% | |
| 108656.21 | 110408.37 | -0.91% | |
| 220028.82 | 224351.99 | -0.91% | |
| 108656.21 | 111156.21 | -0.91% | |
| 44820.69 | 45958.16 | -0.91% | |
| 44820.69 | 45958.16 | -0.91% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.91%
1.82%
0.01%
0.89%
2.54%
-0.03%
1.87%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.