GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.03.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6521.08 | 6521.98 | 1.62% | |
| 101.97 | 102.05 | 2.47% | |
| 0 | 0 | 1.50% | |
| 6488.48 | 6489.37 | 1.62% | |
| 10638.10 | 10887.84 | -0.29% | |
| 21209.71 | 21775.68 | -0.29% | |
| 42552.39 | 43418.18 | -0.29% | |
| 43923.00 | 44588.00 | -0.57% | |
| 43882.15 | 45016.39 | -0.29% | |
| 3789.82 | 3795.76 | -0.29% | |
| 4853.63 | 4861.24 | -0.29% | |
| 6063.72 | 6073.22 | -0.29% | |
| 106380.98 | 108145.90 | -0.29% | |
| 215421.48 | 219754.59 | -0.29% | |
| 106380.98 | 108878.41 | -0.29% | |
| 43882.15 | 45016.39 | -0.29% | |
| 43882.15 | 45016.39 | -0.29% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.05%
1.12%
-0.07%
0.18%
-0.02%
-0.03%
0.78%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.