Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.983.570,77 | 2.969.723,34 | 3.006.042,74 | 0.02% |
Ethereum | ETH | 86.634,94 | 86.072,14 | 87.334,34 | 0.38% |
Tether | USDT | 43,80 | 43,68 | 43,80 | 0.15% |
XRP | XRP | 62,28 | 62,07 | 64,04 | -1.02% |
Binance Coin | BNB | 27.333,06 | 27.098,39 | 27.750,69 | -0.72% |
USD Coin | USDC | 43,81 | 43,66 | 43,81 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.733,32 | 3.710,67 | 3.795,13 | 0.32% |
TRON | TRX | 12,68 | 12,42 | 12,75 | 1.06% |
Staked Ether | STETH | 86.565,16 | 85.986,13 | 87.281,93 | 0.36% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,24 | 4,41 | -2.57% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.225,87 | 2.214,24 | 2.243,02 | 0.01% |
Cardano | ADA | 12,10 | 12,05 | 12,47 | -2.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,18 | 5,11 | 5,43 | -1.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.941,09 | 24.524,00 | 25.703,54 | 0.26% |
Sui | SUI | 41,05 | 40,74 | 42,42 | -1.97% |
Chainlink | LINK | 387,00 | 385,30 | 394,95 | -0.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.974.421,00 | 2.959.677,66 | 2.999.197,39 | 0.01% |
Stellar | XLM | 6,86 | 6,75 | 7,19 | -3.75% |
LEO Token | LEO | 353,55 | 351,91 | 387,03 | -4.98% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,33 | 3,48 | -2.42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.432,09 | 93.801,42 | 95.229,37 | 0.39% |
Toncoin | TON | 58,20 | 57,30 | 59,10 | 0.17% |
Sky Dollar | USDS | 43,43 | 43,71 | 43,70 | -0.43% |
Ethena USDe | USDE | 43,76 | 43,73 | 43,79 | 0.12% |
Monero | XMR | 14.139,15 | 13.934,51 | 14.599,03 | -1.82% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.851,63 | 93.035,38 | 94.679,16 | 0.3% |
Aster | ASTER | 31,21 | 30,80 | 32,06 | -2.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,78 | 43,71 | 43,73 | 0.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,31 | 4,29 | 4,44 | -1.42% |
Litecoin | LTC | 2.396,70 | 2.379,36 | 2.448,95 | -0.33% |
Dai | DAI | 43,81 | 43,79 | 43,77 | -0.18% |
Avalanche | AVAX | 395,43 | 392,69 | 412,89 | -2.23% |
ZCash | ZEC | 11.029,57 | 10.845,82 | 11.587,98 | -3.7% |
PayPal USD | PYUSD | 43,82 | 43,77 | 43,81 | 0.17% |
Mantle | MANTLE | 27,56 | 27,34 | 28,19 | -1.07% |
Worldcoin | WLD | 16,71 | 16,64 | 17,36 | -3.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000271 | 0,000287 | -4.15% |
Tether Gold | XAUT | 223.210,00 | 220.699,36 | 226.077,97 | 0.23% |
XT.com Token | XT | 158,88 | 157,58 | 161,18 | 0.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,74 | 155,24 | 160,94 | -2.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,00 | 148,01 | 155,10 | -2.53% |
Ondo | ONDO | 11,58 | 11,38 | 12,00 | -2.2% |
VINCI | VINCI | 371,99 | 368,25 | 375,76 | 0.4% |
Kite | KITE | 10,73 | 8,80 | 10,92 | 3.42% |
PAX Gold | PAXG | 224.877,00 | 223.644,00 | 225.570,00 | 0.42% |
Pi Network | PI | 7,24 | 7,13 | 7,69 | -5.41% |
Polkadot | DOT | 58,60 | 57,98 | 61,10 | -3.54% |
Gatechain Token | GT | 317,58 | 312,51 | 322,27 | 1.17% |
Bitget token | BGB | 102,06 | 100,53 | 103,67 | 0.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,091300 | 0,090700 | 0,093100 | -1.72% |
Aave | AAVE | 5.229,52 | 5.190,61 | 5.467,33 | -0.9% |
Bittensor | TAO | 7.804,00 | 7.767,00 | 8.114,00 | -1.53% |
Pepe | PEPE | 0,000180 | 0,000177 | 0,000190 | -4.01% |
OKB | OKB | 3.430,58 | 3.394,31 | 3.614,60 | -1.42% |
LayerZero | ZRO | 75,30 | 73,00 | 78,30 | 1.76% |
Morpho | MORPHO | 71,49 | 69,14 | 72,60 | 3.15% |
Ethena | ENA | 4,57 | 4,52 | 4,90 | -6.17% |
Ripple USD | RLUSD | 43,80 | 43,78 | 43,74 | 0.16% |
Sky | SKY | 2,86 | 2,80 | 2,86 | 1.91% |
Ethereum Classic | ETC | 386,30 | 382,40 | 427,93 | -8.19% |
XDC Network | XDC | 1,56 | 1,53 | 1,59 | -0.78% |
Near | NEAR | 45,20 | 44,90 | 48,37 | -5.82% |
Global Dollar | USDG | 43,80 | 43,76 | 43,76 | 0.16% |
KuCoin Token | KCS | 375,04 | 367,79 | 378,51 | 0.77% |
Internet Computer | ICP | 95,90 | 94,10 | 100,30 | -2.14% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,70 | 4,65 | 5,06 | -3.19% |
Cosmos | ATOM | 100,28 | 99,89 | 104,10 | -3.45% |
Story | IP | 47,27 | 46,76 | 49,29 | -2.47% |
Jupiter | JUP | 6,81 | 6,73 | 7,02 | -2.38% |
Aptos | APT | 37,60 | 37,11 | 39,70 | -4.57% |
Flare | FLR | 0,412073 | 0,410160 | 0,420855 | -0.34% |
Quant | QNT | 2.865,03 | 2.823,92 | 3.016,29 | -1.05% |
Arbitrum | ARB | 4,23 | 4,16 | 4,57 | -6.46% |
Plasma | XPL | 4,11 | 4,07 | 4,40 | -5.73% |
NEXO | NEXO | 39,03 | 38,44 | 40,82 | -1.11% |
Algorand | ALGO | 3,86 | 3,83 | 3,99 | -2.18% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,34 | 1,39 | -1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.983.570,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.634,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,80 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,28 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.333,06 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,81 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.733,32 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,68 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.565,16 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,26 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,73 | 3,42% |
| Morpho | MORPHO | 71,49 | 3,15% |
| Sky | SKY | 2,86 | 1,91% |
| LayerZero | ZRO | 75,30 | 1,76% |
| Gatechain Token | GT | 317,58 | 1,17% |
| TRON | TRX | 12,68 | 1,06% |
| KuCoin Token | KCS | 375,04 | 0,77% |
| PAX Gold | PAXG | 224.877,00 | 0,416174% |
| VINCI | VINCI | 371,99 | 0,402347% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.432,09 | 0,393675% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 386,30 | -8,19% |
| Arbitrum | ARB | 4,23 | -6,46% |
| Ethena | ENA | 4,57 | -6,17% |
| Near | NEAR | 45,20 | -5,82% |
| Plasma | XPL | 4,11 | -5,73% |
| Pi Network | PI | 7,24 | -5,41% |
| LEO Token | LEO | 353,55 | -4,98% |
| Aptos | APT | 37,60 | -4,57% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | -4,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000180 | -4,01% |
