Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.01.2026 10:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.393 | 43.396 | 0.100% |
Euro | 51.554 | 51.568 | 0.020% |
İngiliz Sterlini | 59.435 | 59.453 | 0.150% |
İsviçre Frangı | 55.797 | 55.836 | 0% |
Kanada Doları | 31.591 | 31.611 | -0.040% |
Rus Rublesi | 0.565 | 0.566 | -0.250% |
BAE Dirhemi | 11.811 | 11.821 | 0.110% |
Avustralya Doları | 30.020 | 30.038 | 0.130% |
Danimarka Kronu | 6.896 | 6.901 | 0.020% |
İsveç Kronu | 4.851 | 4.855 | -0.020% |
Norveç Kronu | 4.434 | 4.440 | -0.020% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.239 | 141.735 | 0.060% |
Güney Afrika Randı | 2.710 | 2.711 | 0.230% |
Bahreyn Dinarı | 115.103 | 115.111 | 0.120% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.557 | 11.587 | 0.100% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.110% |
İsrail Şekeli | 13.911 | 13.914 | 0.120% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.473 | 0.060% |
Meksika Pesosu | 2.502 | 2.503 | 0.270% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0% |
Yeni Zelanda Doları | 25.896 | 25.900 | -0.030% |
Brezilya Reali | 8.215 | 8.218 | 0.120% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.130% |
Çek Korunası | 2.125 | 2.126 | 0.030% |
Polonya Zlotisi | 12.245 | 12.246 | -0.020% |
Romanya Leyi | 10.104 | 10.114 | 0.020% |
Çin Yuanı | 6.239 | 6.242 | 0.040% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.100% |
Arnavutluk Leki | 0.535 | 0.535 | 0.140% |
Azerbaycan Manatı | 25.525 | 25.527 | 0.100% |
Bosna-Hersek Markı | 26.346 | 26.348 | 3.100% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.130% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.130% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.100% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.080% |
Mısır Lirası | 0.922 | 0.922 | 0% |
Hong Kong Doları | 5.563 | 5.565 | 0.080% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0.110% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.410% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 4.790% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.090% |
Fas Dirhemi | 4.775 | 4.777 | 0.040% |
Moldovya Leusu | 2.593 | 2.594 | 0.100% |
Makedon Dinarı | 0.836 | 0.836 | 0.080% |
Malezya Ringgiti | 10.976 | 10.979 | 0.420% |
Umman Riyali | 112.841 | 112.877 | 0.100% |
Peru İnti | 12.948 | 12.951 | 0.160% |
Filipinler Pesosu | 0.735 | 0.735 | 0.190% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.320% |
Katar Riyali | 11.909 | 11.925 | 0.100% |
Sırbistan Dinarı | 0.439 | 0.440 | 0.050% |
Singapur Doları | 34.201 | 34.212 | 0.190% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.100% |
Tayland Bahtı | 1.396 | 1.396 | 0.330% |
Yeni Tayvan Doları | 1.379 | 1.380 | 0.070% |
Ukrayna Grivnası | 1.010 | 1.010 | 0.090% |
Uruguay Pesosu | 1.159 | 1.159 | 0.290% |
Gürcistan Larisi | 16.129 | 16.134 | 0.660% |
Tunus Dinarı | 15.171 | 15.175 | 1.080% |
Bulgar Levası | 26.254 | 26.471 | 1.120% |
BIST 100 | 13221.28 | 13221.28 | 0.33% |
Brent Petrol | 64.50 | 64.50 | -0.42% |
Euro/Dolar | 1.1872 | 1.1873 | -0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |