Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.06.2025 20:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.61 | 39.62 | 0% | |
46.08 | 46.09 | 0.38% | |
53.98 | 54.01 | 0.67% | |
49.26 | 49.28 | 1.07% | |
28.89 | 28.90 | 0.18% | |
0.51 | 0.51 | 0.18% | |
10.79 | 10.79 | -0.03% | |
25.76 | 25.79 | 0.73% | |
6.17 | 6.17 | 0.38% | |
4.16 | 4.16 | 0.77% | |
3.92 | 3.92 | -0.27% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
129.39 | 129.83 | 0.01% | |
2.23 | 2.23 | 0.74% | |
105.05 | 105.06 | 0.05% | |
10.55 | 10.57 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.12% | |
11.64 | 11.65 | 1.38% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 1.06% | |
2.08 | 2.08 | 0.41% | |
0.11 | 0.11 | 0.69% | |
23.85 | 23.85 | 0.73% | |
7.20 | 7.20 | -0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0.76% | |
1.86 | 1.86 | 0.63% | |
10.83 | 10.83 | 0.86% | |
9.12 | 9.13 | 0.37% | |
5.52 | 5.53 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | -1.18% | |
0.47 | 0.47 | 0.81% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.50 | 23.51 | 5.12% | |
0.04 | 0.04 | 0.58% | |
0.01 | 0.01 | 0.07% | |
0.08 | 0.08 | -0.10% | |
0.30 | 0.30 | 0.17% | |
0.79 | 0.79 | 1.25% | |
5.05 | 5.05 | 0% | |
0.32 | 0.32 | 1.72% | |
55.87 | 55.88 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.96% | |
0.08 | 0.08 | 0.56% | |
0.00 | 0.00 | 0.11% | |
0.13 | 0.13 | 0.05% | |
4.36 | 4.36 | 0.35% | |
2.34 | 2.34 | 0.94% | |
0.75 | 0.75 | 0.58% | |
9.33 | 9.33 | 1.19% | |
103.03 | 103.03 | 0% | |
11.04 | 11.04 | 0.08% | |
0.70 | 0.70 | 0.64% | |
0.14 | 0.14 | -0.64% | |
10.50 | 11.27 | 0.10% | |
0.39 | 0.39 | 0.38% | |
30.96 | 30.97 | 0.41% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
1.21 | 1.21 | 0.30% | |
1.34 | 1.34 | 0.61% | |
0.95 | 0.95 | 0.13% | |
0.98 | 0.98 | 0.94% | |
14.56 | 14.56 | 0.92% | |
13.45 | 13.45 | 0.51% | |
23.53 | 23.56 | 0.42% | |
9448.90 | 9448.90 | 3.36% | |
66.24 | 66.24 | -6.07% | |
1.1623 | 1.1625 | 0.40% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.180.551,00 TRY -4,73% | |
96.816,00 TRY -9,87% | |
39,63 TRY -0,265890% | |
86,71 TRY -10,18% | |
25.407,00 TRY -3,00% | |
5.723,26 TRY -9,24% | |
39,61 TRY -0,271040% |