Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.06.2025 19:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.62 | 39.62 | 0.01% | |
46.03 | 46.05 | 0.27% | |
53.95 | 53.99 | 0.62% | |
49.22 | 49.24 | 0.99% | |
28.89 | 28.90 | 0.18% | |
0.51 | 0.51 | 0.16% | |
10.79 | 10.79 | -0.01% | |
25.74 | 25.77 | 0.65% | |
6.16 | 6.17 | 0.27% | |
4.15 | 4.16 | 0.68% | |
3.91 | 3.92 | -0.34% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
129.36 | 129.80 | -0.01% | |
2.23 | 2.23 | 0.56% | |
105.04 | 105.05 | 0.04% | |
10.55 | 10.57 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
11.64 | 11.64 | 1.37% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 1.02% | |
2.08 | 2.08 | 0.59% | |
0.11 | 0.11 | 0.59% | |
23.84 | 23.84 | 0.69% | |
7.21 | 7.21 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0.72% | |
1.86 | 1.86 | 0.49% | |
10.81 | 10.82 | 0.74% | |
9.11 | 9.11 | 0.21% | |
5.52 | 5.52 | 0% | |
0.03 | 0.03 | -1.36% | |
0.47 | 0.47 | 0.83% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.51 | 23.51 | 5.14% | |
0.04 | 0.04 | 0.71% | |
0.01 | 0.01 | -0.05% | |
0.08 | 0.08 | -0.09% | |
0.30 | 0.30 | 0.17% | |
0.79 | 0.79 | 1.27% | |
5.05 | 5.05 | 0.01% | |
0.32 | 0.32 | 1.75% | |
55.88 | 55.88 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.89% | |
0.08 | 0.08 | 0.58% | |
0.00 | 0.00 | 0.12% | |
0.13 | 0.13 | 0.06% | |
4.36 | 4.36 | 0.39% | |
2.34 | 2.34 | 0.95% | |
0.75 | 0.75 | 0.59% | |
9.33 | 9.34 | 1.20% | |
103.04 | 103.04 | 0.01% | |
11.04 | 11.04 | 0.09% | |
0.70 | 0.70 | 0.66% | |
0.14 | 0.14 | -0.64% | |
10.50 | 11.28 | 0.11% | |
0.39 | 0.39 | 0.33% | |
30.95 | 30.95 | 0.37% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
1.21 | 1.21 | 0.29% | |
1.34 | 1.34 | 0.59% | |
0.95 | 0.95 | -0.01% | |
0.98 | 0.98 | 0.95% | |
14.57 | 14.57 | 0.93% | |
13.45 | 13.45 | 0.52% | |
23.53 | 23.54 | 0.38% | |
9448.90 | 9448.90 | 3.36% | |
66.90 | 66.90 | -5.13% | |
1.1608 | 1.1615 | 0.29% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.174.193,00 TRY -3,55% | |
96.619,00 TRY -7,94% | |
39,63 TRY -0,271830% | |
86,67 TRY -9,05% | |
25.340,00 TRY -2,84% | |
5.721,95 TRY -7,94% | |
39,61 TRY -0,272650% |