Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.01.2026 09:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.378 | 43.404 | 0.090% |
Euro | 51.536 | 51.598 | 0.030% |
İngiliz Sterlini | 59.363 | 59.391 | 0.040% |
İsviçre Frangı | 55.790 | 55.848 | 0% |
Kanada Doları | 31.578 | 31.605 | -0.070% |
Rus Rublesi | 0.565 | 0.566 | -0.220% |
BAE Dirhemi | 11.808 | 11.822 | 0.100% |
Avustralya Doları | 29.986 | 30.015 | 0.030% |
Danimarka Kronu | 6.897 | 6.902 | 0.030% |
İsveç Kronu | 4.849 | 4.857 | -0.010% |
Norveç Kronu | 4.435 | 4.440 | -0.030% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.192 | 141.725 | 0.040% |
Güney Afrika Randı | 2.709 | 2.713 | 0.240% |
Bahreyn Dinarı | 115.058 | 115.132 | 0.100% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.554 | 11.588 | 0.090% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.100% |
İsrail Şekeli | 13.925 | 13.935 | 0.250% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.473 | 0.080% |
Meksika Pesosu | 2.503 | 2.504 | 0.290% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.050% |
Yeni Zelanda Doları | 25.884 | 25.901 | -0.050% |
Brezilya Reali | 8.213 | 8.219 | 0.120% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.270% |
Çek Korunası | 2.126 | 2.127 | 0.060% |
Polonya Zlotisi | 12.248 | 12.257 | 0.040% |
Romanya Leyi | 10.104 | 10.118 | 0.040% |
Çin Yuanı | 6.237 | 6.242 | 0.020% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.090% |
Arnavutluk Leki | 0.535 | 0.535 | 0.130% |
Azerbaycan Manatı | 25.515 | 25.533 | 0.090% |
Bosna-Hersek Markı | 26.337 | 26.354 | 3.090% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.120% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.130% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.090% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.070% |
Mısır Lirası | 0.921 | 0.922 | -0.020% |
Hong Kong Doları | 5.563 | 5.566 | 0.090% |
İzlanda Kronası | 0.354 | 0.355 | 0.100% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.200% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.250% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 4.780% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.100% |
Fas Dirhemi | 4.778 | 4.781 | 0.100% |
Moldovya Leusu | 2.593 | 2.595 | 0.090% |
Makedon Dinarı | 0.836 | 0.836 | 0.090% |
Malezya Ringgiti | 10.966 | 10.973 | 0.340% |
Umman Riyali | 112.812 | 112.888 | 0.090% |
Peru İnti | 12.944 | 12.953 | 0.150% |
Filipinler Pesosu | 0.734 | 0.735 | 0.190% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.320% |
Katar Riyali | 11.906 | 11.926 | 0.100% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.440 | 0.050% |
Singapur Doları | 34.179 | 34.202 | 0.140% |
Suriye Lirası | 0.375 | 0.376 | 0.090% |
Tayland Bahtı | 1.394 | 1.395 | 0.250% |
Yeni Tayvan Doları | 1.378 | 1.379 | 0% |
Ukrayna Grivnası | 1.010 | 1.010 | 0.110% |
Uruguay Pesosu | 1.158 | 1.159 | 0.280% |
Gürcistan Larisi | 16.125 | 16.136 | 0.650% |
Tunus Dinarı | 15.166 | 15.177 | 1.070% |
Bulgar Levası | 26.254 | 26.471 | 1.120% |
BIST 100 | 13177.32 | 13177.32 | 0.00% |
Brent Petrol | 64.40 | 64.40 | -0.57% |
Euro/Dolar | 1.1877 | 1.1878 | -0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |