Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.01.2026 15:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.402 | 43.408 | 0.120% |
Euro | 51.669 | 51.680 | 0.240% |
İngiliz Sterlini | 59.551 | 59.563 | 0.340% |
İsviçre Frangı | 56.046 | 56.069 | 0.430% |
Kanada Doları | 31.662 | 31.673 | 0.170% |
Rus Rublesi | 0.566 | 0.569 | 0.190% |
BAE Dirhemi | 11.815 | 11.823 | 0.140% |
Avustralya Doları | 30.082 | 30.099 | 0.330% |
Danimarka Kronu | 6.913 | 6.916 | 0.250% |
İsveç Kronu | 4.866 | 4.869 | 0.280% |
Norveç Kronu | 4.451 | 4.454 | 0.320% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.288 | 141.803 | 0.100% |
Güney Afrika Randı | 2.707 | 2.709 | 0.120% |
Bahreyn Dinarı | 115.122 | 115.139 | 0.140% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.561 | 11.588 | 0.130% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.130% |
İsrail Şekeli | 13.977 | 13.979 | 0.600% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.474 | 0.474 | 0.240% |
Meksika Pesosu | 2.504 | 2.504 | 0.310% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.220% |
Yeni Zelanda Doları | 25.961 | 25.965 | 0.230% |
Brezilya Reali | 8.218 | 8.219 | 0.150% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.170% |
Çek Korunası | 2.130 | 2.130 | 0.220% |
Polonya Zlotisi | 12.286 | 12.288 | 0.320% |
Romanya Leyi | 10.130 | 10.138 | 0.270% |
Çin Yuanı | 6.244 | 6.246 | 0.110% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.130% |
Arnavutluk Leki | 0.534 | 0.534 | -0.130% |
Azerbaycan Manatı | 25.531 | 25.534 | 0.120% |
Bosna-Hersek Markı | 26.352 | 26.356 | 3.120% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | -0.350% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.160% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.120% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.120% |
Mısır Lirası | 0.923 | 0.923 | 0.080% |
Hong Kong Doları | 5.564 | 5.564 | 0.080% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0.170% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.170% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 4.820% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.777 | 4.778 | 0.070% |
Moldovya Leusu | 2.579 | 2.579 | -0.470% |
Makedon Dinarı | 0.837 | 0.837 | 0.220% |
Malezya Ringgiti | 10.979 | 10.981 | 0.440% |
Umman Riyali | 112.879 | 112.896 | 0.120% |
Peru İnti | 12.952 | 12.954 | 0.180% |
Filipinler Pesosu | 0.735 | 0.735 | 0.220% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.156 | 0.320% |
Katar Riyali | 11.914 | 11.926 | 0.130% |
Sırbistan Dinarı | 0.439 | 0.440 | 0.180% |
Singapur Doları | 34.272 | 34.277 | 0.390% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.120% |
Tayland Bahtı | 1.397 | 1.398 | 0.450% |
Yeni Tayvan Doları | 1.381 | 1.381 | 0.190% |
Ukrayna Grivnası | 1.012 | 1.012 | 0.270% |
Uruguay Pesosu | 1.159 | 1.159 | 0.310% |
Gürcistan Larisi | 16.135 | 16.137 | 0.680% |
Tunus Dinarı | 15.176 | 15.178 | 1.100% |
Bulgar Levası | 26.254 | 26.471 | 1.120% |
BIST 100 | 13125.10 | 13125.10 | -0.40% |
Brent Petrol | 64.75 | 64.75 | -0.03% |
Euro/Dolar | 1.1896 | 1.1897 | 0.12% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |