Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.06.2025 18:30:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.60 | 39.61 | -0.02% | |
46.08 | 46.09 | 0.37% | |
53.99 | 54.02 | 0.70% | |
49.22 | 49.24 | 0.99% | |
28.90 | 28.92 | 0.23% | |
0.51 | 0.51 | 0.16% | |
10.78 | 10.79 | -0.05% | |
25.78 | 25.79 | 0.77% | |
6.17 | 6.17 | 0.38% | |
4.16 | 4.16 | 0.77% | |
3.92 | 3.92 | -0.24% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
129.39 | 129.83 | 0.02% | |
2.23 | 2.23 | 0.63% | |
105.00 | 105.02 | 0.01% | |
10.54 | 10.57 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.10% | |
11.65 | 11.65 | 1.43% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.99% | |
2.08 | 2.08 | 0.64% | |
0.11 | 0.11 | 0.67% | |
23.88 | 23.88 | 0.86% | |
7.20 | 7.20 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.79% | |
1.86 | 1.86 | 0.62% | |
10.83 | 10.83 | 0.84% | |
9.12 | 9.12 | 0.33% | |
5.52 | 5.52 | 0% | |
0.03 | 0.03 | -1.28% | |
0.47 | 0.47 | 0.74% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.50 | 23.50 | 5.10% | |
0.04 | 0.04 | 0.60% | |
0.01 | 0.01 | -0.10% | |
0.08 | 0.08 | -0.14% | |
0.30 | 0.30 | 0.11% | |
0.79 | 0.79 | 1.23% | |
5.04 | 5.05 | -0.02% | |
0.32 | 0.32 | 1.76% | |
55.86 | 55.87 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.93% | |
0.08 | 0.08 | 0.56% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
0.13 | 0.13 | 0.03% | |
4.36 | 4.36 | 0.44% | |
2.34 | 2.34 | 0.91% | |
0.75 | 0.75 | 0.56% | |
9.33 | 9.33 | 1.16% | |
102.99 | 103.01 | -0.03% | |
11.03 | 11.04 | 0.06% | |
0.70 | 0.70 | 0.63% | |
0.14 | 0.14 | -0.64% | |
10.50 | 11.27 | 0.08% | |
0.39 | 0.39 | 0.49% | |
30.97 | 30.97 | 0.42% | |
0.00 | 0.00 | -0.02% | |
1.21 | 1.21 | 0.25% | |
1.34 | 1.34 | 0.62% | |
0.95 | 0.95 | 0.04% | |
0.98 | 0.98 | 0.91% | |
14.56 | 14.56 | 0.90% | |
13.44 | 13.44 | 0.49% | |
23.54 | 23.56 | 0.44% | |
9448.90 | 9448.90 | 3.36% | |
67.28 | 67.28 | -4.59% | |
1.1628 | 1.1630 | 0.44% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.187.891,00 TRY -3,41% | |
96.422,00 TRY -6,26% | |
39,63 TRY -0,289940% | |
86,77 TRY -7,90% | |
25.375,00 TRY -2,57% | |
5.733,85 TRY -6,87% | |
39,60 TRY -0,306770% |