Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.01.2026 16:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.402 | 43.408 | 0.120% |
Euro | 51.800 | 51.809 | 0.490% |
İngiliz Sterlini | 59.664 | 59.677 | 0.530% |
İsviçre Frangı | 56.304 | 56.340 | 0.900% |
Kanada Doları | 31.736 | 31.751 | 0.410% |
Rus Rublesi | 0.566 | 0.570 | 0.240% |
BAE Dirhemi | 11.814 | 11.824 | 0.140% |
Avustralya Doları | 30.132 | 30.152 | 0.510% |
Danimarka Kronu | 6.930 | 6.934 | 0.500% |
İsveç Kronu | 4.889 | 4.893 | 0.780% |
Norveç Kronu | 4.476 | 4.480 | 0.890% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Kuveyt Dinarı | 141.387 | 141.886 | 0.170% |
Güney Afrika Randı | 2.709 | 2.711 | 0.220% |
Bahreyn Dinarı | 115.112 | 115.128 | 0.130% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.560 | 11.589 | 0.120% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.260% |
İsrail Şekeli | 13.988 | 13.989 | 0.670% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.474 | 0.474 | 0.270% |
Meksika Pesosu | 2.507 | 2.507 | 0.450% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | 0.730% |
Yeni Zelanda Doları | 26.005 | 26.008 | 0.390% |
Brezilya Reali | 8.258 | 8.259 | 0.630% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.250% |
Çek Korunası | 2.132 | 2.133 | 0.360% |
Polonya Zlotisi | 12.317 | 12.319 | 0.580% |
Romanya Leyi | 10.152 | 10.161 | 0.500% |
Çin Yuanı | 6.243 | 6.245 | 0.090% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.120% |
Arnavutluk Leki | 0.535 | 0.535 | 0.180% |
Azerbaycan Manatı | 25.530 | 25.534 | 0.120% |
Bosna-Hersek Markı | 26.431 | 26.434 | 3.430% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.410% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.370% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.120% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | -0.020% |
Mısır Lirası | 0.923 | 0.923 | 0.120% |
Hong Kong Doları | 5.564 | 5.565 | 0.100% |
İzlanda Kronası | 0.356 | 0.356 | 0.630% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.220% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.070% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.260% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.788 | 4.788 | 0.290% |
Moldovya Leusu | 2.579 | 2.579 | -0.470% |
Makedon Dinarı | 0.840 | 0.840 | 0.530% |
Malezya Ringgiti | 10.979 | 10.980 | 0.430% |
Umman Riyali | 112.878 | 112.894 | 0.120% |
Peru İnti | 12.967 | 12.969 | 0.300% |
Filipinler Pesosu | 0.735 | 0.735 | 0.290% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.260% |
Katar Riyali | 11.553 | 12.386 | 0.540% |
Sırbistan Dinarı | 0.441 | 0.442 | 0.550% |
Singapur Doları | 34.296 | 34.301 | 0.460% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.120% |
Tayland Bahtı | 1.398 | 1.398 | 0.460% |
Yeni Tayvan Doları | 1.381 | 1.381 | 0.220% |
Ukrayna Grivnası | 1.013 | 1.013 | 0.430% |
Uruguay Pesosu | 1.160 | 1.160 | 0.390% |
Gürcistan Larisi | 16.134 | 16.137 | 0.680% |
Tunus Dinarı | 15.075 | 15.077 | 0.440% |
Bulgar Levası | 26.254 | 26.471 | 1.120% |
BIST 100 | 13117.27 | 13117.27 | -0.46% |
Brent Petrol | 64.83 | 64.83 | 0.09% |
Euro/Dolar | 1.1922 | 1.1923 | 0.33% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |