Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.01.2026 18:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.402 | 43.408 | 0.120% |
Euro | 51.873 | 51.882 | 0.630% |
İngiliz Sterlini | 59.826 | 59.838 | 0.800% |
İsviçre Frangı | 56.438 | 56.469 | 1.140% |
Kanada Doları | 31.819 | 31.833 | 0.670% |
Rus Rublesi | 0.563 | 0.574 | 0.290% |
BAE Dirhemi | 11.816 | 11.818 | 0.120% |
Avustralya Doları | 30.203 | 30.220 | 0.740% |
Danimarka Kronu | 6.940 | 6.944 | 0.650% |
İsveç Kronu | 4.901 | 4.904 | 1.010% |
Norveç Kronu | 4.489 | 4.495 | 1.210% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Kuveyt Dinarı | 141.487 | 141.955 | 0.230% |
Güney Afrika Randı | 2.712 | 2.714 | 0.310% |
Bahreyn Dinarı | 115.108 | 115.124 | 0.120% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.562 | 11.588 | 0.130% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.260% |
İsrail Şekeli | 13.972 | 13.974 | 0.560% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.474 | 0.474 | 0.340% |
Meksika Pesosu | 2.513 | 2.513 | 0.670% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | 1.100% |
Yeni Zelanda Doları | 26.042 | 26.046 | 0.540% |
Brezilya Reali | 8.276 | 8.277 | 0.860% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.360% |
Çek Korunası | 2.136 | 2.136 | 0.530% |
Polonya Zlotisi | 12.343 | 12.345 | 0.790% |
Romanya Leyi | 10.166 | 10.175 | 0.630% |
Çin Yuanı | 6.246 | 6.248 | 0.140% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.070% |
Arnavutluk Leki | 0.535 | 0.535 | 0.180% |
Azerbaycan Manatı | 25.530 | 25.534 | 0.120% |
Bosna-Hersek Markı | 26.430 | 26.434 | 3.430% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.490% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.190% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.120% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0% |
Mısır Lirası | 0.924 | 0.924 | 0.180% |
Hong Kong Doları | 5.564 | 5.565 | 0.090% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.357 | 0.750% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.470% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.070% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.260% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.789 | 4.790 | 0.310% |
Moldovya Leusu | 2.582 | 2.583 | -0.340% |
Makedon Dinarı | 0.841 | 0.841 | 0.650% |
Malezya Ringgiti | 10.979 | 10.980 | 0.430% |
Umman Riyali | 112.875 | 112.891 | 0.120% |
Peru İnti | 12.967 | 12.969 | 0.300% |
Filipinler Pesosu | 0.735 | 0.736 | 0.300% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.260% |
Katar Riyali | 11.554 | 12.385 | 0.540% |
Sırbistan Dinarı | 0.441 | 0.443 | 0.640% |
Singapur Doları | 34.334 | 34.339 | 0.570% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.120% |
Tayland Bahtı | 1.396 | 1.397 | 0.360% |
Yeni Tayvan Doları | 1.382 | 1.382 | 0.250% |
Ukrayna Grivnası | 1.013 | 1.014 | 0.460% |
Uruguay Pesosu | 1.160 | 1.160 | 0.390% |
Gürcistan Larisi | 16.134 | 16.137 | 0.680% |
Tunus Dinarı | 15.075 | 15.077 | 0.440% |
Bulgar Levası | 26.254 | 26.471 | 1.120% |
BIST 100 | 13084.32 | 13084.32 | -0.71% |
Brent Petrol | 65.22 | 65.22 | 0.69% |
Euro/Dolar | 1.1944 | 1.1945 | 0.52% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |