Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.06.2025 12:30:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.64 | 39.64 | 0.06% | |
46.07 | 46.07 | 0.34% | |
54.01 | 54.03 | 0.72% | |
48.91 | 48.93 | 0.35% | |
28.91 | 28.92 | 0.25% | |
0.50 | 0.50 | -0.14% | |
10.79 | 10.79 | 0.03% | |
25.82 | 25.83 | 0.93% | |
6.17 | 6.17 | 0.35% | |
4.16 | 4.16 | 0.78% | |
3.93 | 3.94 | 0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
129.43 | 129.86 | 0.04% | |
2.24 | 2.24 | 1.12% | |
105.10 | 105.10 | 0.09% | |
10.56 | 10.58 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | 1.30% | |
11.67 | 11.67 | 1.64% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.99% | |
2.08 | 2.08 | 0.56% | |
0.11 | 0.11 | 0.58% | |
23.93 | 23.93 | 1.08% | |
7.21 | 7.21 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | 0.60% | |
1.86 | 1.86 | 0.54% | |
10.81 | 10.81 | 0.70% | |
9.12 | 9.12 | 0.33% | |
5.52 | 5.53 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | -0.54% | |
0.47 | 0.47 | 0.58% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.25 | 23.25 | 3.98% | |
0.04 | 0.04 | -0.68% | |
0.01 | 0.01 | -0.05% | |
0.08 | 0.08 | -0.13% | |
0.30 | 0.30 | 0.23% | |
0.79 | 0.79 | 1.44% | |
5.05 | 5.05 | 0.06% | |
0.32 | 0.32 | 1.21% | |
55.90 | 55.91 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | 1.06% | |
0.08 | 0.08 | 0.39% | |
0.00 | 0.00 | 0.11% | |
0.13 | 0.13 | 0.11% | |
4.36 | 4.36 | 0.46% | |
2.33 | 2.33 | 0.58% | |
0.75 | 0.75 | 0.72% | |
9.33 | 9.33 | 1.15% | |
103.08 | 103.09 | 0.05% | |
11.14 | 11.14 | 1.01% | |
0.70 | 0.70 | 0.48% | |
0.14 | 0.14 | 0.93% | |
10.59 | 11.38 | 0.98% | |
0.39 | 0.39 | 0.33% | |
30.97 | 30.98 | 0.44% | |
0.00 | 0.00 | 0.06% | |
1.21 | 1.21 | 0.31% | |
1.34 | 1.34 | 0.50% | |
0.95 | 0.95 | 0.10% | |
0.98 | 0.98 | 1.32% | |
14.57 | 14.57 | 0.98% | |
13.53 | 13.53 | 1.12% | |
23.54 | 23.56 | 0.42% | |
9346.17 | 9346.17 | 2.24% | |
68.36 | 68.36 | -3.06% | |
1.1610 | 1.1612 | 0.29% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.173.370,00 TRY -3,47% | |
95.871,00 TRY -7,20% | |
39,66 TRY -0,162890% | |
86,69 TRY -8,66% | |
25.357,00 TRY -2,77% | |
5.723,76 TRY -7,28% | |
39,63 TRY -0,194940% |