Tüm Pariteler
05.11.2026 03:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.04 | 50.05 | 0,06% | |
| EUR | 56.35 | 56.40 | 0,29% | |
| GBP | 67.60 | 67.63 | 0,27% | |
| CHF | 61.33 | 61.36 | 0,18% | |
| CAD | 35.83 | 35.85 | 0,05% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | 0,06% | |
| AED | 13.62 | 13.63 | 0,07% | |
| AUD | 35.08 | 35.10 | 0,09% | |
| DKK | 7.52 | 7.53 | 0,16% | |
| SEK | 5.14 | 5.15 | 0,13% | |
| NOK | 5.38 | 5.39 | 0,10% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 160.73 | 161.29 | 0,06% | |
| ZAR | 3.05 | 3.06 | 0,22% | |
| BHD | 132.64 | 132.66 | 0,07% | |
| SAR | 13.33 | 13.34 | 0,05% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,06% | |
| ILS | 15.85 | 15.86 | 0,06% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | -0,03% | |
| MXN | 2.69 | 2.69 | 0,00% | |
| HUF | 0.16 | 0.16 | 0,09% | |
| NZD | 28.16 | 28.17 | 0,14% | |
| BRL | 9.16 | 9.16 | -0,04% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,27% | |
| CZK | 2.32 | 2.32 | 0,08% | |
| PLN | 12.82 | 12.82 | 0,10% | |
| RON | 10.52 | 10.55 | 0,17% | |
| CNY | 7.50 | 7.50 | 0,11% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,06% | |
| ALL | 0.62 | 0.62 | 0,09% | |
| AZN | 29.44 | 29.44 | 0,06% | |
| BAM | 28.81 | 28.81 | 0,32% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,10% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,02% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,06% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,09% | |
| EGP | 0.91 | 0.91 | 0,04% | |
| HKD | 6.38 | 6.38 | 0,07% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,13% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,02% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,05% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,06% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,06% | |
| MAD | 5.12 | 5.12 | 0,16% | |
| MDL | 2.80 | 2.80 | 0,06% | |
| MKD | 0.92 | 0.92 | 0,06% | |
| MYR | 12.31 | 12.31 | 0,02% | |
| OMR | 130.15 | 130.17 | 0,06% | |
| PEN | 14.51 | 14.51 | 0,06% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | 0,10% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,06% | |
| QAR | 13.25 | 14.25 | 0,06% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | 0,27% | |
| SGD | 39.15 | 39.16 | 0,12% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,06% | |
| THB | 1.49 | 1.49 | 0,19% | |
| TWD | 1.52 | 1.52 | 0,18% | |
| UAH | 1.10 | 1.10 | 0,08% | |
| UYU | 1.25 | 1.25 | 0,06% | |
| GEL | 19.25 | 19.25 | 0,06% | |
| TND | 16.80 | 16.80 | 0,06% | |
| BGN | 28.69 | 28.94 | 0,44% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,24% | |
| BIST | 11478.13 | 11478.13 | 4,12% | |
| BRENT | 94.62 | 94.62 | 0,00% | |
| EURUSD | 1.1240 | 1.1242 | 0,10% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.034.712,00 TRY4,67% | |
121.290,00 TRY6,84% | |
50,01 TRY0,08% | |
36.017,00 TRY3,67% | |
65,34 TRY3,78% | |
50,03 TRY0,05% | |
4.806,75 TRY4,16% |