Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.01.2026 19:30:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.397 | 43.401 | 0.110% |
Euro | 51.974 | 51.984 | 0.830% |
İngiliz Sterlini | 59.760 | 59.773 | 0.690% |
İsviçre Frangı | 56.547 | 56.584 | 1.340% |
Kanada Doları | 31.901 | 31.918 | 0.940% |
Rus Rublesi | 0.565 | 0.574 | 0.500% |
BAE Dirhemi | 11.814 | 11.818 | 0.110% |
Avustralya Doları | 30.250 | 30.271 | 0.900% |
Danimarka Kronu | 6.955 | 6.958 | 0.860% |
İsveç Kronu | 4.916 | 4.920 | 1.330% |
Norveç Kronu | 4.509 | 4.513 | 1.630% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Kuveyt Dinarı | 141.447 | 141.946 | 0.210% |
Güney Afrika Randı | 2.715 | 2.717 | 0.430% |
Bahreyn Dinarı | 115.108 | 115.119 | 0.120% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.559 | 11.588 | 0.120% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.240% |
İsrail Şekeli | 13.974 | 13.975 | 0.570% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.474 | 0.474 | 0.360% |
Meksika Pesosu | 2.518 | 2.519 | 0.890% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | 1.390% |
Yeni Zelanda Doları | 26.104 | 26.106 | 0.770% |
Brezilya Reali | 8.321 | 8.322 | 1.400% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.300% |
Çek Korunası | 2.142 | 2.143 | 0.820% |
Polonya Zlotisi | 12.376 | 12.377 | 1.050% |
Romanya Leyi | 10.191 | 10.200 | 0.880% |
Çin Yuanı | 6.247 | 6.249 | 0.160% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.080% |
Arnavutluk Leki | 0.537 | 0.537 | 0.510% |
Azerbaycan Manatı | 25.528 | 25.530 | 0.110% |
Bosna-Hersek Markı | 26.428 | 26.430 | 3.410% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.920% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.210% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.110% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.337 | 0.340% |
Mısır Lirası | 0.923 | 0.923 | 0.150% |
Hong Kong Doları | 5.564 | 5.565 | 0.090% |
İzlanda Kronası | 0.358 | 0.358 | 0.950% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.410% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.060% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 4.210% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.791 | 4.791 | 0.350% |
Moldovya Leusu | 2.583 | 2.583 | -0.310% |
Makedon Dinarı | 0.841 | 0.841 | 0.690% |
Malezya Ringgiti | 10.978 | 10.979 | 0.420% |
Umman Riyali | 112.863 | 112.874 | 0.110% |
Peru İnti | 12.966 | 12.967 | 0.290% |
Filipinler Pesosu | 0.736 | 0.736 | 0.410% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.260% |
Katar Riyali | 11.551 | 12.385 | 0.530% |
Sırbistan Dinarı | 0.442 | 0.444 | 0.890% |
Singapur Doları | 34.355 | 34.358 | 0.630% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.110% |
Tayland Bahtı | 1.398 | 1.399 | 0.500% |
Yeni Tayvan Doları | 1.382 | 1.382 | 0.240% |
Ukrayna Grivnası | 1.013 | 1.013 | 0.430% |
Uruguay Pesosu | 1.160 | 1.160 | 0.380% |
Gürcistan Larisi | 16.103 | 16.104 | 0.480% |
Tunus Dinarı | 15.074 | 15.075 | 0.420% |
Bulgar Levası | 26.254 | 26.471 | 1.120% |
BIST 100 | 13106.99 | 13106.99 | -0.53% |
Brent Petrol | 65.81 | 65.81 | 1.61% |
Euro/Dolar | 1.1968 | 1.1969 | 0.73% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |