Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.08.2025 22:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.04 | 41.04 | -0.01% | |
47.77 | 47.78 | -0.07% | |
55.42 | 55.44 | 0.17% | |
51.11 | 51.14 | 0.09% | |
29.75 | 29.76 | 0.34% | |
0.51 | 0.51 | 0.18% | |
11.17 | 11.18 | 0% | |
26.70 | 26.71 | 0.20% | |
6.39 | 6.40 | -0.07% | |
4.30 | 4.31 | 0.28% | |
4.07 | 4.07 | 0.45% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
134.14 | 134.54 | 0.07% | |
2.32 | 2.32 | -0.31% | |
108.85 | 108.87 | 0.01% | |
10.92 | 10.95 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.01% | |
12.32 | 12.32 | 0.69% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.03% | |
2.20 | 2.20 | -0.04% | |
0.12 | 0.12 | -0.28% | |
24.04 | 24.05 | -0.04% | |
7.58 | 7.58 | 0.27% | |
0.00 | 0.00 | -0.36% | |
1.95 | 1.95 | -0.14% | |
11.19 | 11.19 | -0.31% | |
9.42 | 9.43 | -0.26% | |
5.74 | 5.74 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.36% | |
0.49 | 0.49 | -0.13% | |
24.14 | 24.14 | -0.01% | |
24.30 | 24.31 | 4.93% | |
0.04 | 0.04 | -0.17% | |
0.01 | 0.01 | 0.46% | |
0.08 | 0.08 | -0.28% | |
0.32 | 0.32 | -0.05% | |
0.84 | 0.84 | -0.10% | |
5.27 | 5.27 | 0.09% | |
0.33 | 0.33 | 0.06% | |
57.88 | 57.89 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | 0.10% | |
0.08 | 0.08 | -0.48% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.14 | 0.14 | -0.04% | |
4.52 | 4.52 | -0.54% | |
2.48 | 2.48 | 0.07% | |
0.77 | 0.77 | -0.50% | |
9.69 | 9.69 | -0.48% | |
106.73 | 106.75 | -0.01% | |
11.66 | 11.66 | -0.01% | |
0.72 | 0.72 | -0.40% | |
0.15 | 0.15 | 0% | |
11.26 | 11.28 | 0.01% | |
0.41 | 0.41 | -0.05% | |
31.91 | 31.92 | -0.07% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
1.27 | 1.27 | 0.20% | |
1.34 | 1.34 | 0.09% | |
0.99 | 0.99 | -0.06% | |
1.03 | 1.03 | -0.03% | |
15.23 | 15.23 | 1.85% | |
14.22 | 14.23 | -0.01% | |
24.42 | 24.44 | -0.05% | |
11359.01 | 11359.01 | -1.48% | |
67.23 | 67.23 | 0.79% | |
1.1631 | 1.1633 | -0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.596.805,00 TRY -0,90% | |
187.279,00 TRY -0,005710% | |
123,39 TRY -0,90% | |
41,05 TRY -0,027330% | |
35.348,00 TRY -0,60% | |
8.514,16 TRY -6,05% | |
41,03 TRY -0,030210% |