GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.04.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6919.82 | 6920.62 | -0.48% | |
| 114.27 | 114.34 | -0.62% | |
| 0 | 0 | -0.54% | |
| 6885.22 | 6886.01 | -0.48% | |
| 11057.58 | 11309.37 | -0.38% | |
| 22046.06 | 22618.73 | -0.38% | |
| 44230.34 | 45099.12 | -0.38% | |
| 45758.00 | 46452.00 | -0.30% | |
| 45612.53 | 46759.21 | -0.38% | |
| 3939.26 | 3942.71 | -0.38% | |
| 5045.02 | 5049.44 | -0.38% | |
| 6302.82 | 6308.34 | -0.38% | |
| 110575.84 | 112332.78 | -0.38% | |
| 223916.08 | 228262.42 | -0.38% | |
| 110575.84 | 113093.65 | -0.38% | |
| 45612.53 | 46759.21 | -0.38% | |
| 45612.53 | 46759.21 | -0.38% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.02%
-0.6%
-0.01%
-0.09%
0.5%
0.09%
-0.01%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.