GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.07.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6153.41 | 6154.29 | 1.24% | |
| 89.23 | 89.32 | 4.39% | |
| 0 | 0 | 1.17% | |
| 6122.64 | 6123.51 | 1.24% | |
| 9832.41 | 10057.37 | 1.26% | |
| 19603.36 | 20114.75 | 1.26% | |
| 39329.63 | 40106.47 | 1.26% | |
| 40804.00 | 41414.00 | 1.27% | |
| 40558.68 | 41582.78 | 1.26% | |
| 3502.79 | 3506.24 | 1.26% | |
| 4486.04 | 4490.45 | 1.26% | |
| 5604.47 | 5609.98 | 1.26% | |
| 98324.06 | 99897.10 | 1.26% | |
| 199106.23 | 202992.87 | 1.26% | |
| 98324.06 | 100573.74 | 1.26% | |
| 40558.68 | 41582.78 | 1.26% | |
| 40558.68 | 41582.78 | 1.26% |

