GRA Çevirici
Altın Fiyatları
31.08.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6913.81 | 6914.74 | 0.09% | |
| 104.36 | 104.46 | 1.44% | |
| 0 | 0 | 0.03% | |
| 6879.24 | 6880.17 | 0.09% | |
| 10953.66 | 11203.51 | 0.15% | |
| 21838.87 | 22407.03 | 0.15% | |
| 43814.66 | 44677.01 | 0.15% | |
| 45401.00 | 46087.00 | 0.04% | |
| 45183.86 | 46321.56 | 0.15% | |
| 3902.24 | 3905.81 | 0.15% | |
| 4997.61 | 5002.18 | 0.15% | |
| 6243.59 | 6249.30 | 0.15% | |
| 109536.64 | 111281.38 | 0.15% | |
| 221811.70 | 226125.97 | 0.15% | |
| 109536.64 | 112035.14 | 0.15% | |
| 45183.86 | 46321.56 | 0.15% | |
| 45183.86 | 46321.56 | 0.15% |
