GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.06.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6251.96 | 6252.91 | -0.54% | |
| 97.40 | 97.50 | -0.68% | |
| 0 | 0 | -0.51% | |
| 6220.70 | 6221.65 | -0.54% | |
| 10237.19 | 10470.99 | 0% | |
| 20410.39 | 20941.99 | 0% | |
| 40948.74 | 41755.89 | 0% | |
| 42486.00 | 43129.00 | -2.03% | |
| 42228.39 | 43292.91 | 0% | |
| 3647.00 | 3650.44 | 0% | |
| 4670.72 | 4675.12 | 0% | |
| 5835.20 | 5840.70 | 0% | |
| 102371.86 | 104005.46 | 0% | |
| 207303.01 | 211341.14 | 0% | |
| 102371.86 | 104709.93 | 0% | |
| 42228.39 | 43292.91 | 0% | |
| 42228.39 | 43292.91 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.