GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.04.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6775.30 | 6776.27 | -0.57% | |
| 108.34 | 108.45 | -0.98% | |
| 0 | 0 | -0.59% | |
| 6741.43 | 6742.39 | -0.57% | |
| 10855.14 | 11104.91 | 0% | |
| 21642.43 | 22209.81 | 0% | |
| 43420.54 | 44283.78 | 0% | |
| 45050.00 | 45730.00 | 0.22% | |
| 44777.44 | 45913.86 | 0% | |
| 3867.14 | 3871.43 | 0% | |
| 4952.66 | 4958.15 | 0% | |
| 6187.43 | 6194.30 | 0% | |
| 108551.36 | 110301.93 | 0% | |
| 219816.50 | 224135.70 | 0% | |
| 108551.36 | 111049.05 | 0% | |
| 44777.44 | 45913.86 | 0% | |
| 44777.44 | 45913.86 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.36%
-0.59%
0.01%
-0.7%
-0.51%
0.04%
-1.35%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.