Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.980.855,02 | 2.969.723,34 | 3.006.042,74 | -0.07% |
Ethereum | ETH | 86.567,64 | 86.072,14 | 87.334,34 | 0.3% |
Tether | USDT | 43,80 | 43,68 | 43,80 | 0.15% |
XRP | XRP | 62,36 | 62,07 | 64,04 | -0.89% |
Binance Coin | BNB | 27.352,29 | 27.098,39 | 27.750,69 | -0.65% |
USD Coin | USDC | 43,81 | 43,66 | 43,81 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.730,10 | 3.710,67 | 3.795,13 | 0.23% |
TRON | TRX | 12,67 | 12,42 | 12,75 | 0.99% |
Staked Ether | STETH | 86.507,03 | 85.986,13 | 87.281,93 | 0.3% |
Dogecoin | DOGE | 4,27 | 4,24 | 4,41 | -2.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.221,51 | 2.214,24 | 2.243,02 | -0.18% |
Cardano | ADA | 12,15 | 12,05 | 12,47 | -2.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,20 | 5,11 | 5,43 | -0.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.123,51 | 24.524,00 | 25.703,54 | 1% |
Sui | SUI | 41,07 | 40,74 | 42,42 | -1.93% |
Chainlink | LINK | 387,00 | 385,30 | 394,95 | -0.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.971.934,08 | 2.959.677,66 | 2.999.197,39 | -0.07% |
Stellar | XLM | 6,86 | 6,75 | 7,19 | -3.63% |
LEO Token | LEO | 353,23 | 351,91 | 387,03 | -5.07% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,33 | 3,48 | -2.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.358,72 | 93.801,42 | 95.229,37 | 0.32% |
Toncoin | TON | 58,30 | 57,30 | 59,10 | 0.34% |
Sky Dollar | USDS | 43,39 | 43,71 | 43,70 | -0.53% |
Ethena USDe | USDE | 43,76 | 43,73 | 43,79 | 0.11% |
Monero | XMR | 14.184,46 | 13.934,51 | 14.599,03 | -1.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.778,72 | 93.035,38 | 94.679,16 | 0.22% |
Aster | ASTER | 31,25 | 30,80 | 32,06 | -2.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,78 | 43,71 | 43,73 | 0.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,31 | 4,29 | 4,44 | -1.44% |
Litecoin | LTC | 2.398,41 | 2.379,36 | 2.448,95 | -0.26% |
Dai | DAI | 43,82 | 43,79 | 43,77 | -0.17% |
Avalanche | AVAX | 396,53 | 392,69 | 412,89 | -1.96% |
ZCash | ZEC | 11.038,41 | 10.845,82 | 11.587,98 | -3.62% |
PayPal USD | PYUSD | 43,82 | 43,77 | 43,81 | 0.17% |
Mantle | MANTLE | 27,58 | 27,34 | 28,19 | -1.03% |
Worldcoin | WLD | 16,73 | 16,64 | 17,36 | -3.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000271 | 0,000287 | -4.17% |
Tether Gold | XAUT | 222.747,65 | 220.699,36 | 226.077,97 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 158,78 | 157,58 | 161,18 | -0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,60 | 155,24 | 160,94 | -2.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,10 | 148,01 | 155,10 | -2.47% |
Ondo | ONDO | 11,57 | 11,38 | 12,00 | -2.28% |
VINCI | VINCI | 369,63 | 368,25 | 375,76 | -0.24% |
Kite | KITE | 10,60 | 8,80 | 10,92 | 2.2% |
PAX Gold | PAXG | 224.641,00 | 223.644,00 | 225.570,00 | 0.31% |
Pi Network | PI | 7,25 | 7,13 | 7,69 | -5.34% |
Polkadot | DOT | 58,60 | 57,98 | 61,10 | -3.54% |
Gatechain Token | GT | 317,25 | 312,51 | 322,27 | 1.07% |
Bitget token | BGB | 101,89 | 100,53 | 103,67 | 0.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,091700 | 0,090700 | 0,093100 | -1.29% |
Aave | AAVE | 5.241,21 | 5.190,61 | 5.467,33 | -0.67% |
Bittensor | TAO | 7.818,00 | 7.767,00 | 8.114,00 | -1.35% |
Pepe | PEPE | 0,000181 | 0,000177 | 0,000190 | -3.9% |
OKB | OKB | 3.427,46 | 3.394,31 | 3.614,60 | -1.51% |
LayerZero | ZRO | 75,30 | 73,00 | 78,30 | 1.76% |
Morpho | MORPHO | 71,46 | 69,14 | 72,60 | 3.1% |
Ethena | ENA | 4,60 | 4,52 | 4,90 | -5.56% |
Ripple USD | RLUSD | 43,80 | 43,78 | 43,74 | 0.18% |
Sky | SKY | 2,86 | 2,80 | 2,86 | 1.57% |
Ethereum Classic | ETC | 385,14 | 382,40 | 427,93 | -8.46% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,53 | 1,59 | -1.03% |
Near | NEAR | 45,19 | 44,90 | 48,37 | -5.84% |
Global Dollar | USDG | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 0.08% |
KuCoin Token | KCS | 374,58 | 367,79 | 378,51 | 0.65% |
Internet Computer | ICP | 96,20 | 94,10 | 100,30 | -1.84% |
Cosmos | ATOM | 100,86 | 99,89 | 104,10 | -2.89% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,73 | 4,65 | 5,06 | -2.54% |
Story | IP | 47,64 | 46,76 | 49,29 | -1.7% |
Jupiter | JUP | 6,81 | 6,73 | 7,02 | -2.36% |
Aptos | APT | 37,35 | 37,11 | 39,70 | -5.21% |
Flare | FLR | 0,412625 | 0,411084 | 0,420855 | -0.2% |
Quant | QNT | 2.859,43 | 2.823,92 | 3.016,29 | -1.25% |
Arbitrum | ARB | 4,22 | 4,16 | 4,57 | -6.62% |
Plasma | XPL | 4,11 | 4,07 | 4,40 | -5.73% |
NEXO | NEXO | 39,02 | 38,44 | 40,82 | -1.13% |
Algorand | ALGO | 3,86 | 3,83 | 3,99 | -2.25% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,34 | 1,39 | -1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.980.855,02 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.567,64 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,80 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,36 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.352,29 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,81 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.730,10 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,67 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.507,03 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 71,46 | 3,10% |
| Kite | KITE | 10,60 | 2,20% |
| LayerZero | ZRO | 75,30 | 1,76% |
| Sky | SKY | 2,86 | 1,57% |
| Gatechain Token | GT | 317,25 | 1,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.123,51 | 1,00% |
| TRON | TRX | 12,67 | 0,99% |
| KuCoin Token | KCS | 374,58 | 0,65% |
| Toncoin | TON | 58,30 | 0,344234% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.358,72 | 0,315681% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 385,14 | -8,46% |
| Arbitrum | ARB | 4,22 | -6,62% |
| Near | NEAR | 45,19 | -5,84% |
| Plasma | XPL | 4,11 | -5,73% |
| Ethena | ENA | 4,60 | -5,56% |
| Pi Network | PI | 7,25 | -5,34% |
| Aptos | APT | 37,35 | -5,21% |
| LEO Token | LEO | 353,23 | -5,07% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | -4,17% |
| Pepe | PEPE | 0,000181 | -3,90% |
