Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
26.01.2026 10:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.374 | 43.382 | 0.030% |
Euro | 51.484 | 51.495 | 0.370% |
İngiliz Sterlini | 59.354 | 59.370 | 0.310% |
İsviçre Frangı | 55.819 | 55.856 | 0.660% |
Kanada Doları | 31.697 | 31.713 | 0.140% |
Rus Rublesi | 0.573 | 0.573 | -0.260% |
BAE Dirhemi | 11.807 | 11.816 | 0.030% |
Avustralya Doları | 30.001 | 30.020 | 0.380% |
Danimarka Kronu | 6.888 | 6.891 | 0.370% |
İsveç Kronu | 4.871 | 4.875 | 0.560% |
Norveç Kronu | 4.453 | 4.459 | 0.450% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Kuveyt Dinarı | 141.116 | 141.615 | -0.100% |
Güney Afrika Randı | 2.708 | 2.709 | 0.710% |
Bahreyn Dinarı | 115.035 | 115.057 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.554 | 11.582 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 1.010% |
İsrail Şekeli | 13.826 | 13.829 | 0.050% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.474 | 0.474 | 0.040% |
Meksika Pesosu | 2.497 | 2.498 | 0.060% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.500% |
Yeni Zelanda Doları | 25.856 | 25.861 | 0.280% |
Brezilya Reali | 8.201 | 8.203 | -0.030% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.030% |
Çek Korunası | 2.120 | 2.121 | 0.380% |
Polonya Zlotisi | 12.219 | 12.221 | 0.310% |
Romanya Leyi | 10.094 | 10.104 | 0.370% |
Çin Yuanı | 6.236 | 6.238 | -0.020% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.040% |
Arnavutluk Leki | 0.531 | 0.532 | 0.650% |
Azerbaycan Manatı | 25.514 | 25.519 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 26.039 | 26.044 | 1.870% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.330% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.120% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.030% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.370% |
Mısır Lirası | 0.921 | 0.921 | -0.040% |
Hong Kong Doları | 5.564 | 5.565 | 0.050% |
İzlanda Kronası | 0.353 | 0.353 | 0.350% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.490% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.950% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 1.030% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.140% |
Fas Dirhemi | 4.761 | 4.762 | 0.720% |
Moldovya Leusu | 2.559 | 2.560 | -0.020% |
Makedon Dinarı | 0.825 | 0.825 | 0.050% |
Malezya Ringgiti | 10.925 | 10.927 | 0.940% |
Umman Riyali | 112.803 | 112.825 | 0.030% |
Peru İnti | 13.060 | 13.063 | 1.000% |
Filipinler Pesosu | 0.736 | 0.736 | 0.110% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.157 | 1.030% |
Katar Riyali | 11.610 | 12.456 | 1.030% |
Sırbistan Dinarı | 0.437 | 0.439 | 0.250% |
Singapur Doları | 34.190 | 34.197 | 0.330% |
Suriye Lirası | 0.375 | 0.376 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.398 | 1.398 | -0.170% |
Yeni Tayvan Doları | 1.379 | 1.379 | -0.190% |
Ukrayna Grivnası | 1.006 | 1.006 | 0.050% |
Uruguay Pesosu | 1.157 | 1.157 | 1.020% |
Gürcistan Larisi | 16.124 | 16.127 | 0.590% |
Tunus Dinarı | 15.050 | 15.053 | 1.010% |
Bulgar Levası | 25.924 | 26.214 | 0.640% |
BIST 100 | 12972.53 | 12972.53 | -0.16% |
Brent Petrol | 65.50 | 65.50 | 0.66% |
Euro/Dolar | 1.1861 | 1.1862 | 0.34% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |