Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.06.2025 18:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.73 | 39.73 | 0.15% | |
45.91 | 45.94 | 0.31% | |
53.65 | 53.67 | 0.47% | |
48.90 | 48.92 | 0.90% | |
28.94 | 28.94 | 0.20% | |
0.51 | 0.51 | 0.19% | |
10.82 | 10.82 | 0.15% | |
25.57 | 25.58 | -0.02% | |
6.15 | 6.15 | 0.36% | |
4.12 | 4.13 | 0.51% | |
3.94 | 3.94 | 0.35% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
129.59 | 130.02 | 0.24% | |
2.21 | 2.21 | 0.34% | |
105.30 | 105.30 | 0.12% | |
10.58 | 10.60 | 0.14% | |
0.03 | 0.03 | 0.28% | |
11.45 | 11.45 | 0.68% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.43% | |
2.07 | 2.07 | 0.25% | |
0.11 | 0.11 | -0.02% | |
23.65 | 23.65 | -0.10% | |
7.22 | 7.22 | 0.32% | |
0.00 | 0.00 | -0.08% | |
1.85 | 1.85 | 0.22% | |
10.73 | 10.73 | 0.07% | |
9.08 | 9.10 | 0.11% | |
5.53 | 5.53 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
0.47 | 0.47 | 0.02% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.30 | 23.30 | 4.07% | |
0.04 | 0.04 | -0.69% | |
0.01 | 0.01 | -0.11% | |
0.08 | 0.08 | -0.12% | |
0.30 | 0.30 | 0.42% | |
0.78 | 0.78 | 0.10% | |
5.06 | 5.06 | 0.15% | |
0.32 | 0.32 | 0.73% | |
56.04 | 56.04 | 0.19% | |
0.03 | 0.03 | -0.34% | |
0.08 | 0.08 | -0.30% | |
0.00 | 0.00 | 0.28% | |
0.13 | 0.13 | 0.01% | |
4.35 | 4.35 | 0.36% | |
2.32 | 2.32 | 0.20% | |
0.74 | 0.74 | -0.23% | |
9.25 | 9.25 | -0.84% | |
103.32 | 103.33 | 0.14% | |
11.05 | 11.05 | 0.01% | |
0.69 | 0.69 | -0.10% | |
0.14 | 0.14 | 0.29% | |
10.50 | 11.28 | 0.01% | |
0.39 | 0.39 | 0.31% | |
30.88 | 30.88 | 0.19% | |
0.00 | 0.00 | 0.15% | |
1.21 | 1.21 | 0.24% | |
1.34 | 1.34 | -0.22% | |
0.95 | 0.95 | 0.22% | |
0.97 | 0.97 | 0.30% | |
14.61 | 14.61 | 1.07% | |
13.41 | 13.41 | 0.08% | |
23.46 | 23.47 | 0.46% | |
9141.31 | 9141.31 | -0.67% | |
74.85 | 74.85 | -0.83% | |
1.1546 | 1.1547 | 0.21% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.051.204,00 TRY -2,47% | |
90.792,00 TRY -4,18% | |
39,74 TRY -0,160960% | |
80,44 TRY -3,67% | |
24.744,00 TRY -2,26% | |
5.367,55 TRY -4,42% | |
39,72 TRY -0,149500% |