Tüm Pariteler
06.11.2026 20:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.15 | 50.16 | 0,21% | |
| EUR | 55.97 | 56.00 | -0,51% | |
| GBP | 67.11 | 67.12 | -0,52% | |
| CHF | 61.22 | 61.25 | -0,02% | |
| CAD | 35.55 | 35.56 | -0,46% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | -0,36% | |
| AED | 13.65 | 13.66 | 0,23% | |
| AUD | 34.47 | 34.49 | -0,64% | |
| DKK | 7.48 | 7.49 | -0,38% | |
| SEK | 5.08 | 5.08 | -0,55% | |
| NOK | 5.31 | 5.31 | -1,25% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 161.05 | 161.58 | 0,13% | |
| ZAR | 3.03 | 3.03 | -0,08% | |
| BHD | 132.75 | 132.78 | 0,08% | |
| SAR | 13.36 | 13.37 | 0,22% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,20% | |
| ILS | 15.76 | 15.76 | 0,91% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,69% | |
| MXN | 2.69 | 2.69 | 0,97% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | -0,04% | |
| NZD | 27.83 | 27.83 | -0,63% | |
| BRL | 9.13 | 9.13 | 0,23% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,03% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | -0,32% | |
| PLN | 12.74 | 12.74 | -0,16% | |
| RON | 10.47 | 10.49 | -0,41% | |
| CNY | 7.52 | 7.52 | 0,12% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,18% | |
| ALL | 0.61 | 0.61 | -0,42% | |
| AZN | 29.50 | 29.51 | 0,21% | |
| BAM | 28.65 | 28.66 | -0,27% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,45% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,33% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,33% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,05% | |
| EGP | 0.93 | 0.93 | 0,29% | |
| HKD | 6.40 | 6.40 | 0,23% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | -0,42% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | -0,07% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,82% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,21% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,18% | |
| MAD | 5.14 | 5.14 | 0,22% | |
| MDL | 2.82 | 2.82 | 0,11% | |
| MKD | 0.92 | 0.92 | 0,21% | |
| MYR | 12.36 | 12.36 | -0,09% | |
| OMR | 130.42 | 130.45 | 0,21% | |
| PEN | 14.56 | 14.56 | 0,21% | |
| PHP | 0.80 | 0.80 | 0,20% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,39% | |
| QAR | 13.24 | 14.25 | 0,22% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | -0,65% | |
| SGD | 39.11 | 39.12 | -0,09% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,22% | |
| THB | 1.50 | 1.50 | 0,02% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | 1,07% | |
| UAH | 1.11 | 1.11 | 0,52% | |
| UYU | 1.25 | 1.25 | 0,34% | |
| GEL | 19.25 | 19.26 | 0,02% | |
| TND | 16.77 | 16.77 | -0,19% | |
| BGN | 28.70 | 28.93 | 0,01% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,53% | |
| BIST | 11482.60 | 11482.60 | 1,32% | |
| BRENT | 97.66 | 97.66 | -0,64% | |
| EURUSD | 1.1153 | 1.1155 | -0,58% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.808.289,00 TRY-0,51% | |
111.999,00 TRY-1,26% | |
50,12 TRY0,15% | |
34.948,00 TRY0,79% | |
60,02 TRY-3,73% | |
50,14 TRY0,17% | |
4.543,45 TRY0,58% |