Tüm Pariteler
02.11.2026 23:00:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 49.96 | 49.98 | 0,06% | |
| EUR | 55.96 | 55.98 | 0,37% | |
| GBP | 67.05 | 67.06 | 0,12% | |
| CHF | 61.03 | 61.08 | 0,83% | |
| CAD | 35.71 | 35.73 | -0,05% | |
| RUB | 0.62 | 0.62 | -0,40% | |
| AED | 13.60 | 13.61 | 0,04% | |
| AUD | 34.97 | 34.99 | -0,41% | |
| DKK | 7.48 | 7.49 | 0,37% | |
| SEK | 5.11 | 5.11 | 0,48% | |
| NOK | 5.37 | 5.38 | -0,97% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 160.20 | 160.75 | -0,03% | |
| ZAR | 3.01 | 3.01 | 0,71% | |
| BHD | 132.41 | 132.45 | 0,07% | |
| SAR | 13.31 | 13.32 | 0,04% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,11% | |
| ILS | 15.88 | 15.88 | -0,15% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,29% | |
| MXN | 2.69 | 2.69 | 1,15% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | 0,78% | |
| NZD | 28.09 | 28.09 | -0,07% | |
| BRL | 9.19 | 9.19 | 0,08% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,15% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | 0,45% | |
| PLN | 12.66 | 12.67 | 0,04% | |
| RON | 10.48 | 10.49 | 0,35% | |
| CNY | 7.52 | 7.52 | 0,13% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | -0,59% | |
| ALL | 0.61 | 0.62 | 0,37% | |
| AZN | 29.39 | 29.40 | 0,06% | |
| BAM | 28.64 | 28.65 | -0,09% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 1,64% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | -0,21% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,27% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,05% | |
| EGP | 0.90 | 0.90 | 1,20% | |
| HKD | 6.37 | 6.37 | 0,03% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,17% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | -0,82% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,21% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,11% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,08% | |
| MAD | 5.09 | 5.09 | 0,29% | |
| MDL | 2.79 | 2.79 | -0,13% | |
| MKD | 0.91 | 0.91 | 0,58% | |
| MYR | 12.27 | 12.28 | -0,30% | |
| OMR | 129.94 | 129.98 | 0,06% | |
| PEN | 14.41 | 14.41 | -0,12% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | 0,62% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,11% | |
| QAR | 13.19 | 14.20 | -0,17% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | 0,19% | |
| SGD | 39.06 | 39.07 | -0,03% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,06% | |
| THB | 1.48 | 1.48 | 0,24% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | 0,09% | |
| UAH | 1.09 | 1.09 | -0,66% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,08% | |
| GEL | 19.22 | 19.22 | -0,33% | |
| TND | 16.73 | 16.73 | 0,16% | |
| BGN | 28.45 | 28.71 | 0,32% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,02% | |
| BIST | 10961.67 | 10961.67 | 1,88% | |
| BRENT | 104.87 | 104.87 | -7,55% | |
| EURUSD | 1.1193 | 1.1195 | 0,31% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.850.905,00 TRY-0,74% | |
112.671,00 TRY0,12% | |
49,90 TRY0,02% | |
34.868,00 TRY-1,31% | |
62,52 TRY0,58% | |
49,94 TRY0,04% | |
4.586,44 TRY-2,08% |