Tüm Pariteler
06.11.2026 21:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.14 | 50.16 | 0,21% | |
| EUR | 55.92 | 55.94 | -0,60% | |
| GBP | 67.00 | 67.02 | -0,67% | |
| CHF | 61.13 | 61.17 | -0,16% | |
| CAD | 35.49 | 35.51 | -0,61% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | -0,36% | |
| AED | 13.65 | 13.66 | 0,23% | |
| AUD | 34.39 | 34.42 | -0,84% | |
| DKK | 7.47 | 7.48 | -0,47% | |
| SEK | 5.06 | 5.07 | -0,70% | |
| NOK | 5.30 | 5.30 | -1,44% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 161.06 | 161.61 | 0,14% | |
| ZAR | 3.03 | 3.03 | -0,16% | |
| BHD | 132.74 | 132.79 | 0,08% | |
| SAR | 13.36 | 13.37 | 0,21% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,20% | |
| ILS | 15.72 | 15.72 | 0,65% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,65% | |
| MXN | 2.69 | 2.69 | 0,93% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | -0,13% | |
| NZD | 27.79 | 27.80 | -0,76% | |
| BRL | 9.12 | 9.12 | 0,12% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | -0,02% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | -0,46% | |
| PLN | 12.72 | 12.73 | -0,27% | |
| RON | 10.46 | 10.48 | -0,50% | |
| CNY | 7.51 | 7.52 | 0,10% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,18% | |
| ALL | 0.61 | 0.61 | -0,45% | |
| AZN | 2952.00 | 2952.00 | 0,00% | |
| BAM | 28.65 | 28.66 | -0,27% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,27% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,16% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,33% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,04% | |
| EGP | 0.93 | 0.93 | 0,32% | |
| HKD | 6.40 | 6.40 | 0,24% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | -0,46% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | -0,13% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,82% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,21% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,17% | |
| MAD | 5.14 | 5.14 | 0,22% | |
| MDL | 2.82 | 2.82 | 0,12% | |
| MKD | 0.92 | 0.92 | 0,21% | |
| MYR | 12.36 | 12.36 | -0,09% | |
| OMR | 130.42 | 130.46 | 0,21% | |
| PEN | 14.56 | 14.57 | 0,21% | |
| PHP | 0.79 | 0.80 | 0,15% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,39% | |
| QAR | 13.24 | 14.25 | 0,22% | |
| RSD | 0.47 | 0.48 | -0,71% | |
| SGD | 39.09 | 39.10 | -0,15% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,22% | |
| THB | 1.50 | 1.50 | -0,03% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | 0,95% | |
| UAH | 1.11 | 1.11 | 0,44% | |
| UYU | 1.25 | 1.25 | 0,34% | |
| GEL | 19.25 | 19.26 | 0,02% | |
| TND | 16.77 | 16.77 | -0,19% | |
| BGN | 28.70 | 28.93 | 0,01% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,51% | |
| BIST | 11482.60 | 11482.60 | 1,32% | |
| BRENT | 97.32 | 97.32 | -0,99% | |
| EURUSD | 1.1144 | 1.1145 | -0,67% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.797.248,00 TRY-0,22% | |
111.639,00 TRY-1,07% | |
50,10 TRY0,18% | |
34.836,00 TRY0,38% | |
59,62 TRY-4,02% | |
50,13 TRY0,19% | |
4.517,77 TRY0,59% |