GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.04.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6811.36 | 6812.40 | 0.49% | |
| 109.79 | 109.88 | 0.80% | |
| 0 | 0 | 0.27% | |
| 6777.30 | 6778.34 | 0.49% | |
| 10839.63 | 11089.06 | -0.90% | |
| 21611.51 | 22178.11 | -0.90% | |
| 43358.52 | 44220.58 | -0.90% | |
| 44946.00 | 45628.00 | -0.89% | |
| 44713.48 | 45848.33 | -0.90% | |
| 3861.62 | 3865.91 | -0.90% | |
| 4945.58 | 4951.08 | -0.90% | |
| 6178.59 | 6185.45 | -0.90% | |
| 108396.30 | 110144.50 | -0.90% | |
| 219502.52 | 223815.80 | -0.90% | |
| 108396.30 | 110890.56 | -0.90% | |
| 44713.48 | 45848.33 | -0.90% | |
| 44713.48 | 45848.33 | -0.90% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.56%
-0.37%
-0.04%
1.26%
0.24%
-0.04%
0.2%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.