Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.906.365,00 | 3.749.892,00 | 3.925.614,00 | 0.27% | |
| ETH | 128.505,00 | 121.658,00 | 132.131,00 | -1.78% | |
| USDT | 42,32 | 42,22 | 42,35 | -0.03% | |
| XRP | 89,95 | 85,88 | 93,76 | -3.49% | |
| BNB | 38.279,00 | 36.973,00 | 39.792,00 | -2.84% | |
| SOL | 5.869,96 | 5.536,87 | 6.021,46 | -1.46% | |
| USDC | 42,33 | 42,25 | 42,36 | -0.02% | |
| TRX | 12,17 | 12,01 | 12,26 | -0.64% | |
| STETH | 128.464,00 | 121.554,00 | 132.009,00 | -1.8% | |
| DOGE | 6,57 | 6,24 | 6,86 | -3.35% | |
| ADA | 19,68 | 18,60 | 20,14 | -1.36% | |
| FIGR_HELOC | 43,82 | 43,63 | 43,87 | 0.32% | |
| WBT | 2.567,40 | 2.490,67 | 2.599,28 | -0.67% | |
| WSTETH | 156.863,00 | 148.338,00 | 160.895,00 | -1.73% | |
| WBTC | 3.894.289,00 | 3.747.204,00 | 3.917.991,00 | 0.01% | |
| ZEC | 28.605,00 | 24.726,00 | 28.791,00 | 11.61% | |
| WBETH | 139.236,00 | 131.741,00 | 143.200,00 | -1.71% | |
| HYPE | 1.649,93 | 1.577,50 | 1.650,86 | 1.16% | |
| BCH | 20.733,00 | 19.978,33 | 21.598,00 | -3.43% | |
| LINK | 574,56 | 542,28 | 583,83 | -1.09% | |
| USDS | 42,30 | 42,26 | 42,43 | -0.12% | |
| BSC-USD | 42,31 | 42,21 | 42,39 | -0.04% | |
| LEO | 398,49 | 395,63 | 406,90 | -1.46% | |
| XLM | 10,55 | 9,98 | 10,84 | -2.18% | |
| WETH | 128.634,00 | 121.692,00 | 132.055,00 | -1.65% | |
| WEETH | 139.058,00 | 131.544,00 | 142.779,00 | -1.71% | |
| USDE | 42,30 | 42,18 | 42,37 | 0.07% | |
| LTC | 3.936,58 | 3.771,58 | 4.045,62 | -2.41% | |
| XMR | 15.738,73 | 14.996,02 | 16.856,59 | -6.2% | |
| CBBTC | 3.904.876,00 | 3.750.254,00 | 3.923.749,00 | 0.05% | |
| HBAR | 6,17 | 5,86 | 6,42 | -3.23% | |
| AVAX | 604,79 | 582,28 | 619,74 | -1.6% | |
| SUI | 68,55 | 63,99 | 70,93 | -2.51% | |
| SHIB | 0,000364 | 0,000349 | 0,000376 | -2.77% | |
| UNI | 307,99 | 289,15 | 317,22 | -1.19% | |
| DAI | 42,34 | 42,27 | 42,45 | -0.02% | |
| DOT | 113,54 | 109,16 | 116,86 | -2.06% | |
| SUSDE | 50,98 | 50,85 | 51,01 | -0% | |
| TON | 73,37 | 71,73 | 76,06 | -3.04% | |
| CRO | 4,63 | 4,38 | 4,84 | -2.55% | |
| USDT0 | 42,30 | 42,22 | 42,37 | -0.06% | |
| WLFI | 5,96 | 5,51 | 6,09 | 0.55% | |
| SUSDS | 45,53 | 45,25 | 46,35 | -0.15% | |
| M | 91,73 | 86,77 | 92,61 | 3.29% | |
| MNT | 47,12 | 44,63 | 47,66 | 1.29% | |
| PYUSD | 42,34 | 42,26 | 42,39 | -0.05% | |
| CC | 4,22 | 4,21 | 4,66 | -7.26% | |
| TAO | 13.840,88 | 12.956,22 | 14.113,83 | -0.55% | |
| NEAR | 99,70 | 91,29 | 101,08 | 3.38% | |
| USD1 | 42,29 | 42,21 | 42,33 | -0.04% | |
| ASTER | 57,50 | 53,40 | 59,30 | -1.37% | |
| ICP | 209,03 | 196,47 | 221,44 | -3.81% | |
| AAVE | 7.389,84 | 6.948,09 | 7.552,91 | -1.34% | |
| C1USD | 42,42 | 41,49 | 42,62 | 0.47% | |
| BGB | 153,07 | 151,37 | 156,04 | -1.74% | |
| BUIDL | 42,35 | 42,26 | 42,36 | -0.01% | |
| OKB | 4.694,88 | 4.449,24 | 4.856,83 | -1.9% | |
| ETC | 603,79 | 579,20 | 619,06 | -1.99% | |
| USDF | 42,30 | 42,08 | 42,47 | 0.1% | |
| XAUT | 172.617,00 | 170.889,00 | 173.730,00 | 0.59% | |
| APT | 122,54 | 115,27 | 123,69 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000203 | 0,000189 | 0,000207 | -0.89% | |
| ENA | 11,39 | 10,63 | 11,89 | -2.63% | |
| PI | 10,11 | 9,53 | 10,25 | 4.91% | |
| JITOSOL | 7.301,91 | 6.882,22 | 7.486,92 | -1.48% | |
| JLP | 198,83 | 192,57 | 201,51 | -0.82% | |
| PUMP | 0,134613 | 0,122174 | 0,135460 | 3.09% | |
| WETH | 128.524,00 | 121.646,00 | 132.170,00 | -1.73% | |
| SOL | 5.875,54 | 5.535,66 | 6.023,15 | -1.41% | |
| ONDO | 22,39 | 21,27 | 23,16 | -2.49% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -1.26% | |
| WLD | 28,45 | 26,87 | 29,13 | -1.84% | |
| KCS | 509,95 | 486,55 | 516,02 | -0.6% | |
| POL | 6,16 | 5,88 | 6,36 | -2.14% | |
| HASH | 1,18 | 1,15 | 1,30 | -2.2% | |
| TRUMP | 291,89 | 280,29 | 301,72 | -2.96% | |
| PAXG | 173.288,00 | 171.501,00 | 174.552,00 | 0.93% | |
| FIL | 79,20 | 74,68 | 85,17 | -6.44% | |
| USDTB | 42,32 | 42,21 | 42,51 | -0.06% | |
| ALGO | 6,45 | 6,16 | 6,70 | -2.89% | |
| BFUSD | 42,31 | 42,21 | 42,34 | -0.04% | |
| ATOM | 116,23 | 111,15 | 117,54 | -0.04% | |
| RETH | 147.535,00 | 139.529,00 | 151.528,00 | -1.69% | |
| SYRUPUSDC | 48,16 | 48,07 | 48,22 | -0.01% | |
| USDC | 42,33 | 42,21 | 42,42 | -0.03% | |
| ARB | 9,72 | 9,23 | 10,09 | -2.78% | |
| KHYPE | 1.657,35 | 1.582,46 | 1.659,03 | 0.9% | |
| GT | 454,06 | 436,16 | 463,91 | -1.46% | |
| BNSOL | 6.373,01 | 6.002,02 | 6.536,95 | -1% | |
| VET | 0,61 | 0,58 | 0,63 | -3.17% | |
| WBNB | 38.273,00 | 36.972,00 | 39.785,00 | -2.83% | |
| USYC | 46,83 | 46,72 | 46,83 | 0.02% | |
| SYRUPUSDT | 46,66 | 46,55 | 46,76 | -0.11% | |
| USDG | 42,34 | 42,25 | 42,37 | 0% | |
| STRK | 10,76 | 9,02 | 10,92 | 19.22% | |
| SKY | 2,11 | 2,03 | 2,19 | -2.89% | |
| KAS | 1,79 | 1,70 | 1,84 | -0.53% | |
| QNT | 3.296,65 | 3.162,94 | 3.424,00 | -3.25% | |
| RLUSD | 42,33 | 42,26 | 42,40 | -0.03% | |
| FBTC | 3.913.471,00 | 3.730.780,00 | 3.935.536,00 | 0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 10,76 | 19,38% |
| Circle USYC | USYC | 46,83 | 11,48% |
| Zcash | ZEC | 28.605,00 | 11,07% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,66 | 8,67% |
| Pi Network | PI | 10,11 | 4,92% |
| MemeCore | M | 91,73 | 3,53% |
| Global Dollar | USDG | 42,34 | 3,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 99,70 | 2,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,134613 | 2,71% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,16 | 2,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 10,76 | 19,22% |
| Zcash | ZEC | 28.605,00 | 11,61% |
| Pi Network | PI | 10,11 | 4,91% |
| NEAR Protocol | NEAR | 99,70 | 3,38% |
| MemeCore | M | 91,73 | 3,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,134613 | 3,09% |
| Mantle | MNT | 47,12 | 1,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.649,93 | 1,16% |
| PAX Gold | PAXG | 173.288,00 | 0,93% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.657,35 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,22 | -7,26% |
| Filecoin | FIL | 79,20 | -6,44% |
| Monero | XMR | 15.738,73 | -6,20% |
| Internet Computer | ICP | 209,03 | -3,81% |
| XRP | XRP | 89,95 | -3,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.733,00 | -3,43% |
| Dogecoin | DOGE | 6,57 | -3,35% |
| Quant | QNT | 3.296,65 | -3,25% |
| Hedera | HBAR | 6,17 | -3,23% |
| VeChain | VET | 0,61 | -3,17% |