Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.06.2025 22:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.53 | 39.64 | -0.21% | |
45.77 | 45.94 | 0.17% | |
53.23 | 53.83 | 0.23% | |
48.64 | 48.79 | 0.50% | |
28.77 | 28.85 | -0.25% | |
0.50 | 0.51 | -0.10% | |
10.81 | 10.81 | 0.05% | |
25.51 | 25.59 | -0.13% | |
6.13 | 6.15 | 0.21% | |
4.11 | 4.13 | 0.38% | |
3.92 | 3.93 | -0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
129.39 | 129.84 | 0.10% | |
2.21 | 2.22 | 0.54% | |
104.77 | 105.06 | -0.24% | |
10.56 | 10.59 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | -0.08% | |
11.46 | 11.49 | 0.86% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.17% | |
2.07 | 2.07 | -0.04% | |
0.11 | 0.11 | 0.12% | |
23.62 | 23.68 | -0.10% | |
7.18 | 7.20 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | -0.55% | |
1.84 | 1.85 | 0.16% | |
10.71 | 10.74 | 0.02% | |
9.06 | 9.10 | -0.01% | |
5.53 | 5.53 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | -0.76% | |
0.46 | 0.47 | -0.38% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.19 | 23.25 | 3.70% | |
0.04 | 0.04 | -0.94% | |
0.01 | 0.01 | -0.53% | |
0.08 | 0.08 | -0.50% | |
0.30 | 0.30 | 0.03% | |
0.78 | 0.78 | -0.26% | |
5.04 | 5.05 | -0.21% | |
0.32 | 0.32 | 0.48% | |
55.76 | 55.91 | -0.17% | |
0.03 | 0.03 | -0.07% | |
0.08 | 0.08 | -0.62% | |
0.00 | 0.00 | -0.08% | |
0.13 | 0.13 | -0.35% | |
4.33 | 4.34 | 0% | |
2.31 | 2.32 | -0.17% | |
0.74 | 0.74 | -0.59% | |
9.21 | 9.23 | -1.20% | |
102.82 | 103.10 | -0.21% | |
11.00 | 11.03 | -0.30% | |
0.69 | 0.69 | -0.34% | |
0.14 | 0.14 | 0.21% | |
10.49 | 11.27 | -0.08% | |
0.39 | 0.39 | 0.26% | |
30.77 | 30.86 | -0.03% | |
0.00 | 0.00 | -0.21% | |
1.21 | 1.21 | -0.07% | |
1.33 | 1.34 | -0.41% | |
0.95 | 0.95 | 0.01% | |
0.97 | 0.97 | -0.07% | |
14.53 | 14.57 | 0.71% | |
13.56 | 13.59 | 1.33% | |
23.43 | 23.47 | 0.39% | |
9141.31 | 9141.31 | -0.67% | |
70.55 | 70.55 | -6.53% | |
1.1571 | 1.1572 | 0.43% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.086.913,00 TRY -3,77% | |
91.382,00 TRY -5,51% | |
39,67 TRY -0,027330% | |
81,64 TRY -4,93% | |
24.974,00 TRY -3,97% | |
5.496,34 TRY -7,35% | |
39,64 TRY -0,065070% |