Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.01.2026 00:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.341 | 43.363 | -0.030% |
Euro | 51.526 | 51.575 | 0.490% |
İngiliz Sterlini | 59.306 | 59.411 | 0.300% |
İsviçre Frangı | 55.792 | 55.844 | 0.620% |
Kanada Doları | 31.599 | 31.616 | -0.170% |
Rus Rublesi | 0.563 | 0.571 | -1.240% |
BAE Dirhemi | 11.800 | 11.805 | -0.040% |
Avustralya Doları | 29.984 | 30.009 | 0.340% |
Danimarka Kronu | 6.894 | 6.900 | 0.470% |
İsveç Kronu | 4.849 | 4.856 | 0.140% |
Norveç Kronu | 4.434 | 4.441 | 0.040% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Kuveyt Dinarı | 141.145 | 141.653 | -0.080% |
Güney Afrika Randı | 2.705 | 2.707 | 0.600% |
Bahreyn Dinarı | 114.952 | 114.990 | -0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.544 | 11.576 | -0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.060% |
İsrail Şekeli | 13.894 | 13.900 | 0.560% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.473 | -0.240% |
Meksika Pesosu | 2.496 | 2.497 | 0.030% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.640% |
Yeni Zelanda Doları | 25.902 | 25.911 | 0.470% |
Brezilya Reali | 8.209 | 8.213 | 0.080% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.240% |
Çek Korunası | 2.124 | 2.125 | 0.580% |
Polonya Zlotisi | 12.243 | 12.249 | 0.520% |
Romanya Leyi | 10.100 | 10.112 | 0.440% |
Çin Yuanı | 6.236 | 6.240 | 0% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.250% |
Arnavutluk Leki | 0.534 | 0.534 | 1.190% |
Azerbaycan Manatı | 25.495 | 25.508 | -0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 26.273 | 26.284 | 2.800% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.480% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -1.430% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | -0.410% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.350% |
Mısır Lirası | 0.922 | 0.922 | 0.080% |
Hong Kong Doları | 5.558 | 5.561 | -0.040% |
İzlanda Kronası | 0.354 | 0.354 | 0.780% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.170% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.690% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.050% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.773 | 4.776 | 1.000% |
Moldovya Leusu | 2.591 | 2.592 | 1.230% |
Makedon Dinarı | 0.835 | 0.835 | 1.280% |
Malezya Ringgiti | 10.930 | 10.935 | 1.000% |
Umman Riyali | 112.721 | 112.778 | -0.030% |
Peru İnti | 12.926 | 12.933 | -0.030% |
Filipinler Pesosu | 0.733 | 0.734 | -0.280% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | -0.130% |
Katar Riyali | 11.489 | 12.321 | -0.050% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.440 | 0.500% |
Singapur Doları | 34.135 | 34.152 | 0.180% |
Suriye Lirası | 0.375 | 0.375 | -0.030% |
Tayland Bahtı | 1.391 | 1.391 | -0.650% |
Yeni Tayvan Doları | 1.379 | 1.379 | -0.180% |
Ukrayna Grivnası | 1.008 | 1.009 | 0.360% |
Uruguay Pesosu | 1.155 | 1.156 | 0.880% |
Gürcistan Larisi | 16.112 | 16.120 | 0.530% |
Tunus Dinarı | 15.007 | 15.015 | 0.740% |
Bulgar Levası | 25.924 | 26.214 | 0.640% |
BIST 100 | 13177.32 | 13177.32 | 1.42% |
Brent Petrol | 64.93 | 64.93 | -0.22% |
Euro/Dolar | 1.1881 | 1.1883 | 0.51% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |