Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.01.2026 02:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.369 | 43.400 | 0.080% |
Euro | 51.357 | 51.779 | 0.030% |
İngiliz Sterlini | 59.226 | 59.463 | -0.020% |
İsviçre Frangı | 55.782 | 55.869 | 0.010% |
Kanada Doları | 31.622 | 31.661 | 0.090% |
Rus Rublesi | 0.566 | 0.568 | 0.070% |
BAE Dirhemi | 11.806 | 11.821 | 0.090% |
Avustralya Doları | 29.959 | 29.998 | -0.040% |
Danimarka Kronu | 6.893 | 6.906 | 0.030% |
İsveç Kronu | 4.844 | 4.859 | -0.040% |
Norveç Kronu | 4.433 | 4.445 | 0.010% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.238 | 141.765 | 0.070% |
Güney Afrika Randı | 2.702 | 2.711 | 0.080% |
Bahreyn Dinarı | 114.998 | 115.048 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.552 | 11.586 | 0.080% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.250% |
İsrail Şekeli | 13.896 | 13.901 | 0.030% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.473 | 0.080% |
Meksika Pesosu | 2.499 | 2.500 | 0.140% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.120% |
Yeni Zelanda Doları | 25.906 | 25.915 | 0.020% |
Brezilya Reali | 8.212 | 8.215 | 0.090% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.030% |
Çek Korunası | 2.126 | 2.126 | 0.040% |
Polonya Zlotisi | 12.250 | 12.255 | 0.040% |
Romanya Leyi | 10.101 | 10.120 | 0.040% |
Çin Yuanı | 6.239 | 6.248 | 0.090% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.070% |
Arnavutluk Leki | 0.535 | 0.535 | 1.290% |
Azerbaycan Manatı | 25.515 | 25.525 | 0.080% |
Bosna-Hersek Markı | 26.337 | 26.346 | 3.070% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.040% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.300% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.080% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.060% |
Mısır Lirası | 0.923 | 0.923 | 0.190% |
Hong Kong Doları | 5.563 | 5.565 | 0.080% |
İzlanda Kronası | 0.354 | 0.354 | 0.040% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.060% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.180% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.250% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.160% |
Fas Dirhemi | 4.778 | 4.780 | 0.090% |
Moldovya Leusu | 2.593 | 2.594 | 1.330% |
Makedon Dinarı | 0.836 | 0.836 | 1.390% |
Malezya Ringgiti | 10.938 | 10.942 | 1.100% |
Umman Riyali | 112.815 | 112.856 | 0.080% |
Peru İnti | 12.956 | 12.961 | 0.230% |
Filipinler Pesosu | 0.733 | 0.734 | 0.030% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.260% |
Katar Riyali | 11.516 | 12.353 | 0.250% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.440 | 0.020% |
Singapur Doları | 34.157 | 34.170 | 0.060% |
Suriye Lirası | 0.375 | 0.376 | 0.080% |
Tayland Bahtı | 1.392 | 1.393 | 0.070% |
Yeni Tayvan Doları | 1.379 | 1.380 | 0.080% |
Ukrayna Grivnası | 1.009 | 1.010 | 0.080% |
Uruguay Pesosu | 1.158 | 1.158 | 0.240% |
Gürcistan Larisi | 16.125 | 16.131 | 0.630% |
Tunus Dinarı | 15.046 | 15.051 | 0.250% |
Bulgar Levası | 25.924 | 26.214 | 0.640% |
BIST 100 | 13177.32 | 13177.32 | 1.42% |
Brent Petrol | 64.87 | 64.87 | -0.03% |
Euro/Dolar | 1.1878 | 1.1880 | -0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |