Tüm Pariteler
04.11.2026 02:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.02 | 50.03 | 0,05% | |
| EUR | 56.01 | 56.04 | 0,05% | |
| GBP | 67.14 | 67.15 | 0,05% | |
| CHF | 60.92 | 60.97 | 0,07% | |
| CAD | 35.70 | 35.71 | 0,03% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | 0,03% | |
| AED | 13.61 | 13.63 | 0,06% | |
| AUD | 34.83 | 34.86 | 0,06% | |
| DKK | 7.49 | 7.49 | 0,04% | |
| SEK | 5.10 | 5.11 | 0,01% | |
| NOK | 5.38 | 5.39 | 0,04% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 160.23 | 160.84 | 0,03% | |
| ZAR | 3.01 | 3.01 | 0,13% | |
| BHD | 132.57 | 132.59 | 0,04% | |
| SAR | 13.32 | 13.33 | 0,05% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,05% | |
| ILS | 15.80 | 15.80 | 0,30% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,05% | |
| MXN | 2.66 | 2.66 | 0,09% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | 0,02% | |
| NZD | 27.95 | 27.95 | -0,34% | |
| BRL | 9.11 | 9.11 | 0,18% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,13% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | 0,06% | |
| PLN | 12.69 | 12.69 | 0,07% | |
| RON | 10.47 | 10.49 | 0,04% | |
| CNY | 7.50 | 7.50 | 0,06% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,13% | |
| ALL | 0.61 | 0.61 | 0,02% | |
| AZN | 29.42 | 29.43 | 0,05% | |
| BAM | 28.59 | 28.59 | -0,39% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,02% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,07% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,05% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,04% | |
| EGP | 0.90 | 0.90 | 0,15% | |
| HKD | 6.37 | 6.38 | 0,06% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,03% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,07% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,03% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,05% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,01% | |
| MAD | 5.09 | 5.09 | 0,04% | |
| MDL | 2.78 | 2.78 | -0,26% | |
| MKD | 0.91 | 0.91 | -0,15% | |
| MYR | 12.27 | 12.27 | -0,10% | |
| OMR | 130.08 | 130.11 | 0,05% | |
| PEN | 14.45 | 14.45 | 0,20% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | 0,26% | |
| PKR | 0.18 | 0.18 | -0,06% | |
| QAR | 13.72 | 13.74 | -0,02% | |
| RSD | 0.47 | 0.48 | 0,00% | |
| SGD | 39.03 | 39.04 | 0,05% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,02% | |
| THB | 1.48 | 1.48 | 0,12% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | 0,26% | |
| UAH | 1.10 | 1.10 | 0,07% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,05% | |
| GEL | 19.24 | 19.24 | 0,05% | |
| TND | 16.64 | 16.65 | -0,22% | |
| BGN | 28.51 | 28.76 | 0,17% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,15% | |
| BIST | 11023.55 | 11023.55 | 0,56% | |
| BRENT | 104.27 | 104.27 | -0,11% | |
| EURUSD | 1.1192 | 1.1194 | 0,01% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.887.317,00 TRY1,41% | |
114.373,00 TRY1,76% | |
49,96 TRY0,09% | |
34.986,00 TRY0,35% | |
63,94 TRY2,52% | |
49,99 TRY0,07% | |
4.664,66 TRY1,68% |