GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.07.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6242.12 | 6243.11 | 1.22% | |
| 90.10 | 90.19 | 1.80% | |
| 0 | 0 | 1.17% | |
| 6210.91 | 6211.90 | 1.22% | |
| 9939.45 | 10166.79 | 0.82% | |
| 19816.79 | 20333.58 | 0.82% | |
| 39757.82 | 40542.80 | 0.82% | |
| 41166.00 | 41783.00 | 0.80% | |
| 41000.25 | 42035.17 | 0.82% | |
| 3540.93 | 3544.39 | 0.82% | |
| 4534.88 | 4539.30 | 0.82% | |
| 5665.49 | 5671.02 | 0.82% | |
| 99394.54 | 100983.91 | 0.82% | |
| 201273.95 | 205201.29 | 0.82% | |
| 99394.54 | 101667.91 | 0.82% | |
| 41000.25 | 42035.17 | 0.82% | |
| 41000.25 | 42035.17 | 0.82% |



