Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.967.048,75 | 2.909.440,80 | 2.988.406,19 | 0.01% |
Ethereum | ETH | 85.829,57 | 84.206,92 | 86.740,92 | 0.07% |
Tether | USDT | 43,77 | 43,66 | 43,82 | 0.06% |
XRP | XRP | 62,58 | 60,36 | 62,99 | 0.77% |
Binance Coin | BNB | 27.385,43 | 26.331,13 | 27.560,40 | 2.28% |
USD Coin | USDC | 43,78 | 43,64 | 43,82 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.681,99 | 3.582,52 | 3.741,52 | 0.9% |
TRON | TRX | 12,47 | 12,37 | 12,60 | 0.52% |
Staked Ether | STETH | 85.768,34 | 84.123,10 | 86.761,23 | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 4,38 | 4,19 | 4,48 | 1.49% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.214,65 | 2.179,46 | 2.237,42 | -0.33% |
Cardano | ADA | 12,32 | 11,82 | 12,86 | 2.95% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,26 | 4,94 | 5,57 | 2.98% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.578,83 | 23.688,28 | 25.025,82 | 0.99% |
Sui | SUI | 41,59 | 40,11 | 42,82 | 1.24% |
Chainlink | LINK | 388,30 | 370,59 | 394,37 | 2.59% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.958.061,53 | 2.899.500,46 | 2.980.913,29 | 0.05% |
Stellar | XLM | 7,08 | 6,90 | 7,22 | 0.7% |
LEO Token | LEO | 370,11 | 362,92 | 392,38 | -4.99% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,33 | 3,49 | 0.29% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.537,07 | 91.751,86 | 94.538,92 | 0.09% |
Toncoin | TON | 58,20 | 57,90 | 60,40 | -2.68% |
Sky Dollar | USDS | 43,39 | 43,64 | 43,08 | -0.44% |
Ethena USDe | USDE | 43,74 | 43,74 | 43,60 | 0.04% |
Monero | XMR | 14.454,96 | 14.070,47 | 14.919,19 | -1.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.047,84 | 91.179,26 | 94.165,94 | -0.06% |
Aster | ASTER | 31,76 | 30,29 | 32,33 | 3.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,74 | 43,76 | 43,77 | 0.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,33 | 4,25 | 4,44 | 0.44% |
ZCash | ZEC | 11.452,49 | 11.012,77 | 11.642,23 | 0.44% |
Litecoin | LTC | 2.413,03 | 2.307,32 | 2.427,18 | 3.03% |
Avalanche | AVAX | 400,44 | 390,88 | 408,64 | -0.38% |
Dai | DAI | 43,78 | 43,92 | 43,48 | 0.05% |
PayPal USD | PYUSD | 43,78 | 43,76 | 43,80 | 0.07% |
Mantle | MANTLE | 27,59 | 26,48 | 27,98 | 0.61% |
Worldcoin | WLD | 17,17 | 16,28 | 17,45 | 3.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000284 | 0,000271 | 0,000286 | 3.56% |
Tether Gold | XAUT | 222.264,28 | 215.743,70 | 225.026,37 | 1.07% |
XT.com Token | XT | 157,93 | 153,79 | 159,91 | 0.51% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,93 | 144,90 | 155,80 | 4.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 153,70 | 151,50 | 166,49 | -0.26% |
Ondo | ONDO | 11,70 | 11,22 | 12,50 | 1.74% |
VINCI | VINCI | 370,88 | 360,77 | 373,55 | 0.01% |
Pi Network | PI | 7,64 | 7,48 | 7,82 | -0.61% |
PAX Gold | PAXG | 224.305,29 | 215.063,22 | 227.246,19 | 1.89% |
Kite | KITE | 10,42 | 10,30 | 12,65 | -10.04% |
Polkadot | DOT | 59,15 | 55,83 | 59,77 | 4.15% |
Gatechain Token | GT | 314,01 | 304,51 | 318,15 | 0.41% |
Bitget token | BGB | 101,62 | 99,45 | 104,96 | -1.51% |
Pump.fun | PUMP | 0,092509 | 0,089711 | 0,094087 | 1.77% |
Bittensor | TAO | 7.787,00 | 7.577,00 | 8.100,00 | 2.33% |
Aave | AAVE | 5.198,25 | 5.013,72 | 5.534,37 | -4.24% |
Pepe | PEPE | 0,000188 | 0,000178 | 0,000192 | 2.34% |
Falcon USD | USDF | 43,59 | 43,79 | 43,49 | -0.4% |
OKB | OKB | 3.473,23 | 3.390,68 | 3.531,46 | -0.06% |
LayerZero | ZRO | 72,20 | 64,40 | 76,40 | 8.57% |
Ethena | ENA | 4,80 | 4,67 | 4,97 | -0.59% |
Morpho | MORPHO | 69,01 | 64,28 | 96,71 | 6.04% |
Ripple USD | RLUSD | 43,77 | 43,84 | 43,76 | 0.04% |
Sky | SKY | 2,82 | 2,71 | 2,85 | 0.47% |
Ethereum Classic | ETC | 391,47 | 358,30 | 396,75 | 7.81% |
Near | NEAR | 46,54 | 43,96 | 47,04 | 4.78% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,48 | 1,58 | 1.13% |
Global Dollar | USDG | 43,76 | 43,65 | 43,60 | 0.08% |
KuCoin Token | KCS | 370,44 | 359,06 | 374,63 | 0.86% |
Internet Computer | ICP | 95,50 | 92,80 | 96,80 | 0.42% |
Cosmos | ATOM | 103,82 | 99,13 | 105,54 | 4.52% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,77 | 4,53 | 4,78 | 3.2% |
Story | IP | 48,35 | 46,73 | 50,03 | 0.96% |
Jupiter | JUP | 6,89 | 6,61 | 7,15 | 0.72% |
Aptos | APT | 38,70 | 37,00 | 39,10 | 2.67% |
Arbitrum | ARB | 4,32 | 4,05 | 4,38 | 2.32% |
Flare | FLR | 0,410797 | 0,399786 | 0,424635 | 0.46% |
Quant | QNT | 2.879,41 | 2.819,22 | 2.984,80 | -0.62% |
Plasma | XPL | 4,20 | 4,02 | 4,27 | 3.7% |
Algorand | ALGO | 3,95 | 3,85 | 4,01 | 0.84% |
NEXO | NEXO | 38,84 | 36,70 | 39,42 | 3.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.967.048,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.829,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,77 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.385,43 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,78 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.681,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,47 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.768,34 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 72,20 | 8,57% |
| Ethereum Classic | ETC | 391,47 | 7,81% |
| Morpho | MORPHO | 69,01 | 6,04% |
| Near | NEAR | 46,54 | 4,78% |
| Cosmos | ATOM | 103,82 | 4,52% |
| Polkadot | DOT | 59,15 | 4,15% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 154,93 | 4,26% |
| Plasma | XPL | 4,20 | 3,70% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000284 | 3,56% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,77 | 3,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,42 | -10,04% |
| LEO Token | LEO | 370,11 | -4,99% |
| Aave | AAVE | 5.198,25 | -4,24% |
| Toncoin | TON | 58,20 | -2,68% |
| Bitget token | BGB | 101,62 | -1,51% |
| Monero | XMR | 14.454,96 | -1,51% |
| Quant | QNT | 2.879,41 | -0,616487% |
| Pi Network | PI | 7,64 | -0,611422% |
| Ethena | ENA | 4,80 | -0,592891% |
| Sky Dollar | USDS | 43,39 | -0,440329% |
