Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.210.076,75 | 3.187.822,77 | 3.297.613,63 | -1.36% |
Ethereum | ETH | 99.368,94 | 98.638,89 | 104.078,19 | -0.96% |
Tether | USDT | 44,68 | 44,62 | 44,72 | 0.1% |
XRP | XRP | 59,60 | 59,25 | 61,40 | -1.37% |
Binance Coin | BNB | 26.676,50 | 26.384,59 | 27.425,02 | -1.27% |
USD Coin | USDC | 44,64 | 44,58 | 44,68 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.691,02 | 3.660,52 | 3.852,24 | -2.51% |
Hyperliquid | HYPE | 1.844,49 | 1.844,49 | 1.922,97 | -1.52% |
TRON | TRX | 14,30 | 14,20 | 14,32 | 0.36% |
Staked Ether | STETH | 99.385,58 | 98.609,49 | 104.119,80 | -0.96% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.350,47 | 2.334,47 | 2.414,88 | -1.08% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,05 | 4,24 | -2.23% |
Cardano | ADA | 10,93 | 10,83 | 11,40 | -3.14% |
LEO Token | LEO | 439,62 | 436,57 | 451,61 | -1.36% |
Sui | SUI | 40,93 | 40,48 | 43,06 | -2.53% |
Chainlink | LINK | 395,07 | 391,17 | 413,73 | -2.47% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.106,06 | 19.000,00 | 19.873,72 | -3.85% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.197.692,46 | 3.118.961,70 | 3.382.541,15 | -1.6% |
Sky Dollar | USDS | 44,34 | 44,98 | 44,13 | -1.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.799,05 | 107.999,72 | 114.038,47 | -0.96% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,50 | 3,43 | 3,63 | -3.07% |
Stellar | XLM | 6,77 | 6,75 | 7,00 | -1.76% |
Toncoin | TON | 63,80 | 57,90 | 67,80 | 9.25% |
Cronos | CRO | 3,08 | 2,96 | 3,26 | -1.51% |
Monero | XMR | 15.140,74 | 14.630,97 | 15.563,56 | -1.1% |
ZCash | ZEC | 16.302,14 | 15.911,52 | 17.270,30 | -1.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.212,77 | 107.407,89 | 113.341,15 | -0.95% |
Ethena USDe | USDE | 44,63 | 44,68 | 44,62 | 0.03% |
Aster | ASTER | 29,72 | 29,52 | 30,61 | -0.23% |
Dai | DAI | 44,87 | 44,98 | 44,54 | -0.21% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,88 | 3,87 | 4,01 | -1.85% |
Avalanche | AVAX | 407,83 | 403,71 | 428,79 | -2.17% |
Litecoin | LTC | 2.421,24 | 2.402,70 | 2.487,46 | -0.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,64 | 44,61 | 44,65 | 0.12% |
Mantle | MANTLE | 29,72 | 29,17 | 31,83 | -2.83% |
XT.com Token | XT | 182,05 | 178,91 | 192,56 | -1.64% |
PayPal USD | PYUSD | 44,67 | 44,66 | 44,68 | 0.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000271 | -1.54% |
Tether Gold | XAUT | 210.113,42 | 208.068,20 | 220.075,68 | -0.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,69 | 136,39 | 144,15 | -2.3% |
Bittensor | TAO | 11.865,00 | 11.548,00 | 12.546,00 | 1.18% |
Worldcoin | WLD | 12,86 | 12,28 | 13,52 | 1.9% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 124,50 | 123,80 | 128,10 | -1.58% |
VINCI | VINCI | 398,05 | 395,29 | 412,20 | -1.36% |
Pi Network | PI | 7,48 | 7,43 | 7,52 | 0% |
Ondo | ONDO | 11,11 | 11,05 | 11,69 | -2.46% |
PAX Gold | PAXG | 210.027,68 | 201.481,97 | 221.057,29 | -0.39% |
Global Dollar | USDG | 44,67 | 44,69 | 44,65 | 0.19% |
Polkadot | DOT | 55,69 | 55,49 | 58,69 | -3.36% |
Gatechain Token | GT | 296,90 | 286,85 | 317,66 | -1.25% |
LayerZero | ZRO | 85,40 | 85,40 | 90,10 | -0.93% |
Pump.fun | PUMP | 0,081299 | 0,080803 | 0,087898 | -1.46% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,37 | 3,51 | -2.3% |
OKB | OKB | 3.747,92 | 3.704,04 | 3.895,79 | -1.27% |
Bitget token | BGB | 85,95 | 82,86 | 91,17 | -0.15% |
Morpho | MORPHO | 78,21 | 76,94 | 81,60 | -2.27% |
Near | NEAR | 60,31 | 59,43 | 63,57 | 0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000156 | 0,000172 | -2.35% |
Aave | AAVE | 4.047,00 | 4.008,79 | 4.313,98 | -2.62% |
Ripple USD | RLUSD | 44,65 | 44,68 | 44,66 | 0.04% |
Ethena | ENA | 4,14 | 4,08 | 4,40 | -1.3% |
Internet Computer | ICP | 110,30 | 109,60 | 114,90 | -1.96% |
Plasma | XPL | 5,81 | 5,69 | 6,22 | -0.34% |
Ethereum Classic | ETC | 369,00 | 364,84 | 383,60 | -1.89% |
Kite | KITE | 5,82 | 5,59 | 5,87 | 2.57% |
KuCoin Token | KCS | 374,62 | 366,34 | 398,72 | -1.48% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,31 | 1,45 | 0.31% |
Lighter | LIT | 52,03 | 51,23 | 54,75 | -1.05% |
Quant | QNT | 3.450,50 | 3.336,28 | 3.559,67 | -0.55% |
USDD | USDD | 44,76 | 44,75 | 44,66 | 0.31% |
Arbitrum | ARB | 5,07 | 5,02 | 5,48 | -4.42% |
Jupiter | JUP | 7,23 | 7,17 | 7,53 | -2.51% |
Algorand | ALGO | 4,71 | 4,68 | 4,94 | -3.58% |
Aptos | APT | 37,18 | 36,98 | 39,33 | -3.04% |
United Stables | U | 44,63 | 44,59 | 44,66 | 0.09% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 111.998,73 | 111.121,64 | 117.377,30 | -0.95% |
DeXe | DEXE | 430,31 | 402,40 | 451,05 | 2.17% |
Render Network | RENDER | 86,98 | 86,02 | 92,98 | -2.03% |
Kaspa | KAS | 1,45 | 1,42 | 1,52 | -1.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.210.076,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 99.368,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,68 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,60 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.676,50 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,64 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.691,02 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,49 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,30 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 99.385,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 63,80 | 9,25% |
| Kite | KITE | 5,82 | 2,57% |
| DeXe | DEXE | 430,31 | 2,17% |
| Worldcoin | WLD | 12,86 | 1,90% |
| Bittensor | TAO | 11.865,00 | 1,18% |
| TRON | TRX | 14,30 | 0,361822% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | 0,313842% |
| USDD | USDD | 44,76 | 0,305818% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,67 | 0,211885% |
| Global Dollar | USDG | 44,67 | 0,190874% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 5,07 | -4,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.106,06 | -3,85% |
| Algorand | ALGO | 4,71 | -3,58% |
| Polkadot | DOT | 55,69 | -3,36% |
| Cardano | ADA | 10,93 | -3,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,50 | -3,07% |
| Aptos | APT | 37,18 | -3,04% |
| Mantle | MANTLE | 29,72 | -2,83% |
| Aave | AAVE | 4.047,00 | -2,62% |
| Sui | SUI | 40,93 | -2,53% |